此圖表展示了1995年至2021年每年全球各國旅遊收入的排名。透過旅遊收入的變化,我們可以分析全球旅遊產業的趨勢和經濟影響,並理解隨時間變化的旅遊目的地人氣和經濟價值。
旅遊收入指的是一個國家或地區通過旅遊業務獲得的經濟收益,包括遊客在當地消費的金額。它是衡量一個國家或地區旅遊業發展水平和經濟影響的重要指標。
| 排名 | 名稱 | 指標 |
|---|---|---|
第1名 | $702億 1,500萬 | |
第2名 | $405億 8,200萬 | |
第3名 | $341億 8,300萬 | |
第4名 | $329億 5,900萬 | |
第5名 | $275億 5,200萬 | |
第6名 | $249億 6,800萬 | |
第7名 | $221億 1,300萬 | |
第8名 | $208億 2,700萬 | |
第9名 | $197億 6,500萬 | |
第10名 | $170億 6,200萬 | |
第11名 | $156億 7,900萬 | |
第12名 | $130億 9,200萬 | |
第13名 | $123億 5,100萬 | |
第14名 | $118億 1,800萬 | |
第15名 | $113億 2,800萬 | |
第16名 | $110億 400萬 | |
第17名 | $107億 7,000萬 | |
第18名 | $104億 5,700萬 | |
第19名 | $98億 4,100萬 | |
第20名 | $94億 2,800萬 |





