此圖表展示了1995年至2022年間遊客最常訪問的亞洲國家,凸顯亞洲在全球旅遊市場中作為關鍵目的地的崛起。泰國、日本、中國、馬來西亞和新加坡等國家經常位於榜首,以其多樣的文化、歷史地標和美麗的自然風景吸引著全球旅客。
遊客指的是為了休閒、商務或其他目的,暫時離開平時居住地前往其他地區或國家的人。旅遊業的成長是衡量這些訪客數量的一個重要指標。
| 排名 | 名稱 | 指標 |
|---|---|---|
第1名 | 1,663萬人 | |
第2名 | 1,007萬人 | |
第3名 | 534萬人 | |
第4名 | 525萬人 | |
第5名 | 523萬人 | |
第6名 | 427萬人 | |
第7名 | 383萬人 | |
第8名 | 371萬人 | |
第9名 | 365萬人 | |
第10名 | 319萬人 | |
第11名 | 267萬人 | |
第12名 | 265萬人 | |
第13名 | 248萬人 | |
第14名 | 227萬人 | |
第15名 | 205萬人 | |
第16名 | 167萬人 | |
第17名 | 166萬人 | |
第18名 | 150萬人 | |
第19名 | 146萬人 | |
第20名 | 896,000人 |





