此圖表顯示了1995年至2022年間,旅遊收入最高的亞洲國家的變化。每年根據旅遊收入來排名,這是衡量旅遊業增長及其對經濟影響的關鍵指標。它反映了各亞洲國家在此期間為發展其旅遊產業所做的努力,並展示了旅遊收入對國家經濟的貢獻。
旅遊收入:指一個國家從外國遊客那裡獲得的經濟收入。這包括住宿、餐飲、旅遊景點門票、購物和其他服務的收益,對國家的經濟發展和創造就業機會起著關鍵作用。
| 排名 | 名稱 | 指標 |
|---|---|---|
第1名 | $234億 7,500萬 | |
第2名 | $213億 6,000萬 | |
第3名 | $149億 1,800萬 | |
第4名 | $119億 9,600萬 | |
第5名 | $117億 9,400萬 | |
第6名 | $95億 8,300萬 | |
第7名 | $90億 6,400萬 | |
第8名 | $89億 3,100萬 | |
第9名 | $72億 6,200萬 | |
第10名 | $67億 1,900萬 | |
第11名 | $63億 1,500萬 | |
第12名 | $58億 800萬 | |
第13名 | $55億 1,800萬 | |
第14名 | $44億 9,800萬 | |
第15名 | $41億 7,400萬 | |
第16名 | $38億 200萬 | |
第17名 | $35億 1,700萬 | |
第18名 | $31億 4,800萬 | |
第19名 | $28億 3,500萬 | |
第20名 | $27億 4,700萬 |





