這張圖表顯示了截至2023年,在Nintendo Switch平台上銷量最高的遊戲。這些數據突顯了Nintendo Switch的受歡迎程度和市場成功,展示了不同類型和開發者的創意努力如何吸引觀眾並產生銷售。這些暢銷遊戲在Nintendo Switch用戶中獲得了高度評價,以充分利用平台的獨特功能而聞名。
Nintendo Switch:由任天堂開發的混合型視頻遊戲主機,於2017年推出,可以作為便攜式設備以及連接到電視的家用主機使用。其多功能性、獨特的Joy-Con控制器和廣泛的遊戲庫使其在全球範圍內極受歡迎。
| 排名 | 名稱 | 指標 | 細項 |
|---|---|---|---|
第1名 | 60,580,000 | 2017年4月28日 | |
第2名 | 44,790,000 | 2020年3月20日 | |
第3名 | 33,670,000 | 2018年12月7日 | |
第4名 | 31,610,000 | 2017年3月3日 | |
第5名 | 27,650,000 | 2017年10月27日 | |
第6名 | 26,170,000 | 2019年11月15日 | |
第7名 | 24,360,000 | 2022年11月18日 | |
第8名 | 20,340,000 | 2018年10月5日 | |
第9名 | 20,280,000 | 2023年5月12日 | |
第10名 | 17,200,000 | 2019年1月11日 | |
第11名 | 15,380,000 | 2019年10月18日 | |
第12名 | 15,070,000 | 2018年11月16日 | |
第13名 | 15,060,000 | 2021年11月19日 | |
第14名 | 14,830,000 | 2022年1月28日 | |
第15名 | 13,980,000 | 2019年10月31日 | |
第16名 | 13,600,000 | 2017年7月21日 | |
第17名 | 13,170,000 | 2021年2月12日 | |
第18名 | 12,480,000 | 2022年4月29日 | |
第19名 | 12,310,000 | 2021年10月29日 | |
第20名 | 11,960,000 | 2023年10月20日 |





