2023年韓國票房觀眾排名圖表展示了一年之中吸引最多觀眾的電影排名。透過這個圖表,我們可以快速了解哪些類型的電影在當年受到歡迎,哪些電影成為了票房巨獲,並可用於分析文化趨勢和公眾口味的變化。這些洞察對於理解2023年的娛樂行業格局非常有價值。
「票房」是指電影在影院上映所賣出票券的收入。它是衡量電影商業成功的重要指標,觀眾排名則列出了在特定時期內賣出最多票券的電影。
| 排名 | 名稱 | 指標 |
|---|---|---|
第1名 | 1,185萬人 | |
第2名 | 1,068萬人 | |
第3名 | 723萬人 | |
第4名 | 557萬人 | |
第5名 | 514萬人 | |
第6名 | 478萬人 | |
第7名 | 420萬人 | |
第8名 | 402萬人 | |
第9名 | 384萬人 | |
第10名 | 349萬人 | |
第11名 | 343萬人 | |
第12名 | 323萬人 | |
第13名 | 239萬人 | |
第14名 | 216萬人 | |
第15名 | 200萬人 | |
第16名 | 192萬人 | |
第17名 | 191萬人 | |
第18名 | 178萬人 | |
第19名 | 177萬人 | |
第20名 | 172萬人 |





