此圖表顯示了2024年巴黎奧運會的最終排名,根據各國獲得的金牌、銀牌和銅牌數量來排列。通過這張圖表,可以清楚地了解各國的整體表現和獎牌分佈情況。
最終排名主要依據金牌數量決定,若有並列情況,則依次比較銀牌和銅牌數量來進行排名。
| 排名 | 名稱 | 指標 | 細項 |
|---|---|---|---|
第1名 | 金 40 | 銀 44 銅 42 | |
第2名 | 金 40 | 銀 27 銅 24 | |
第3名 | 金 20 | 銀 12 銅 13 | |
第4名 | 金 18 | 銀 19 銅 16 | |
第5名 | 金 16 | 銀 26 銅 22 | |
第6名 | 金 15 | 銀 7 銅 12 | |
第7名 | 金 14 | 銀 22 銅 29 | |
第8名 | 金 13 | 銀 9 銅 10 | |
第9名 | 金 12 | 銀 13 銅 15 | |
第10名 | 金 12 | 銀 13 銅 8 | |
第11名 | 金 10 | 銀 7 銅 3 | |
第12名 | 金 9 | 銀 7 銅 11 | |
第13名 | 金 8 | 銀 2 銅 3 | |
第14名 | 金 6 | 銀 7 銅 6 | |
第15名 | 金 5 | 銀 4 銅 9 | |
第16名 | 金 4 | 銀 4 銅 3 | |
第17名 | 金 4 | 銀 2 銅 5 | |
第18名 | 金 4 | 銀 1 銅 3 | |
第19名 | 金 4 | 銀 0 銅 3 | |
第20名 | 金 3 | 銀 7 銅 10 |





