此圖表展示了Netflix上發布後一個月內觀看次數最多的內容排名。這些數據反映了Netflix內容隨時間變化的受歡迎程度,以及哪些類型或系列最受觀眾喜愛。
Netflix是一個全球性的串流服務平台,提供各種電影、劇集和紀錄片等內容。用戶通過訂閱可以無限制地訪問這些內容。
| 排名 | 名稱 | 指標 |
|---|---|---|
第1名 | 3億 6,402萬 Views | |
第2名 | 3億 5,979萬 Views | |
第3名 | 2億 8,202萬 Views | |
第4名 | 2億 7,974萬 Views | |
第5名 | 2億 5,387萬 Views | |
第6名 | 2億 3,316萬 Views | |
第7名 | 2億 3,134萬 Views | |
第8名 | 2億 2,869萬 Views | |
第9名 | 2億 1,470萬 Views | |
第10名 | 2億 1,457萬 Views | |
第11名 | 1億 5,556萬 Views | |
第12名 | 1億 1,052萬 Views | |
第13名 | 1億 809萬 Views | |
第14名 | 1億 136萬 Views | |
第15名 | 9,413萬 Views | |
第16名 | 9,244萬 Views | |
第17名 | 7,863萬 Views | |
第18名 | 7,830萬 Views | |
第19名 | 6,873萬 Views | |
第20名 | 6,734萬 Views |





