布賴森·斯托特於 2022 年登上大聯盟,總計出賽 4 個賽季,共參與 573 場比賽。打擊率 0.256、OPS 0.701、全壘打 (HR) 49 支、勝場貢獻值 (WAR) 10.2 等各項指標皆展現出色表現,在 MLB 歷史中,全壘打 (HR) 名列第 1,860 位,WAR 排名第 1,769。
📊 生涯成績總覽
布賴森·斯托特於 2022 年在 MLB 完成初登場,職業生涯共歷經 4 個球季,累計出賽 573 場。 以下是主要累積成績及其在 MLB 歷史上的排名:
| 出賽數 (G) | 573(MLB 歷代排名:3,106) |
| 打數 (AB) | 2,017(MLB 歷代排名:2,671) |
| 安打 (H) | 516(MLB 歷代排名:2,662) |
| 打擊率 (BA) | 0.256(MLB 歷代排名:5,097) |
| 二壘打 (2B) | 92(MLB 歷代排名:2,552) |
| 三壘打 (3B) | 9(MLB 歷代排名:3,641) |
| 全壘打 (HR) | 49(MLB 歷代排名:1,860) |
| 打點 (RBI) | 234(MLB 歷代排名:2,600) |
| 得分 (R) | 267(MLB 歷代排名:2,576) |
| 保送 (BB) | 182(MLB 歷代排名:2558) |
| 上壘率 (OBP) | 0.318(MLB 歷代排名:5,530) |
| 長打率 (SLG) | 0.383(MLB 歷代排名:4,005) |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.701(MLB 歷代排名:4,344) |
| 盜壘 (SB) | 99(MLB 歷代排名:927) |
| 三振 (SO) | 373(MLB 歷代排名:1,997) |
| 雙殺打 (GIDP) | 26(MLB 歷代排名:2,646) |
| 盜壘失敗 (CS) | 15(MLB 歷代排名:2,184) |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 93(MLB 歷代排名:4,568) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 10.2(MLB 歷代排名:1,769) |
📊 生涯成績總覽
布賴森·斯托特於 2022 年在 MLB 完成初登場,職業生涯共歷經 4 個球季,累計出賽 573 場。 以下是主要累積成績及其在 MLB 歷史上的排名:
| 出賽數 (G) | 573(MLB 歷代排名:3,106) |
| 打數 (AB) | 2,017(MLB 歷代排名:2,671) |
| 安打 (H) | 516(MLB 歷代排名:2,662) |
| 打擊率 (BA) | 0.256(MLB 歷代排名:5,097) |
| 二壘打 (2B) | 92(MLB 歷代排名:2,552) |
| 三壘打 (3B) | 9(MLB 歷代排名:3,641) |
| 全壘打 (HR) | 49(MLB 歷代排名:1,860) |
| 打點 (RBI) | 234(MLB 歷代排名:2,600) |
| 得分 (R) | 267(MLB 歷代排名:2,576) |
| 保送 (BB) | 182(MLB 歷代排名:2558) |
| 上壘率 (OBP) | 0.318(MLB 歷代排名:5,530) |
| 長打率 (SLG) | 0.383(MLB 歷代排名:4,005) |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.701(MLB 歷代排名:4,344) |
| 盜壘 (SB) | 99(MLB 歷代排名:927) |
| 三振 (SO) | 373(MLB 歷代排名:1,997) |
| 雙殺打 (GIDP) | 26(MLB 歷代排名:2,646) |
| 盜壘失敗 (CS) | 15(MLB 歷代排名:2,184) |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 93(MLB 歷代排名:4,568) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 10.2(MLB 歷代排名:1,769) |
📊 最後一季成績總覽 (2025)
在 2025 賽季,布賴森·斯托特 出賽 147 場,繳出以下成績:
| 出賽數 (G) | 147 |
| 打數 (AB) | 499 |
| 安打 (H) | 128 |
| 打擊率 (BA) | 0.257 |
| 二壘打 (2B) | 22 |
| 三壘打 (3B) | 3 |
| 全壘打 (HR) | 13 |
| 打點 (RBI) | 66 |
| 得分 (R) | 66 |
| 保送 (BB) | 54 |
| 上壘率 (OBP) | 0.328 |
| 長打率 (SLG) | 0.391 |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.719 |
| 盜壘 (SB) | 24 |
| 三振 (SO) | 91 |
| 雙殺打 (GIDP) | 4 |
| 盜壘失敗 (CS) | 5 |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 95 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 2.2 |
📈 代表賽季成績
以下是 布賴森·斯托特 各項目表現最突出的賽季:
- 最多全壘打 (HR) 賽季:2023 年,15 支
- 最多安打 (H) 賽季:2023 年,164 支
- 最多打點 (RBI) 賽季:2025 年,66 分
- 最多盜壘 (SB) 賽季:2024 年,32 次
- 最高打擊率 (BA) 賽季:2023 年,0.280
- 最高上壘率 (OBP) 賽季:2023 年,0.329
- 最高長打率 (SLG) 賽季:2023 年,0.419
- 最高綜合攻擊指數 (OPS) 賽季:2023 年,0.747
- 最高勝場貢獻值 (WAR) 賽季:2023 年,4.3
🎯 季後賽成績
布賴森·斯托特 在季後賽共出賽 37 場。 在這些比賽中,打擊率為 0.184、上壘率 0.266、 長打率 0.272、綜合攻擊指數 (OPS) 為 0.538。 累計擊出 1 支全壘打 (HR)、21 支安打 (H)、 14 分打點 (RBI)、6 次盜壘 (SB)。
布賴森·斯托特 生涯主要數據總覽
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 100 | 10 | 49 | 0.234 | 58 | 0.653 | 1.2 | 0.295 | 0.358 | 466 | 36 | 89 | 19 | 2 | 153 | 0.294 | 83 | 85 | 127 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 427 |
2023年 | 164 | 15 | 62 | 0.28 | 78 | 0.747 | 4.3 | 0.329 | 0.419 | 640 | 39 | 100 | 32 | 2 | 245 | 0.339 | 105 | 103 | 151 | 10 | 7 | 1 | 31 | 3 | 8 | 1 | 585 |
2024年 | 124 | 11 | 57 | 0.245 | 65 | 0.671 | 2.5 | 0.315 | 0.356 | 571 | 53 | 93 | 19 | 2 | 180 | 0.309 | 87 | 89 | 148 | 9 | 3 | 1 | 32 | 3 | 9 | 0 | 506 |
2025年 | 128 | 13 | 66 | 0.257 | 66 | 0.719 | 2.2 | 0.328 | 0.391 | 560 | 54 | 91 | 22 | 3 | 195 | 0.324 | 95 | 96 | 147 | 4 | 1 | 1 | 24 | 5 | 4 | 2 | 499 |





