克里斯·泰勒於 2014 年登上大聯盟,總計出賽 12 個賽季,共參與 1,123 場比賽。打擊率 0.248、OPS 0.746、全壘打 (HR) 110 支、勝場貢獻值 (WAR) 16.5 等各項指標皆展現出色表現,在 MLB 歷史中,全壘打 (HR) 名列第 897 位,WAR 排名第 1,208。
📊 生涯成績總覽
克里斯·泰勒於 2014 年在 MLB 完成初登場,職業生涯共歷經 12 個球季,累計出賽 1,123 場。 以下是主要累積成績及其在 MLB 歷史上的排名:
| 出賽數 (G) | 1,123(MLB 歷代排名:1,424) |
| 打數 (AB) | 3,465(MLB 歷代排名:1,587) |
| 安打 (H) | 860(MLB 歷代排名:1,684) |
| 打擊率 (BA) | 0.248(MLB 歷代排名:6,466) |
| 二壘打 (2B) | 200(MLB 歷代排名:1,138) |
| 三壘打 (3B) | 31(MLB 歷代排名:1,392) |
| 全壘打 (HR) | 110(MLB 歷代排名:897) |
| 打點 (RBI) | 443(MLB 歷代排名:1,433) |
| 得分 (R) | 516(MLB 歷代排名:1,376) |
| 保送 (BB) | 370(MLB 歷代排名:1241) |
| 上壘率 (OBP) | 0.327(MLB 歷代排名:4,649) |
| 長打率 (SLG) | 0.419(MLB 歷代排名:2,383) |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.746(MLB 歷代排名:2,737) |
| 盜壘 (SB) | 91(MLB 歷代排名:1,008) |
| 三振 (SO) | 1,145(MLB 歷代排名:267) |
| 雙殺打 (GIDP) | 39(MLB 歷代排名:2,051) |
| 盜壘失敗 (CS) | 24(MLB 歷代排名:1,486) |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 104(MLB 歷代排名:3,069) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 16.5(MLB 歷代排名:1,208) |
📊 生涯成績總覽
克里斯·泰勒於 2014 年在 MLB 完成初登場,職業生涯共歷經 12 個球季,累計出賽 1,123 場。 以下是主要累積成績及其在 MLB 歷史上的排名:
| 出賽數 (G) | 1,123(MLB 歷代排名:1,424) |
| 打數 (AB) | 3,465(MLB 歷代排名:1,587) |
| 安打 (H) | 860(MLB 歷代排名:1,684) |
| 打擊率 (BA) | 0.248(MLB 歷代排名:6,466) |
| 二壘打 (2B) | 200(MLB 歷代排名:1,138) |
| 三壘打 (3B) | 31(MLB 歷代排名:1,392) |
| 全壘打 (HR) | 110(MLB 歷代排名:897) |
| 打點 (RBI) | 443(MLB 歷代排名:1,433) |
| 得分 (R) | 516(MLB 歷代排名:1,376) |
| 保送 (BB) | 370(MLB 歷代排名:1241) |
| 上壘率 (OBP) | 0.327(MLB 歷代排名:4,649) |
| 長打率 (SLG) | 0.419(MLB 歷代排名:2,383) |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.746(MLB 歷代排名:2,737) |
| 盜壘 (SB) | 91(MLB 歷代排名:1,008) |
| 三振 (SO) | 1,145(MLB 歷代排名:267) |
| 雙殺打 (GIDP) | 39(MLB 歷代排名:2,051) |
| 盜壘失敗 (CS) | 24(MLB 歷代排名:1,486) |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 104(MLB 歷代排名:3,069) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 16.5(MLB 歷代排名:1,208) |
📊 最後一季成績總覽 (2025)
在 2025 賽季,克里斯·泰勒 出賽 58 場,繳出以下成績:
| 出賽數 (G) | 58 |
| 打數 (AB) | 113 |
| 安打 (H) | 21 |
| 打擊率 (BA) | 0.186 |
| 二壘打 (2B) | 7 |
| 三壘打 (3B) | 0 |
| 全壘打 (HR) | 2 |
| 打點 (RBI) | 12 |
| 得分 (R) | 15 |
| 保送 (BB) | 5 |
| 上壘率 (OBP) | 0.256 |
| 長打率 (SLG) | 0.301 |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.557 |
| 盜壘 (SB) | 2 |
| 三振 (SO) | 42 |
| 雙殺打 (GIDP) | 1 |
| 盜壘失敗 (CS) | 2 |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 49 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.6 |
📈 代表賽季成績
以下是 克里斯·泰勒 各項目表現最突出的賽季:
- 最多全壘打 (HR) 賽季:2017 年,21 支
- 最多安打 (H) 賽季:2017 年,148 支
- 最多打點 (RBI) 賽季:2021 年,73 分
- 最多盜壘 (SB) 賽季:2017 年,17 次
- 最高打擊率 (BA) 賽季:2017 年,0.288
- 最高上壘率 (OBP) 賽季:2020 年,0.366
- 最高長打率 (SLG) 賽季:2017 年,0.496
- 最高綜合攻擊指數 (OPS) 賽季:2017 年,0.850
- 最高勝場貢獻值 (WAR) 賽季:2017 年,4.5
🎯 季後賽成績
克里斯·泰勒 在季後賽共出賽 80 場。 在這些比賽中,打擊率為 0.247、上壘率 0.351、 長打率 0.441、綜合攻擊指數 (OPS) 為 0.792。 累計擊出 9 支全壘打 (HR)、56 支安打 (H)、 26 分打點 (RBI)、5 次盜壘 (SB)。
克里斯·泰勒 生涯主要數據總覽
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 39 | 0 | 9 | 0.287 | 16 | 0.692 | 1.2 | 0.347 | 0.346 | 151 | 11 | 39 | 8 | 0 | 47 | 0.337 | 116 | 102 | 47 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 136 |
2015年 | 16 | 0 | 1 | 0.17 | 9 | 0.443 | -0.8 | 0.22 | 0.223 | 102 | 6 | 31 | 3 | 1 | 21 | 0.214 | 24 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 94 |
2016年 | 13 | 1 | 7 | 0.213 | 8 | 0.622 | 0 | 0.262 | 0.361 | 65 | 4 | 15 | 2 | 2 | 22 | 0.277 | 62 | 66 | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2017年 | 148 | 21 | 72 | 0.288 | 85 | 0.85 | 4.5 | 0.354 | 0.496 | 568 | 50 | 142 | 34 | 5 | 255 | 0.375 | 130 | 123 | 140 | 2 | 3 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 514 |
2018年 | 136 | 17 | 63 | 0.254 | 85 | 0.775 | 4.2 | 0.331 | 0.444 | 604 | 55 | 178 | 35 | 8 | 238 | 0.343 | 112 | 110 | 155 | 5 | 9 | 0 | 9 | 6 | 4 | 0 | 536 |
2019年 | 96 | 12 | 52 | 0.262 | 52 | 0.794 | 1.6 | 0.333 | 0.462 | 414 | 37 | 115 | 29 | 4 | 169 | 0.345 | 107 | 107 | 124 | 6 | 4 | 3 | 8 | 0 | 5 | 2 | 366 |
2020年 | 50 | 8 | 32 | 0.27 | 30 | 0.842 | 1.8 | 0.366 | 0.476 | 214 | 26 | 55 | 10 | 2 | 88 | 0.374 | 133 | 127 | 56 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 185 |
2021年 | 129 | 20 | 73 | 0.254 | 92 | 0.782 | 2.5 | 0.344 | 0.438 | 582 | 63 | 167 | 25 | 4 | 222 | 0.349 | 108 | 107 | 148 | 5 | 8 | 2 | 13 | 1 | 3 | 1 | 507 |
2022年 | 89 | 10 | 43 | 0.221 | 45 | 0.677 | 0.7 | 0.304 | 0.373 | 454 | 44 | 160 | 25 | 3 | 150 | 0.31 | 90 | 89 | 118 | 4 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 402 |
2023年 | 80 | 15 | 56 | 0.237 | 51 | 0.746 | 1.5 | 0.326 | 0.42 | 384 | 41 | 125 | 15 | 1 | 142 | 0.333 | 102 | 102 | 117 | 2 | 4 | 2 | 16 | 3 | 1 | 0 | 338 |
2024年 | 43 | 4 | 23 | 0.202 | 28 | 0.598 | -0.1 | 0.298 | 0.3 | 246 | 28 | 76 | 7 | 1 | 64 | 0.289 | 82 | 73 | 87 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 213 |
2025年 | 21 | 2 | 12 | 0.186 | 15 | 0.557 | -0.6 | 0.256 | 0.301 | 125 | 5 | 42 | 7 | 0 | 34 | 0.243 | 49 | 55 | 58 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 113 |





