賈斯汀·特納於 2009 年登上大聯盟,總計出賽 17 個賽季,共參與 1,758 場比賽。打擊率 0.283、OPS 0.814、全壘打 (HR) 201 支、勝場貢獻值 (WAR) 38.7 等各項指標皆展現出色表現,在 MLB 歷史中,全壘打 (HR) 名列第 381 位,WAR 排名第 385。
📊 生涯成績總覽
賈斯汀·特納於 2009 年在 MLB 完成初登場,職業生涯共歷經 17 個球季,累計出賽 1,758 場。 以下是主要累積成績及其在 MLB 歷史上的排名:
| 出賽數 (G) | 1,758(MLB 歷代排名:453) |
| 打數 (AB) | 5,709(MLB 歷代排名:597) |
| 安打 (H) | 1,617(MLB 歷代排名:548) |
| 打擊率 (BA) | 0.283(MLB 歷代排名:2,313) |
| 二壘打 (2B) | 354(MLB 歷代排名:306) |
| 三壘打 (3B) | 9(MLB 歷代排名:3,641) |
| 全壘打 (HR) | 201(MLB 歷代排名:381) |
| 打點 (RBI) | 832(MLB 歷代排名:478) |
| 得分 (R) | 811(MLB 歷代排名:613) |
| 保送 (BB) | 589(MLB 歷代排名:556) |
| 上壘率 (OBP) | 0.360(MLB 歷代排名:1,938) |
| 長打率 (SLG) | 0.454(MLB 歷代排名:1,397) |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.814(MLB 歷代排名:1,325) |
| 盜壘 (SB) | 47(MLB 歷代排名:1,819) |
| 三振 (SO) | 1,012(MLB 歷代排名:384) |
| 雙殺打 (GIDP) | 146(MLB 歷代排名:344) |
| 盜壘失敗 (CS) | 13(MLB 歷代排名:2,368) |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 127(MLB 歷代排名:1,273) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 38.7(MLB 歷代排名:385) |
📊 生涯成績總覽
賈斯汀·特納於 2009 年在 MLB 完成初登場,職業生涯共歷經 17 個球季,累計出賽 1,758 場。 以下是主要累積成績及其在 MLB 歷史上的排名:
| 出賽數 (G) | 1,758(MLB 歷代排名:453) |
| 打數 (AB) | 5,709(MLB 歷代排名:597) |
| 安打 (H) | 1,617(MLB 歷代排名:548) |
| 打擊率 (BA) | 0.283(MLB 歷代排名:2,313) |
| 二壘打 (2B) | 354(MLB 歷代排名:306) |
| 三壘打 (3B) | 9(MLB 歷代排名:3,641) |
| 全壘打 (HR) | 201(MLB 歷代排名:381) |
| 打點 (RBI) | 832(MLB 歷代排名:478) |
| 得分 (R) | 811(MLB 歷代排名:613) |
| 保送 (BB) | 589(MLB 歷代排名:556) |
| 上壘率 (OBP) | 0.360(MLB 歷代排名:1,938) |
| 長打率 (SLG) | 0.454(MLB 歷代排名:1,397) |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.814(MLB 歷代排名:1,325) |
| 盜壘 (SB) | 47(MLB 歷代排名:1,819) |
| 三振 (SO) | 1,012(MLB 歷代排名:384) |
| 雙殺打 (GIDP) | 146(MLB 歷代排名:344) |
| 盜壘失敗 (CS) | 13(MLB 歷代排名:2,368) |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 127(MLB 歷代排名:1,273) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 38.7(MLB 歷代排名:385) |
📊 最後一季成績總覽 (2025)
在 2025 賽季,賈斯汀·特納 出賽 80 場,繳出以下成績:
| 出賽數 (G) | 80 |
| 打數 (AB) | 169 |
| 安打 (H) | 37 |
| 打擊率 (BA) | 0.219 |
| 二壘打 (2B) | 7 |
| 三壘打 (3B) | 0 |
| 全壘打 (HR) | 3 |
| 打點 (RBI) | 18 |
| 得分 (R) | 14 |
| 保送 (BB) | 17 |
| 上壘率 (OBP) | 0.288 |
| 長打率 (SLG) | 0.314 |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.602 |
| 盜壘 (SB) | 2 |
| 三振 (SO) | 37 |
| 雙殺打 (GIDP) | 3 |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 81 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.1 |
📈 代表賽季成績
以下是 賈斯汀·特納 各項目表現最突出的賽季:
- 最多全壘打 (HR) 賽季:2016 年,27 支
- 最多安打 (H) 賽季:2023 年,154 支
- 最多打點 (RBI) 賽季:2023 年,96 分
- 最多盜壘 (SB) 賽季:2011 年,7 次
- 最高打擊率 (BA) 賽季:2014 年,0.340
- 最高上壘率 (OBP) 賽季:2017 年,0.415
- 最高長打率 (SLG) 賽季:2017 年,0.530
- 最高綜合攻擊指數 (OPS) 賽季:2017 年,0.945
- 最高勝場貢獻值 (WAR) 賽季:2017 年,5.8
🎯 季後賽成績
賈斯汀·特納 在季後賽共出賽 87 場。 在這些比賽中,打擊率為 0.271、上壘率 0.370、 長打率 0.461、綜合攻擊指數 (OPS) 為 0.831。 累計擊出 13 支全壘打 (HR)、86 支安打 (H)、 42 分打點 (RBI)、5 次盜壘 (SB)。
賈斯汀·特納 生涯主要數據總覽
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 3 | 0 | 3 | 0.167 | 2 | 0.485 | 0.2 | 0.318 | 0.167 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.291 | 63 | 33 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2010年 | 1 | 0 | 0 | 0.059 | 1 | 0.229 | -0.5 | 0.111 | 0.118 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.11 | -62 | -37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2011年 | 113 | 4 | 51 | 0.26 | 49 | 0.69 | 0.2 | 0.334 | 0.356 | 487 | 39 | 59 | 30 | 0 | 155 | 0.323 | 98 | 94 | 117 | 9 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 435 |
2012年 | 46 | 2 | 19 | 0.269 | 20 | 0.711 | 0.2 | 0.319 | 0.392 | 185 | 9 | 24 | 13 | 1 | 67 | 0.34 | 113 | 97 | 94 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 171 |
2013年 | 56 | 2 | 16 | 0.28 | 12 | 0.704 | 0.5 | 0.319 | 0.385 | 214 | 11 | 34 | 13 | 1 | 77 | 0.317 | 101 | 100 | 86 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 200 |
2014年 | 98 | 7 | 43 | 0.34 | 46 | 0.897 | 4.1 | 0.404 | 0.493 | 322 | 28 | 58 | 21 | 1 | 142 | 0.405 | 163 | 155 | 109 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 288 |
2015年 | 113 | 16 | 60 | 0.294 | 55 | 0.861 | 3.6 | 0.37 | 0.491 | 439 | 36 | 71 | 26 | 1 | 189 | 0.379 | 143 | 139 | 126 | 10 | 13 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 385 |
2016年 | 153 | 27 | 90 | 0.275 | 79 | 0.832 | 5.1 | 0.339 | 0.493 | 622 | 48 | 107 | 34 | 3 | 274 | 0.368 | 127 | 121 | 151 | 16 | 10 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 556 |
2017年 | 147 | 21 | 71 | 0.322 | 72 | 0.945 | 5.8 | 0.415 | 0.53 | 543 | 59 | 56 | 32 | 0 | 242 | 0.408 | 155 | 150 | 130 | 12 | 19 | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 457 |
2018年 | 114 | 14 | 52 | 0.312 | 62 | 0.924 | 4.9 | 0.406 | 0.518 | 426 | 47 | 54 | 31 | 1 | 189 | 0.412 | 162 | 151 | 103 | 10 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 365 |
2019年 | 139 | 27 | 67 | 0.29 | 80 | 0.881 | 3.9 | 0.372 | 0.509 | 549 | 51 | 88 | 24 | 0 | 244 | 0.382 | 136 | 130 | 135 | 11 | 14 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 479 |
2020年 | 46 | 4 | 23 | 0.307 | 26 | 0.86 | 1.4 | 0.4 | 0.46 | 175 | 18 | 26 | 9 | 1 | 69 | 0.395 | 145 | 133 | 42 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 150 |
2021年 | 148 | 27 | 87 | 0.278 | 87 | 0.832 | 3.5 | 0.361 | 0.471 | 612 | 61 | 98 | 22 | 0 | 251 | 0.37 | 125 | 120 | 151 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 533 |
2022年 | 130 | 13 | 81 | 0.278 | 61 | 0.788 | 2.3 | 0.35 | 0.438 | 532 | 50 | 89 | 36 | 0 | 205 | 0.346 | 118 | 120 | 128 | 13 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 468 |
2023年 | 154 | 23 | 96 | 0.276 | 86 | 0.8 | 2.1 | 0.345 | 0.455 | 626 | 51 | 110 | 31 | 0 | 254 | 0.35 | 116 | 114 | 146 | 10 | 11 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 558 |
2024年 | 119 | 11 | 55 | 0.259 | 59 | 0.737 | 1.5 | 0.354 | 0.383 | 539 | 59 | 95 | 24 | 0 | 176 | 0.328 | 116 | 114 | 139 | 16 | 13 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 460 |
2025年 | 37 | 3 | 18 | 0.219 | 14 | 0.602 | -0.1 | 0.288 | 0.314 | 191 | 17 | 37 | 7 | 0 | 53 | 0.282 | 81 | 75 | 80 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 169 |





