保羅·高施密特於 2011 年登上大聯盟,總計出賽 15 個賽季,共參與 2,074 場比賽。打擊率 0.288、OPS 0.882、全壘打 (HR) 372 支、勝場貢獻值 (WAR) 63.8 等各項指標皆展現出色表現,在 MLB 歷史中,全壘打 (HR) 名列第 82 位,WAR 排名第 105。
📊 生涯成績總覽
保羅·高施密特於 2011 年在 MLB 完成初登場,職業生涯共歷經 15 個球季,累計出賽 2,074 場。 以下是主要累積成績及其在 MLB 歷史上的排名:
| 出賽數 (G) | 2,074(MLB 歷代排名:211) |
| 打數 (AB) | 7,608(MLB 歷代排名:202) |
| 安打 (H) | 2,190(MLB 歷代排名:196) |
| 打擊率 (BA) | 0.288(MLB 歷代排名:1,948) |
| 二壘打 (2B) | 477(MLB 歷代排名:87) |
| 三壘打 (3B) | 24(MLB 歷代排名:1,797) |
| 全壘打 (HR) | 372(MLB 歷代排名:82) |
| 打點 (RBI) | 1232(MLB 歷代排名:146) |
| 得分 (R) | 1280(MLB 歷代排名:140) |
| 保送 (BB) | 1086(MLB 歷代排名:91) |
| 上壘率 (OBP) | 0.378(MLB 歷代排名:1,287) |
| 長打率 (SLG) | 0.504(MLB 歷代排名:547) |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.882(MLB 歷代排名:734) |
| 盜壘 (SB) | 174(MLB 歷代排名:458) |
| 三振 (SO) | 1,979(MLB 歷代排名:9) |
| 雙殺打 (GIDP) | 174(MLB 歷代排名:206) |
| 盜壘失敗 (CS) | 36(MLB 歷代排名:976) |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 141(MLB 歷代排名:875) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 63.8(MLB 歷代排名:105) |
📊 生涯成績總覽
保羅·高施密特於 2011 年在 MLB 完成初登場,職業生涯共歷經 15 個球季,累計出賽 2,074 場。 以下是主要累積成績及其在 MLB 歷史上的排名:
| 出賽數 (G) | 2,074(MLB 歷代排名:211) |
| 打數 (AB) | 7,608(MLB 歷代排名:202) |
| 安打 (H) | 2,190(MLB 歷代排名:196) |
| 打擊率 (BA) | 0.288(MLB 歷代排名:1,948) |
| 二壘打 (2B) | 477(MLB 歷代排名:87) |
| 三壘打 (3B) | 24(MLB 歷代排名:1,797) |
| 全壘打 (HR) | 372(MLB 歷代排名:82) |
| 打點 (RBI) | 1232(MLB 歷代排名:146) |
| 得分 (R) | 1280(MLB 歷代排名:140) |
| 保送 (BB) | 1086(MLB 歷代排名:91) |
| 上壘率 (OBP) | 0.378(MLB 歷代排名:1,287) |
| 長打率 (SLG) | 0.504(MLB 歷代排名:547) |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.882(MLB 歷代排名:734) |
| 盜壘 (SB) | 174(MLB 歷代排名:458) |
| 三振 (SO) | 1,979(MLB 歷代排名:9) |
| 雙殺打 (GIDP) | 174(MLB 歷代排名:206) |
| 盜壘失敗 (CS) | 36(MLB 歷代排名:976) |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 141(MLB 歷代排名:875) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 63.8(MLB 歷代排名:105) |
📊 最後一季成績總覽 (2025)
在 2025 賽季,保羅·高施密特 出賽 146 場,繳出以下成績:
| 出賽數 (G) | 146 |
| 打數 (AB) | 489 |
| 安打 (H) | 134 |
| 打擊率 (BA) | 0.274 |
| 二壘打 (2B) | 31 |
| 三壘打 (3B) | 1 |
| 全壘打 (HR) | 10 |
| 打點 (RBI) | 45 |
| 得分 (R) | 76 |
| 保送 (BB) | 36 |
| 上壘率 (OBP) | 0.328 |
| 長打率 (SLG) | 0.403 |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.731 |
| 盜壘 (SB) | 5 |
| 三振 (SO) | 100 |
| 雙殺打 (GIDP) | 8 |
| 盜壘失敗 (CS) | 1 |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 104 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.2 |
📈 代表賽季成績
以下是 保羅·高施密特 各項目表現最突出的賽季:
- 最多全壘打 (HR) 賽季:2013 年,36 支
- 最多安打 (H) 賽季:2013 年,182 支
- 最多打點 (RBI) 賽季:2013 年,125 分
- 最多盜壘 (SB) 賽季:2016 年,32 次
- 最高打擊率 (BA) 賽季:2015 年,0.321
- 最高上壘率 (OBP) 賽季:2015 年,0.435
- 最高長打率 (SLG) 賽季:2022 年,0.578
- 最高綜合攻擊指數 (OPS) 賽季:2015 年,1.005
- 最高勝場貢獻值 (WAR) 賽季:2015 年,8.3
🎯 季後賽成績
保羅·高施密特 在季後賽共出賽 29 場。 在這些比賽中,打擊率為 0.277、上壘率 0.354、 長打率 0.564、綜合攻擊指數 (OPS) 為 0.918。 累計擊出 8 支全壘打 (HR)、28 支安打 (H)、 16 分打點 (RBI)、1 次盜壘 (SB)。
保羅·高施密特 生涯主要數據總覽
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 39 | 8 | 26 | 0.25 | 28 | 0.808 | 0.4 | 0.333 | 0.474 | 177 | 20 | 53 | 9 | 1 | 74 | 0.36 | 115 | 117 | 48 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 156 |
2012年 | 147 | 20 | 82 | 0.286 | 82 | 0.85 | 3.4 | 0.359 | 0.49 | 587 | 60 | 130 | 43 | 1 | 252 | 0.383 | 132 | 126 | 145 | 9 | 4 | 4 | 18 | 3 | 9 | 0 | 514 |
2013年 | 182 | 36 | 125 | 0.302 | 103 | 0.952 | 6.3 | 0.401 | 0.551 | 710 | 99 | 145 | 36 | 3 | 332 | 0.412 | 164 | 160 | 160 | 25 | 3 | 19 | 15 | 7 | 5 | 0 | 602 |
2014年 | 122 | 19 | 69 | 0.3 | 75 | 0.938 | 4.7 | 0.396 | 0.542 | 479 | 64 | 110 | 39 | 1 | 220 | 0.416 | 168 | 158 | 109 | 10 | 2 | 10 | 9 | 3 | 3 | 0 | 406 |
2015年 | 182 | 33 | 110 | 0.321 | 103 | 1.005 | 8.3 | 0.435 | 0.57 | 695 | 118 | 151 | 38 | 2 | 323 | 0.432 | 172 | 168 | 159 | 16 | 2 | 29 | 21 | 5 | 7 | 0 | 567 |
2016年 | 172 | 24 | 95 | 0.297 | 106 | 0.899 | 4.9 | 0.411 | 0.489 | 705 | 110 | 150 | 33 | 3 | 283 | 0.398 | 135 | 133 | 158 | 14 | 7 | 15 | 32 | 5 | 8 | 0 | 579 |
2017年 | 166 | 36 | 120 | 0.297 | 117 | 0.966 | 6.1 | 0.404 | 0.563 | 665 | 94 | 147 | 34 | 3 | 314 | 0.411 | 145 | 142 | 155 | 14 | 8 | 15 | 18 | 5 | 4 | 0 | 558 |
2018年 | 172 | 33 | 83 | 0.29 | 95 | 0.922 | 5.8 | 0.389 | 0.533 | 690 | 90 | 173 | 35 | 5 | 316 | 0.407 | 153 | 142 | 158 | 7 | 6 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 593 |
2019年 | 155 | 34 | 97 | 0.26 | 97 | 0.821 | 2.5 | 0.346 | 0.476 | 682 | 78 | 166 | 25 | 1 | 284 | 0.357 | 120 | 115 | 161 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 597 |
2020年 | 58 | 6 | 21 | 0.304 | 31 | 0.883 | 2 | 0.417 | 0.466 | 231 | 37 | 43 | 13 | 0 | 89 | 0.387 | 146 | 145 | 58 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 191 |
2021年 | 177 | 31 | 99 | 0.294 | 102 | 0.879 | 5.9 | 0.365 | 0.514 | 679 | 67 | 136 | 36 | 2 | 310 | 0.389 | 146 | 141 | 158 | 13 | 4 | 2 | 12 | 0 | 5 | 0 | 603 |
2022年 | 178 | 35 | 115 | 0.317 | 106 | 0.981 | 7.7 | 0.404 | 0.578 | 651 | 79 | 141 | 41 | 0 | 324 | 0.427 | 181 | 177 | 151 | 7 | 5 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 561 |
2023年 | 159 | 25 | 80 | 0.268 | 89 | 0.81 | 3.3 | 0.363 | 0.447 | 687 | 87 | 161 | 31 | 0 | 265 | 0.355 | 119 | 120 | 154 | 12 | 3 | 6 | 11 | 2 | 3 | 0 | 593 |
2024年 | 147 | 22 | 65 | 0.245 | 70 | 0.716 | 1.3 | 0.302 | 0.414 | 654 | 47 | 173 | 33 | 1 | 248 | 0.326 | 104 | 98 | 154 | 20 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 599 |
2025年 | 134 | 10 | 45 | 0.274 | 76 | 0.731 | 1.2 | 0.328 | 0.403 | 534 | 36 | 100 | 31 | 1 | 197 | 0.321 | 104 | 104 | 146 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 489 |





