薩爾瓦多·培瑞茲於 2011 年登上大聯盟,總計出賽 14 個賽季,共參與 1,707 場比賽。打擊率 0.264、OPS 0.758、全壘打 (HR) 303 支、勝場貢獻值 (WAR) 35.7 等各項指標皆展現出色表現,在 MLB 歷史中,全壘打 (HR) 名列第 162 位,WAR 排名第 446。
📊 生涯成績總覽
薩爾瓦多·培瑞茲於 2011 年在 MLB 完成初登場,職業生涯共歷經 14 個球季,累計出賽 1,707 場。 以下是主要累積成績及其在 MLB 歷史上的排名:
| 出賽數 (G) | 1,707(MLB 歷代排名:502) |
| 打數 (AB) | 6,477(MLB 歷代排名:406) |
| 安打 (H) | 1,712(MLB 歷代排名:473) |
| 打擊率 (BA) | 0.264(MLB 歷代排名:4,097) |
| 二壘打 (2B) | 320(MLB 歷代排名:413) |
| 三壘打 (3B) | 11(MLB 歷代排名:3,236) |
| 全壘打 (HR) | 303(MLB 歷代排名:162) |
| 打點 (RBI) | 1016(MLB 歷代排名:290) |
| 得分 (R) | 710(MLB 歷代排名:820) |
| 保送 (BB) | 271(MLB 歷代排名:1780) |
| 上壘率 (OBP) | 0.301(MLB 歷代排名:7,385) |
| 長打率 (SLG) | 0.457(MLB 歷代排名:1,339) |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.758(MLB 歷代排名:2,372) |
| 盜壘 (SB) | 6(MLB 歷代排名:5,195) |
| 三振 (SO) | 1,303(MLB 歷代排名:169) |
| 雙殺打 (GIDP) | 196(MLB 歷代排名:124) |
| 盜壘失敗 (CS) | 1(MLB 歷代排名:5,451) |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 103(MLB 歷代排名:3,183) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 35.7(MLB 歷代排名:446) |
📊 生涯成績總覽
薩爾瓦多·培瑞茲於 2011 年在 MLB 完成初登場,職業生涯共歷經 14 個球季,累計出賽 1,707 場。 以下是主要累積成績及其在 MLB 歷史上的排名:
| 出賽數 (G) | 1,707(MLB 歷代排名:502) |
| 打數 (AB) | 6,477(MLB 歷代排名:406) |
| 安打 (H) | 1,712(MLB 歷代排名:473) |
| 打擊率 (BA) | 0.264(MLB 歷代排名:4,097) |
| 二壘打 (2B) | 320(MLB 歷代排名:413) |
| 三壘打 (3B) | 11(MLB 歷代排名:3,236) |
| 全壘打 (HR) | 303(MLB 歷代排名:162) |
| 打點 (RBI) | 1016(MLB 歷代排名:290) |
| 得分 (R) | 710(MLB 歷代排名:820) |
| 保送 (BB) | 271(MLB 歷代排名:1780) |
| 上壘率 (OBP) | 0.301(MLB 歷代排名:7,385) |
| 長打率 (SLG) | 0.457(MLB 歷代排名:1,339) |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.758(MLB 歷代排名:2,372) |
| 盜壘 (SB) | 6(MLB 歷代排名:5,195) |
| 三振 (SO) | 1,303(MLB 歷代排名:169) |
| 雙殺打 (GIDP) | 196(MLB 歷代排名:124) |
| 盜壘失敗 (CS) | 1(MLB 歷代排名:5,451) |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 103(MLB 歷代排名:3,183) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 35.7(MLB 歷代排名:446) |
📊 最後一季成績總覽 (2025)
在 2025 賽季,薩爾瓦多·培瑞茲 出賽 155 場,繳出以下成績:
| 出賽數 (G) | 155 |
| 打數 (AB) | 597 |
| 安打 (H) | 141 |
| 打擊率 (BA) | 0.236 |
| 二壘打 (2B) | 35 |
| 三壘打 (3B) | 0 |
| 全壘打 (HR) | 30 |
| 打點 (RBI) | 100 |
| 得分 (R) | 54 |
| 保送 (BB) | 28 |
| 上壘率 (OBP) | 0.284 |
| 長打率 (SLG) | 0.446 |
| 綜合攻擊指數 (OPS) | 0.729 |
| 盜壘 (SB) | 0 |
| 三振 (SO) | 125 |
| 雙殺打 (GIDP) | 14 |
| 打擊貢獻值 (Rbat+) | 97 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 0.4 |
📈 代表賽季成績
以下是 薩爾瓦多·培瑞茲 各項目表現最突出的賽季:
- 最多全壘打 (HR) 賽季:2021 年,48 支
- 最多安打 (H) 賽季:2021 年,169 支
- 最多打點 (RBI) 賽季:2021 年,121 分
- 最多盜壘 (SB) 賽季:2014 年,1 次
- 最高打擊率 (BA) 賽季:2020 年,0.333
- 最高上壘率 (OBP) 賽季:2011 年,0.361
- 最高長打率 (SLG) 賽季:2020 年,0.633
- 最高綜合攻擊指數 (OPS) 賽季:2020 年,0.986
- 最高勝場貢獻值 (WAR) 賽季:2021 年,5.3
🎯 季後賽成績
薩爾瓦多·培瑞茲 在季後賽共出賽 37 場。 在這些比賽中,打擊率為 0.229、上壘率 0.275、 長打率 0.386、綜合攻擊指數 (OPS) 為 0.661。 累計擊出 6 支全壘打 (HR)、32 支安打 (H)、 15 分打點 (RBI)、0 次盜壘 (SB)。
薩爾瓦多·培瑞茲 生涯主要數據總覽
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 49 | 3 | 21 | 0.331 | 20 | 0.834 | 1.5 | 0.361 | 0.473 | 158 | 7 | 20 | 8 | 2 | 70 | 0.379 | 138 | 128 | 39 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 148 |
2012年 | 87 | 11 | 39 | 0.301 | 38 | 0.798 | 3 | 0.328 | 0.471 | 305 | 12 | 27 | 16 | 0 | 136 | 0.348 | 115 | 115 | 76 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 289 |
2013年 | 145 | 13 | 79 | 0.292 | 48 | 0.757 | 4.2 | 0.323 | 0.433 | 526 | 21 | 63 | 25 | 3 | 215 | 0.336 | 105 | 105 | 138 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 496 |
2014年 | 150 | 17 | 70 | 0.26 | 57 | 0.692 | 3.6 | 0.289 | 0.403 | 606 | 22 | 85 | 28 | 2 | 233 | 0.315 | 91 | 91 | 150 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 578 |
2015年 | 138 | 21 | 70 | 0.26 | 52 | 0.706 | 2.3 | 0.28 | 0.426 | 553 | 13 | 82 | 25 | 0 | 226 | 0.316 | 90 | 88 | 142 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 531 |
2016年 | 127 | 22 | 64 | 0.247 | 57 | 0.725 | 3 | 0.288 | 0.438 | 546 | 22 | 119 | 28 | 2 | 225 | 0.31 | 86 | 91 | 139 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 514 |
2017年 | 126 | 27 | 80 | 0.268 | 57 | 0.792 | 2.5 | 0.297 | 0.495 | 499 | 17 | 95 | 24 | 1 | 233 | 0.329 | 98 | 106 | 129 | 23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 471 |
2018年 | 120 | 27 | 80 | 0.235 | 52 | 0.713 | 2.2 | 0.274 | 0.439 | 544 | 17 | 108 | 23 | 0 | 224 | 0.311 | 91 | 91 | 129 | 19 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 510 |
2020年 | 50 | 11 | 32 | 0.333 | 22 | 0.986 | 2.1 | 0.353 | 0.633 | 156 | 3 | 36 | 12 | 0 | 95 | 0.425 | 166 | 159 | 37 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 150 |
2021年 | 169 | 48 | 121 | 0.273 | 88 | 0.859 | 5.3 | 0.316 | 0.544 | 665 | 28 | 170 | 24 | 0 | 337 | 0.365 | 129 | 128 | 161 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 620 |
2022年 | 113 | 23 | 76 | 0.254 | 48 | 0.757 | 2.7 | 0.292 | 0.465 | 473 | 18 | 109 | 23 | 1 | 207 | 0.336 | 114 | 110 | 114 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 445 |
2023年 | 137 | 23 | 80 | 0.255 | 59 | 0.714 | 0.4 | 0.292 | 0.422 | 580 | 19 | 135 | 21 | 0 | 227 | 0.303 | 86 | 92 | 140 | 11 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 538 |
2024年 | 160 | 27 | 104 | 0.271 | 58 | 0.786 | 2.5 | 0.33 | 0.456 | 652 | 44 | 129 | 28 | 0 | 269 | 0.339 | 116 | 119 | 158 | 17 | 11 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 590 |
2025年 | 141 | 30 | 100 | 0.236 | 54 | 0.729 | 0.4 | 0.284 | 0.446 | 641 | 28 | 125 | 35 | 0 | 266 | 0.311 | 97 | 100 | 155 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 597 |





