安德烈·帕蘭特 自 2022 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 4 個賽季,共登板 169 場。累積 24 勝 29 敗,防禦率(ERA)4.32,三振(SO)321 次,WHIP 1.417,WAR 2.3。
🧾 基本資料
| 姓名 | 安德烈·帕蘭特 |
| 出生日期 | 1998年9月18日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2022 年 |
📊 通算成績總覽
安德烈·帕蘭特 自 2022 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 4 個球季,登板 169 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 61 場 (MLB 歷代第 2,147 位) |
| 後援結束 (GF) | 14 場 (MLB 歷代第 4,194 位) |
| 勝投 (W) | 24 勝 (MLB 歷代第 2,638 位) |
| 敗投 (L) | 29 敗 (MLB 歷代第 2,530 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.32 (MLB 歷代第 5,407 位) |
| 投球局數 (IP) | 460 局 (MLB 歷代第 2,703 位) |
| 三振 (SO) | 321 次 (MLB 歷代第 2,370 位) |
| 保送 (BB) | 180 次 (MLB 歷代第 2,651 位) |
| 被安打 (H) | 472 支 (MLB 歷代第 2,666 位) |
| 被全壘打 (HR) | 44 支 (MLB 歷代第 2,288 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 6.28 (MLB 歷代第 3,704 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.52 (MLB 歷代第 6,733 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 9.23 (MLB 歷代第 6,552 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.86 (MLB 歷代第 5,084 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.417 (MLB 歷代第 7,151 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 2.3 (MLB 歷代第 2,993 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,安德烈·帕蘭特 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 31 場 |
| 勝投 (W) | 6 勝 |
| 敗投 (L) | 15 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 5.31 |
| 投球局數 (IP) | 162.2 局 |
| 三振 (SO) | 111 次 |
| 保送 (BB) | 62 次 |
| 被安打 (H) | 173 支 |
| 被全壘打 (HR) | 21 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 6.14 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.43 |
| 每九局被安打 (H9) | 9.57 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.16 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.445 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −1.2 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2024 年,8 勝
- 最多三振賽季 (SO):2025 年,111 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2025 年,162.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2022 年,1.7
- 最低防禦率賽季 (ERA):2022 年,3.17
🎯 季後賽表現
安德烈·帕蘭特 曾在季後賽中出賽 1 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 90,投球局數 (IP) 0.2, 累積三振 (SO) 1 次,戰績為 0 勝 0 敗。
安德烈·帕蘭特 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 6 | 5 | 3.17 | 0.545 | 0 | 73 | 108 | 1.7 | 1.417 | 9 | 113 | 40 | 39 | 38 | 123 | 3.98 | 6.1 | 1.83 | 10 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 9.4 | 3.3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 457 |
2023年 | 4 | 1 | 4.76 | 0.8 | 0 | 43 | 68 | 0.1 | 1.559 | 6 | 76 | 30 | 37 | 36 | 92 | 4.59 | 5.7 | 1.43 | 0 | 62 | 9 | 0 | 0 | 0.8 | 10.1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 302 |
2024年 | 8 | 8 | 3.78 | 0.5 | 0 | 94 | 121.1 | 1.7 | 1.302 | 8 | 110 | 48 | 55 | 51 | 111 | 3.71 | 7 | 1.96 | 20 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 8.2 | 3.6 | 2 | 2 | 0 | 12 | 509 |
2025年 | 6 | 15 | 5.31 | 0.286 | 0 | 111 | 162.2 | -1.2 | 1.445 | 21 | 173 | 62 | 109 | 96 | 77 | 4.68 | 6.1 | 1.79 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9.6 | 3.4 | 2 | 5 | 0 | 12 | 715 |





