安德魯·艾伯特 自 2023 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 3 個賽季,共登板 75 場。累積 28 勝 23 敗,防禦率(ERA)3.42,三振(SO)383 次,WHIP 1.243,WAR 11.7。
🧾 基本資料
| 姓名 | 安德魯·艾伯特 |
| 出生日期 | 1999年6月1日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Left |
| 打擊 | Left |
| MLB 初登場 | 2023 年 |
📊 通算成績總覽
安德魯·艾伯特 自 2023 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 3 個球季,登板 75 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 75 場 (MLB 歷代第 1,890 位) |
| 勝投 (W) | 28 勝 (MLB 歷代第 2,386 位) |
| 敗投 (L) | 23 敗 (MLB 歷代第 2,974 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.42 (MLB 歷代第 2,305 位) |
| 投球局數 (IP) | 413.2 局 (MLB 歷代第 2,909 位) |
| 完封 (SHO) | 1 場 (MLB 歷代第 2,154 位) |
| 完投 (CG) | 1 場 (MLB 歷代第 3,975 位) |
| 三振 (SO) | 383 次 (MLB 歷代第 2,041 位) |
| 保送 (BB) | 139 次 (MLB 歷代第 3,148 位) |
| 被安打 (H) | 375 支 (MLB 歷代第 3,131 位) |
| 被全壘打 (HR) | 60 支 (MLB 歷代第 1,735 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 8.33 (MLB 歷代第 1,624 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.02 (MLB 歷代第 8,427 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.16 (MLB 歷代第 9,637 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.31 (MLB 歷代第 2,350 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.243 (MLB 歷代第 10,267 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 11.7 (MLB 歷代第 1,098 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,安德魯·艾伯特 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 29 場 |
| 勝投 (W) | 10 勝 |
| 敗投 (L) | 7 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 2.87 |
| 投球局數 (IP) | 166.1 局 |
| 完封 (SHO) | 1 場 |
| 完投 (CG) | 1 場 |
| 三振 (SO) | 149 次 |
| 保送 (BB) | 43 次 |
| 被安打 (H) | 148 支 |
| 被全壘打 (HR) | 19 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 8.06 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.33 |
| 每九局被安打 (H9) | 8.01 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.03 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.148 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 5.6 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2024 年,10 勝
- 最多三振賽季 (SO):2025 年,149 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2025 年,166.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2025 年,5.6
- 最低防禦率賽季 (ERA):2025 年,2.87
🎯 季後賽表現
安德魯·艾伯特 沒有季後賽出賽紀錄。
安德魯·艾伯特 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 8 | 6 | 3.87 | 0.571 | 0 | 120 | 109.1 | 2.8 | 1.317 | 16 | 100 | 44 | 47 | 47 | 120 | 4.2 | 9.9 | 2.73 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.2 | 3.6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 459 |
2024年 | 10 | 10 | 3.72 | 0.5 | 0 | 114 | 138 | 3.3 | 1.297 | 25 | 127 | 52 | 60 | 57 | 118 | 5.04 | 7.4 | 2.19 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8.3 | 3.4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 586 |
2025年 | 10 | 7 | 2.87 | 0.588 | 0 | 149 | 166.1 | 5.6 | 1.148 | 19 | 148 | 43 | 60 | 53 | 159 | 3.66 | 8.1 | 3.47 | 29 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 684 |





