安德魯·希尼 自 2014 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 12 個賽季,共登板 230 場。累積 56 勝 72 敗,防禦率(ERA)4.57,三振(SO)1,156 次,WHIP 1.277,WAR 8.0。
🧾 基本資料
| 姓名 | 安德魯·希尼 |
| 出生日期 | 1991年6月5日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Left |
| 打擊 | Left |
| MLB 初登場 | 2014 年 |
📊 通算成績總覽
安德魯·希尼 自 2014 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 12 個球季,登板 230 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 208 場 (MLB 歷代第 730 位) |
| 後援結束 (GF) | 6 場 (MLB 歷代第 5,982 位) |
| 勝投 (W) | 56 勝 (MLB 歷代第 1,314 位) |
| 敗投 (L) | 72 敗 (MLB 歷代第 1,007 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.57 (MLB 歷代第 6,346 位) |
| 投球局數 (IP) | 1136.2 局 (MLB 歷代第 1,153 位) |
| 完封 (SHO) | 1 場 (MLB 歷代第 2,154 位) |
| 完投 (CG) | 1 場 (MLB 歷代第 3,975 位) |
| 三振 (SO) | 1,156 次 (MLB 歷代第 429 位) |
| 保送 (BB) | 339 次 (MLB 歷代第 1,425 位) |
| 被安打 (H) | 1,113 支 (MLB 歷代第 1,177 位) |
| 被全壘打 (HR) | 199 支 (MLB 歷代第 264 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 9.15 (MLB 歷代第 910 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.68 (MLB 歷代第 9,526 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.81 (MLB 歷代第 8,031 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.58 (MLB 歷代第 1,522 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.277 (MLB 歷代第 9,803 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 8.0 (MLB 歷代第 1,510 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,安德魯·希尼 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 23 場 |
| 勝投 (W) | 5 勝 |
| 敗投 (L) | 10 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 5.52 |
| 投球局數 (IP) | 122.1 局 |
| 三振 (SO) | 86 次 |
| 保送 (BB) | 40 次 |
| 被安打 (H) | 129 支 |
| 被全壘打 (HR) | 25 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 6.33 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.94 |
| 每九局被安打 (H9) | 9.49 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.84 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.381 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.3 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2023 年,10 勝
- 最多三振賽季 (SO):2018 年,180 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2018 年,180 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2018 年,2.0
- 最低防禦率賽季 (ERA):2022 年,3.12
🎯 季後賽表現
安德魯·希尼 曾在季後賽中出賽 6 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 3.86,投球局數 (IP) 14, 累積三振 (SO) 8 次,戰績為 1 勝 0 敗。
安德魯·希尼 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 0 | 3 | 5.83 | 0 | 0 | 20 | 29.1 | -0.2 | 1.33 | 6 | 32 | 7 | 19 | 19 | 64 | 5.45 | 6.1 | 2.86 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.8 | 9.8 | 2.1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 126 |
2015年 | 6 | 4 | 3.49 | 0.6 | 0 | 78 | 105.2 | 1.9 | 1.202 | 9 | 99 | 28 | 41 | 41 | 108 | 3.73 | 6.6 | 2.79 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 8.4 | 2.4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 438 |
2016年 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1.167 | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 71 | 5.15 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2017年 | 1 | 2 | 7.06 | 0.333 | 0 | 27 | 21.2 | -0.4 | 1.662 | 12 | 27 | 9 | 17 | 17 | 61 | 9.11 | 11.2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 |
2018年 | 9 | 10 | 4.15 | 0.474 | 0 | 180 | 180 | 2 | 1.2 | 27 | 171 | 45 | 91 | 83 | 101 | 3.99 | 9 | 4 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 8.6 | 2.3 | 0 | 8 | 0 | 9 | 749 |
2019年 | 4 | 6 | 4.91 | 0.4 | 0 | 118 | 95.1 | 1.3 | 1.29 | 20 | 93 | 30 | 53 | 52 | 94 | 4.63 | 11.1 | 3.93 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 8.8 | 2.8 | 0 | 7 | 1 | 4 | 409 |
2020年 | 4 | 3 | 4.46 | 0.571 | 0 | 70 | 66.2 | 1.2 | 1.23 | 9 | 63 | 19 | 35 | 33 | 102 | 3.79 | 9.5 | 3.68 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.5 | 2.6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 279 |
2021年 | 8 | 9 | 5.83 | 0.471 | 0 | 150 | 129.2 | 0.3 | 1.319 | 29 | 130 | 41 | 85 | 84 | 76 | 4.85 | 10.4 | 3.66 | 23 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 558 |
2022年 | 4 | 4 | 3.1 | 0.5 | 0 | 110 | 72.2 | 0.5 | 1.087 | 14 | 60 | 19 | 34 | 25 | 130 | 3.75 | 13.6 | 5.79 | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 7.4 | 2.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 310 |
2023年 | 10 | 6 | 4.15 | 0.625 | 0 | 151 | 147.1 | 1 | 1.378 | 23 | 143 | 60 | 74 | 68 | 103 | 4.66 | 9.2 | 2.52 | 28 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 8.7 | 3.7 | 0 | 10 | 0 | 3 | 641 |
2024年 | 5 | 14 | 4.28 | 0.263 | 0 | 159 | 160 | 0.7 | 1.25 | 23 | 159 | 41 | 84 | 76 | 92 | 4.04 | 8.9 | 3.88 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.9 | 2.3 | 0 | 12 | 1 | 2 | 693 |
2025年 | 5 | 10 | 5.52 | 0.333 | 0 | 86 | 122.1 | -0.3 | 1.381 | 25 | 129 | 40 | 77 | 75 | 78 | 5.59 | 6.3 | 2.15 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.5 | 2.9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 536 |





