奧斯汀·岡伯 自 2018 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 7 個賽季,共登板 168 場。累積 35 勝 47 敗,防禦率(ERA)5.08,三振(SO)539 次,WHIP 1.393,WAR 4.1。
🧾 基本資料
| 姓名 | 奧斯汀·岡伯 |
| 出生日期 | 1993年11月23日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Left |
| 打擊 | Left |
| MLB 初登場 | 2018 年 |
📊 通算成績總覽
奧斯汀·岡伯 自 2018 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 7 個球季,登板 168 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 124 場 (MLB 歷代第 1,297 位) |
| 後援結束 (GF) | 5 場 (MLB 歷代第 6,323 位) |
| 勝投 (W) | 35 勝 (MLB 歷代第 2,013 位) |
| 敗投 (L) | 47 敗 (MLB 歷代第 1,659 位) |
| 防禦率 (ERA) | 5.08 (MLB 歷代第 7,644 位) |
| 投球局數 (IP) | 705.2 局 (MLB 歷代第 1,874 位) |
| 三振 (SO) | 539 次 (MLB 歷代第 1,459 位) |
| 保送 (BB) | 220 次 (MLB 歷代第 2,236 位) |
| 被安打 (H) | 763 支 (MLB 歷代第 1,740 位) |
| 被全壘打 (HR) | 120 支 (MLB 歷代第 765 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 6.87 (MLB 歷代第 2,991 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.81 (MLB 歷代第 9,148 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 9.73 (MLB 歷代第 5,161 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.53 (MLB 歷代第 1,620 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.393 (MLB 歷代第 7,625 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 4.1 (MLB 歷代第 2,362 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,奧斯汀·岡伯 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 12 場 |
| 勝投 (W) | 0 勝 |
| 敗投 (L) | 7 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 7.49 |
| 投球局數 (IP) | 57.2 局 |
| 三振 (SO) | 34 次 |
| 保送 (BB) | 17 次 |
| 被安打 (H) | 82 支 |
| 被全壘打 (HR) | 16 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 5.31 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.65 |
| 每九局被安打 (H9) | 12.8 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 2.5 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.717 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.7 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2021 年,9 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,116 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2024 年,165 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2024 年,2.1
- 最低防禦率賽季 (ERA):2020 年,1.86
🎯 季後賽表現
奧斯汀·岡伯 曾在季後賽中出賽 1 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 0,投球局數 (IP) 1.1, 累積三振 (SO) 2 次,戰績為 0 勝 0 敗。
奧斯汀·岡伯 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 6 | 2 | 4.44 | 0.75 | 0 | 67 | 75 | 0.4 | 1.507 | 7 | 81 | 32 | 40 | 37 | 88 | 4.03 | 8 | 2.09 | 11 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 9.7 | 3.8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 334 |
2020年 | 1 | 1 | 1.86 | 0.5 | 0 | 27 | 29 | 0.7 | 1.172 | 1 | 19 | 15 | 6 | 6 | 227 | 3.54 | 8.4 | 1.8 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 5.9 | 4.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 119 |
2021年 | 9 | 9 | 4.53 | 0.5 | 0 | 113 | 115.1 | 0.7 | 1.24 | 20 | 102 | 41 | 64 | 58 | 106 | 4.61 | 8.8 | 2.76 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8 | 3.2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 488 |
2022年 | 5 | 7 | 5.56 | 0.417 | 0 | 95 | 124.2 | 0.1 | 1.372 | 20 | 137 | 34 | 80 | 77 | 83 | 4.54 | 6.9 | 2.79 | 17 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1.4 | 9.9 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 529 |
2023年 | 9 | 9 | 5.5 | 0.5 | 0 | 87 | 139 | 0.8 | 1.489 | 26 | 164 | 43 | 88 | 85 | 90 | 5.43 | 5.6 | 2.02 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 10.6 | 2.8 | 0 | 3 | 1 | 5 | 603 |
2024年 | 5 | 12 | 4.75 | 0.294 | 0 | 116 | 165 | 2.1 | 1.309 | 30 | 178 | 38 | 89 | 87 | 97 | 4.83 | 6.3 | 3.05 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 9.7 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 696 |
2025年 | 0 | 7 | 7.49 | 0 | 0 | 34 | 57.2 | -0.7 | 1.717 | 16 | 82 | 17 | 51 | 48 | 65 | 6.5 | 5.3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 12.8 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272 |





