貝利·法爾特 自 2021 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 5 個賽季,共登板 114 場。累積 25 勝 30 敗,防禦率(ERA)4.58,三振(SO)346 次,WHIP 1.288,WAR 3.4。
🧾 基本資料
| 姓名 | 貝利·法爾特 |
| 出生日期 | 1997年4月24日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Left |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2021 年 |
📊 通算成績總覽
貝利·法爾特 自 2021 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 5 個球季,登板 114 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 83 場 (MLB 歷代第 1,757 位) |
| 後援結束 (GF) | 11 場 (MLB 歷代第 4,755 位) |
| 勝投 (W) | 25 勝 (MLB 歷代第 2,569 位) |
| 敗投 (L) | 30 敗 (MLB 歷代第 2,459 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.58 (MLB 歷代第 6,369 位) |
| 投球局數 (IP) | 466 局 (MLB 歷代第 2,680 位) |
| 三振 (SO) | 346 次 (MLB 歷代第 2,244 位) |
| 保送 (BB) | 134 次 (MLB 歷代第 3,231 位) |
| 被安打 (H) | 466 支 (MLB 歷代第 2,687 位) |
| 被全壘打 (HR) | 74 支 (MLB 歷代第 1,383 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 6.68 (MLB 歷代第 3,251 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.59 (MLB 歷代第 9,734 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 9 (MLB 歷代第 7,161 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.43 (MLB 歷代第 1,936 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.288 (MLB 歷代第 9,627 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 3.4 (MLB 歷代第 2,584 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,貝利·法爾特 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 24 場 |
| 後援結束 (GF) | 1 場 |
| 勝投 (W) | 7 勝 |
| 敗投 (L) | 7 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 4.45 |
| 投球局數 (IP) | 125.1 局 |
| 三振 (SO) | 81 次 |
| 保送 (BB) | 46 次 |
| 被安打 (H) | 115 支 |
| 被全壘打 (HR) | 19 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 5.82 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.3 |
| 每九局被安打 (H9) | 8.26 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.36 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.285 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 0.8 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2024 年,8 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,97 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2024 年,142.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2024 年,1.7
- 最低防禦率賽季 (ERA):2022 年,3.86
🎯 季後賽表現
貝利·法爾特 曾在季後賽中出賽 1 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 180,投球局數 (IP) 0.2, 累積三振 (SO) 0 次,戰績為 0 勝 0 敗。
貝利·法爾特 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 2 | 1 | 5.61 | 0.667 | 0 | 34 | 33.2 | 0 | 1.188 | 5 | 34 | 6 | 21 | 21 | 75 | 3.79 | 9.1 | 5.67 | 1 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1.3 | 9.1 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 139 |
2022年 | 6 | 4 | 3.86 | 0.6 | 0 | 74 | 84 | 1.1 | 1.214 | 16 | 85 | 17 | 39 | 36 | 103 | 4.65 | 7.9 | 4.35 | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1.7 | 9.1 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 349 |
2023年 | 2 | 9 | 5.36 | 0.182 | 0 | 60 | 80.2 | -0.2 | 1.413 | 17 | 94 | 20 | 55 | 48 | 83 | 5.25 | 6.7 | 3 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1.9 | 10.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
2024年 | 8 | 9 | 4.43 | 0.471 | 0 | 97 | 142.1 | 1.7 | 1.286 | 17 | 138 | 45 | 72 | 70 | 95 | 4.3 | 6.1 | 2.16 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 |
2025年 | 7 | 7 | 4.45 | 0.5 | 0 | 81 | 125.1 | 0.8 | 1.285 | 19 | 115 | 46 | 68 | 62 | 96 | 4.94 | 5.8 | 1.76 | 24 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 8.3 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 518 |





