貝利·歐柏 自 2021 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 5 個賽季,共登板 115 場。累積 31 勝 30 敗,防禦率(ERA)4.08,三振(SO)604 次,WHIP 1.122,WAR 9.3。
🧾 基本資料
| 姓名 | 貝利·歐柏 |
| 出生日期 | 1995年7月12日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2021 年 |
📊 通算成績總覽
貝利·歐柏 自 2021 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 5 個球季,登板 115 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 115 場 (MLB 歷代第 1,377 位) |
| 勝投 (W) | 31 勝 (MLB 歷代第 2,215 位) |
| 敗投 (L) | 30 敗 (MLB 歷代第 2,459 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.08 (MLB 歷代第 4,498 位) |
| 投球局數 (IP) | 617.2 局 (MLB 歷代第 2,134 位) |
| 完投 (CG) | 2 場 (MLB 歷代第 3,492 位) |
| 三振 (SO) | 604 次 (MLB 歷代第 1,267 位) |
| 保送 (BB) | 133 次 (MLB 歷代第 3,246 位) |
| 被安打 (H) | 560 支 (MLB 歷代第 2,323 位) |
| 被全壘打 (HR) | 103 支 (MLB 歷代第 932 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 8.8 (MLB 歷代第 1,298 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 1.94 (MLB 歷代第 10,839 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.16 (MLB 歷代第 9,637 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.5 (MLB 歷代第 1,703 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.122 (MLB 歷代第 11,183 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 9.3 (MLB 歷代第 1,339 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,貝利·歐柏 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 27 場 |
| 勝投 (W) | 6 勝 |
| 敗投 (L) | 9 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 5.1 |
| 投球局數 (IP) | 146.1 局 |
| 完投 (CG) | 1 場 |
| 三振 (SO) | 120 次 |
| 保送 (BB) | 31 次 |
| 被安打 (H) | 159 支 |
| 被全壘打 (HR) | 30 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 7.38 |
| 每九局保送 (BB9) | 1.91 |
| 每九局被安打 (H9) | 9.78 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.85 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.298 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.1 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2024 年,12 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,191 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2024 年,178.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2023 年,3.1
- 最低防禦率賽季 (ERA):2022 年,3.21
🎯 季後賽表現
貝利·歐柏 曾在季後賽中出賽 2 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 13.17,投球局數 (IP) 4.1, 累積三振 (SO) 4 次,戰績為 0 勝 1 敗。
貝利·歐柏 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 3 | 3 | 4.19 | 0.5 | 0 | 96 | 92.1 | 1.2 | 1.202 | 20 | 92 | 19 | 45 | 43 | 102 | 4.56 | 9.4 | 5.05 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 9 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 379 |
2022年 | 2 | 3 | 3.21 | 0.4 | 0 | 51 | 56 | 1 | 1.054 | 4 | 48 | 11 | 22 | 20 | 122 | 2.92 | 8.2 | 4.64 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.7 | 1.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 227 |
2023年 | 8 | 6 | 3.43 | 0.571 | 0 | 146 | 144.1 | 3.1 | 1.067 | 22 | 125 | 29 | 58 | 55 | 128 | 3.96 | 9.1 | 5.03 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.8 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 577 |
2024年 | 12 | 9 | 3.98 | 0.571 | 0 | 191 | 178.2 | 2.9 | 1.002 | 27 | 136 | 43 | 81 | 79 | 104 | 3.82 | 9.6 | 4.44 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | 6.9 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 709 |
2025年 | 6 | 9 | 5.1 | 0.4 | 0 | 120 | 146.1 | 1.1 | 1.298 | 30 | 159 | 31 | 84 | 83 | 84 | 4.9 | 7.4 | 3.87 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1.8 | 9.8 | 1.9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 624 |





