布萊克·史內爾 自 2016 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 10 個賽季,共登板 222 場。累積 81 勝 62 敗,防禦率(ERA)3.15,三振(SO)1,440 次,WHIP 1.219,WAR 25.1。
🧾 基本資料
| 姓名 | 布萊克·史內爾 |
| 出生日期 | 1992年12月4日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Left |
| 打擊 | Left |
| MLB 初登場 | 2016 年 |
📊 通算成績總覽
布萊克·史內爾 自 2016 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 10 個球季,登板 222 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 222 場 (MLB 歷代第 671 位) |
| 勝投 (W) | 81 勝 (MLB 歷代第 856 位) |
| 敗投 (L) | 62 敗 (MLB 歷代第 1,231 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.15 (MLB 歷代第 1,685 位) |
| 投球局數 (IP) | 1158 局 (MLB 歷代第 1,129 位) |
| 完封 (SHO) | 1 場 (MLB 歷代第 2,154 位) |
| 完投 (CG) | 1 場 (MLB 歷代第 3,975 位) |
| 三振 (SO) | 1,440 次 (MLB 歷代第 262 位) |
| 保送 (BB) | 521 次 (MLB 歷代第 735 位) |
| 被安打 (H) | 891 支 (MLB 歷代第 1,484 位) |
| 被全壘打 (HR) | 111 支 (MLB 歷代第 850 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 11.19 (MLB 歷代第 247 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 4.05 (MLB 歷代第 5,010 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 6.92 (MLB 歷代第 11,084 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.86 (MLB 歷代第 5,084 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.219 (MLB 歷代第 10,529 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 25.1 (MLB 歷代第 399 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,布萊克·史內爾 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 11 場 |
| 勝投 (W) | 5 勝 |
| 敗投 (L) | 4 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 2.35 |
| 投球局數 (IP) | 61.1 局 |
| 三振 (SO) | 72 次 |
| 保送 (BB) | 26 次 |
| 被安打 (H) | 51 支 |
| 被全壘打 (HR) | 3 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 10.57 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.82 |
| 每九局被安打 (H9) | 7.48 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.44 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.255 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.3 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2018 年,21 勝
- 最多三振賽季 (SO):2023 年,234 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2018 年,180.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2018 年,7.1
- 最低防禦率賽季 (ERA):2018 年,1.9
🎯 季後賽表現
布萊克·史內爾 曾在季後賽中出賽 18 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 3.31,投球局數 (IP) 81.5, 累積三振 (SO) 102 次,戰績為 7 勝 5 敗。
布萊克·史內爾 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 6 | 8 | 3.54 | 0.429 | 0 | 98 | 89 | 0.8 | 1.618 | 5 | 93 | 51 | 44 | 35 | 113 | 3.39 | 9.9 | 1.92 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9.4 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 401 |
2017年 | 5 | 7 | 4.04 | 0.417 | 0 | 119 | 129.1 | 1.2 | 1.33 | 15 | 113 | 59 | 65 | 58 | 104 | 4.19 | 8.3 | 2.02 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.9 | 4.1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 547 |
2018年 | 21 | 5 | 1.89 | 0.808 | 0 | 221 | 180.2 | 7.1 | 0.974 | 16 | 112 | 64 | 41 | 38 | 217 | 2.94 | 11 | 3.45 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5.6 | 3.2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 700 |
2019年 | 6 | 8 | 4.29 | 0.429 | 0 | 147 | 107 | 1.4 | 1.271 | 14 | 96 | 40 | 53 | 51 | 103 | 3.32 | 12.4 | 3.68 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.1 | 3.4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 441 |
2020年 | 4 | 2 | 3.24 | 0.667 | 0 | 63 | 50 | 1.1 | 1.2 | 10 | 42 | 18 | 19 | 18 | 127 | 4.35 | 11.3 | 3.5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 203 |
2021年 | 7 | 6 | 4.2 | 0.538 | 0 | 170 | 128.2 | 1.4 | 1.321 | 16 | 101 | 69 | 61 | 60 | 92 | 3.82 | 11.9 | 2.46 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7.1 | 4.8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 550 |
2022年 | 8 | 10 | 3.38 | 0.444 | 0 | 171 | 128 | 2.2 | 1.203 | 11 | 103 | 51 | 51 | 48 | 112 | 2.8 | 12 | 3.35 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7.2 | 3.6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 535 |
2023年 | 14 | 9 | 2.25 | 0.609 | 0 | 234 | 180 | 6.5 | 1.189 | 15 | 115 | 99 | 47 | 45 | 187 | 3.44 | 11.7 | 2.36 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5.8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 742 |
2024年 | 5 | 3 | 3.12 | 0.625 | 0 | 145 | 104 | 2.1 | 1.048 | 6 | 65 | 44 | 38 | 36 | 124 | 2.43 | 12.5 | 3.3 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 5.6 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 418 |
2025年 | 5 | 4 | 2.35 | 0.556 | 0 | 72 | 61.1 | 1.3 | 1.255 | 3 | 51 | 26 | 21 | 16 | 177 | 2.69 | 10.6 | 2.77 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 7.5 | 3.8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 254 |





