布萊迪·辛格 自 2020 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 6 個賽季,共登板 159 場。累積 50 勝 56 敗,防禦率(ERA)4.23,三振(SO)808 次,WHIP 1.309,WAR 12.2。
🧾 基本資料
| 姓名 | 布萊迪·辛格 |
| 出生日期 | 1996年8月4日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2020 年 |
📊 通算成績總覽
布萊迪·辛格 自 2020 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 6 個球季,登板 159 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 156 場 (MLB 歷代第 1,046 位) |
| 後援結束 (GF) | 2 場 (MLB 歷代第 7,827 位) |
| 勝投 (W) | 50 勝 (MLB 歷代第 1,463 位) |
| 敗投 (L) | 56 敗 (MLB 歷代第 1,370 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.23 (MLB 歷代第 5,093 位) |
| 投球局數 (IP) | 855 局 (MLB 歷代第 1,563 位) |
| 完投 (CG) | 1 場 (MLB 歷代第 3,975 位) |
| 三振 (SO) | 808 次 (MLB 歷代第 858 位) |
| 保送 (BB) | 274 次 (MLB 歷代第 1,790 位) |
| 被安打 (H) | 845 支 (MLB 歷代第 1,581 位) |
| 被全壘打 (HR) | 101 支 (MLB 歷代第 952 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 8.51 (MLB 歷代第 1,493 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.88 (MLB 歷代第 8,928 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.89 (MLB 歷代第 7,780 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.06 (MLB 歷代第 3,593 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.309 (MLB 歷代第 9,289 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 12.2 (MLB 歷代第 1,055 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,布萊迪·辛格 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 32 場 |
| 勝投 (W) | 14 勝 |
| 敗投 (L) | 12 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 4.03 |
| 投球局數 (IP) | 169.2 局 |
| 三振 (SO) | 163 次 |
| 保送 (BB) | 60 次 |
| 被安打 (H) | 150 支 |
| 被全壘打 (HR) | 19 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 8.65 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.18 |
| 每九局被安打 (H9) | 7.96 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.01 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.238 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 3.1 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2025 年,14 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,170 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2024 年,179.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2022 年,4.5
- 最低防禦率賽季 (ERA):2022 年,3.23
🎯 季後賽表現
布萊迪·辛格 曾在季後賽中出賽 1 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 0,投球局數 (IP) 0.1, 累積三振 (SO) 1 次,戰績為 0 勝 0 敗。
布萊迪·辛格 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 4 | 5 | 4.06 | 0.444 | 0 | 61 | 64.1 | 1.1 | 1.166 | 8 | 52 | 23 | 29 | 29 | 115 | 4.08 | 8.5 | 2.65 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7.3 | 3.2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 263 |
2021年 | 5 | 10 | 4.91 | 0.333 | 0 | 131 | 128.1 | 0 | 1.551 | 14 | 146 | 53 | 81 | 70 | 93 | 4.04 | 9.2 | 2.47 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.2 | 3.7 | 1 | 11 | 1 | 3 | 586 |
2022年 | 10 | 5 | 3.23 | 0.667 | 0 | 150 | 153.1 | 4.5 | 1.141 | 18 | 140 | 35 | 58 | 55 | 127 | 3.58 | 8.8 | 4.29 | 24 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 8.2 | 2.1 | 1 | 11 | 0 | 3 | 621 |
2023年 | 8 | 11 | 5.52 | 0.421 | 0 | 133 | 159.2 | 0.4 | 1.447 | 20 | 182 | 49 | 102 | 98 | 81 | 4.29 | 7.5 | 2.71 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 10.3 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 702 |
2024年 | 9 | 13 | 3.71 | 0.409 | 0 | 170 | 179.2 | 3.1 | 1.275 | 22 | 175 | 54 | 77 | 74 | 114 | 3.93 | 8.5 | 3.15 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.8 | 2.7 | 0 | 10 | 0 | 2 | 762 |
2025年 | 14 | 12 | 4.03 | 0.538 | 0 | 163 | 169.2 | 3.1 | 1.238 | 19 | 150 | 60 | 80 | 76 | 113 | 3.98 | 8.6 | 2.72 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3.2 | 0 | 14 | 0 | 3 | 716 |





