布瑞恩·貝洛 自 2022 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 4 個賽季,共登板 100 場。累積 39 勝 36 敗,防禦率(ERA)4.09,三振(SO)464 次,WHIP 1.36,WAR 7.4。
🧾 基本資料
| 姓名 | 布瑞恩·貝洛 |
| 出生日期 | 1999年5月17日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2022 年 |
📊 通算成績總覽
布瑞恩·貝洛 自 2022 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 4 個球季,登板 100 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 97 場 (MLB 歷代第 1,564 位) |
| 勝投 (W) | 39 勝 (MLB 歷代第 1,830 位) |
| 敗投 (L) | 36 敗 (MLB 歷代第 2,111 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.09 (MLB 歷代第 4,537 位) |
| 投球局數 (IP) | 543.1 局 (MLB 歷代第 2,371 位) |
| 完投 (CG) | 2 場 (MLB 歷代第 3,492 位) |
| 三振 (SO) | 464 次 (MLB 歷代第 1,719 位) |
| 保送 (BB) | 195 次 (MLB 歷代第 2,474 位) |
| 被安打 (H) | 544 支 (MLB 歷代第 2,374 位) |
| 被全壘打 (HR) | 60 支 (MLB 歷代第 1,735 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 7.69 (MLB 歷代第 2,155 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.23 (MLB 歷代第 7,766 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 9.01 (MLB 歷代第 7,136 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.99 (MLB 歷代第 4,080 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.36 (MLB 歷代第 8,255 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 7.4 (MLB 歷代第 1,615 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,布瑞恩·貝洛 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 28 場 |
| 勝投 (W) | 11 勝 |
| 敗投 (L) | 9 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 3.35 |
| 投球局數 (IP) | 166.2 局 |
| 完投 (CG) | 1 場 |
| 三振 (SO) | 124 次 |
| 保送 (BB) | 59 次 |
| 被安打 (H) | 147 支 |
| 被全壘打 (HR) | 16 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 6.7 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.19 |
| 每九局被安打 (H9) | 7.94 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.86 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.236 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 2.5 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2024 年,14 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,153 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2025 年,166.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2023 年,3.1
- 最低防禦率賽季 (ERA):2025 年,3.36
🎯 季後賽表現
布瑞恩·貝洛 曾在季後賽中出賽 1 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 8.57,投球局數 (IP) 2.1, 累積三振 (SO) 0 次,戰績為 0 勝 0 敗。
布瑞恩·貝洛 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2 | 8 | 4.71 | 0.2 | 0 | 55 | 57.1 | 0.4 | 1.779 | 1 | 75 | 27 | 34 | 30 | 90 | 2.94 | 8.6 | 2.04 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 11.8 | 4.2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 268 |
2023年 | 12 | 11 | 4.24 | 0.522 | 0 | 132 | 157 | 3.1 | 1.338 | 24 | 165 | 45 | 77 | 74 | 107 | 4.54 | 7.6 | 2.93 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 9.5 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 668 |
2024年 | 14 | 8 | 4.49 | 0.636 | 0 | 153 | 162.1 | 1.4 | 1.361 | 19 | 157 | 64 | 84 | 81 | 95 | 4.19 | 8.5 | 2.39 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.7 | 3.5 | 1 | 11 | 0 | 6 | 702 |
2025年 | 11 | 9 | 3.35 | 0.55 | 0 | 124 | 166.2 | 2.5 | 1.236 | 16 | 147 | 59 | 71 | 62 | 123 | 4.19 | 6.7 | 2.1 | 28 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 7.9 | 3.2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 700 |





