布萊恩·阿布雷烏 自 2019 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 7 個賽季,共登板 317 場。累積 16 勝 12 敗,防禦率(ERA)2.65,三振(SO)448 次,WHIP 1.174,WAR 7.4。
🧾 基本資料
| 姓名 | 布萊恩·阿布雷烏 |
| 出生日期 | 1997年4月22日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2019 年 |
📊 通算成績總覽
布萊恩·阿布雷烏 自 2019 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 7 個球季,登板 317 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 0 場 (MLB 歷代第 8,004 位) |
| 後援結束 (GF) | 62 場 (MLB 歷代第 1,358 位) |
| 勝投 (W) | 16 勝 (MLB 歷代第 3,332 位) |
| 敗投 (L) | 12 敗 (MLB 歷代第 4,098 位) |
| 救援成功 (SV) | 16 次 (MLB 歷代第 907 位) |
| 防禦率 (ERA) | 2.65 (MLB 歷代第 967 位) |
| 投球局數 (IP) | 329.2 局 (MLB 歷代第 3,368 位) |
| 三振 (SO) | 448 次 (MLB 歷代第 1,778 位) |
| 保送 (BB) | 148 次 (MLB 歷代第 3,025 位) |
| 被安打 (H) | 239 支 (MLB 歷代第 3,953 位) |
| 被全壘打 (HR) | 25 支 (MLB 歷代第 3,359 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 12.23 (MLB 歷代第 151 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 4.04 (MLB 歷代第 5,051 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 6.52 (MLB 歷代第 11,282 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.68 (MLB 歷代第 6,404 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.174 (MLB 歷代第 10,920 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 7.4 (MLB 歷代第 1,615 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,布萊恩·阿布雷烏 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 0 場 |
| 後援結束 (GF) | 19 場 |
| 勝投 (W) | 3 勝 |
| 敗投 (L) | 4 敗 |
| 救援成功 (SV) | 7 次 |
| 防禦率 (ERA) | 2.28 |
| 投球局數 (IP) | 71 局 |
| 三振 (SO) | 105 次 |
| 保送 (BB) | 31 次 |
| 被安打 (H) | 51 支 |
| 被全壘打 (HR) | 4 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 13.31 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.93 |
| 每九局被安打 (H9) | 6.46 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.51 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.155 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 2.6 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2022 年,4 勝
- 最多三振賽季 (SO):2025 年,105 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2024 年,78.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2025 年,2.6
- 最低防禦率賽季 (ERA):2019 年,1.1
🎯 季後賽表現
布萊恩·阿布雷烏 曾在季後賽中出賽 21 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 2.63,投球局數 (IP) 20.5, 累積三振 (SO) 35 次,戰績為 0 勝 0 敗。
布萊恩·阿布雷烏 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 13 | 8.2 | 0.3 | 0.808 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 462 | 1.25 | 13.5 | 4.33 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2020年 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 2.4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 181 | 9.49 | 8.1 | 0.43 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 18.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
2021年 | 3 | 3 | 5.75 | 0.5 | 1 | 36 | 36 | -0.9 | 1.472 | 4 | 35 | 18 | 26 | 23 | 75 | 4.36 | 9 | 2 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8.8 | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 161 |
2022年 | 4 | 0 | 1.94 | 1 | 2 | 88 | 60.1 | 1.3 | 1.177 | 2 | 45 | 26 | 16 | 13 | 198 | 2.12 | 13.1 | 3.38 | 0 | 55 | 18 | 0 | 0 | 0.3 | 6.7 | 3.9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 248 |
2023年 | 3 | 2 | 1.75 | 0.6 | 5 | 100 | 72 | 2.5 | 1.042 | 6 | 44 | 31 | 17 | 14 | 243 | 2.98 | 12.5 | 3.23 | 0 | 72 | 16 | 0 | 0 | 0.8 | 5.5 | 3.9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 287 |
2024年 | 3 | 3 | 3.1 | 0.5 | 1 | 103 | 78.1 | 1.6 | 1.162 | 9 | 59 | 32 | 27 | 27 | 128 | 3.49 | 11.8 | 3.22 | 0 | 78 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.8 | 3.7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 325 |
2025年 | 3 | 4 | 2.28 | 0.429 | 7 | 105 | 71 | 2.6 | 1.155 | 4 | 51 | 31 | 18 | 18 | 184 | 2.39 | 13.3 | 3.39 | 0 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 | 3.9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 296 |





