布萊恩·吳 自 2023 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 3 個賽季,共登板 70 場。累積 28 勝 15 敗,防禦率(ERA)3.21,三振(SO)392 次,WHIP 0.981,WAR 7.0。
🧾 基本資料
| 姓名 | 布萊恩·吳 |
| 出生日期 | 2000年1月30日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2023 年 |
📊 通算成績總覽
布萊恩·吳 自 2023 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 3 個球季,登板 70 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 70 場 (MLB 歷代第 1,967 位) |
| 勝投 (W) | 28 勝 (MLB 歷代第 2,386 位) |
| 敗投 (L) | 15 敗 (MLB 歷代第 3,708 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.21 (MLB 歷代第 1,790 位) |
| 投球局數 (IP) | 395.2 局 (MLB 歷代第 3,001 位) |
| 三振 (SO) | 392 次 (MLB 歷代第 2,008 位) |
| 保送 (BB) | 80 次 (MLB 歷代第 4,266 位) |
| 被安打 (H) | 308 支 (MLB 歷代第 3,482 位) |
| 被全壘打 (HR) | 53 支 (MLB 歷代第 1,948 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 8.92 (MLB 歷代第 1,234 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 1.82 (MLB 歷代第 10,941 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 7.01 (MLB 歷代第 11,029 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.21 (MLB 歷代第 2,758 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 0.981 (MLB 歷代第 11,616 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 7.0 (MLB 歷代第 1,680 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,布萊恩·吳 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 30 場 |
| 勝投 (W) | 15 勝 |
| 敗投 (L) | 7 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 2.94 |
| 投球局數 (IP) | 186.2 局 |
| 三振 (SO) | 198 次 |
| 保送 (BB) | 36 次 |
| 被安打 (H) | 137 支 |
| 被全壘打 (HR) | 26 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 9.55 |
| 每九局保送 (BB9) | 1.74 |
| 每九局被安打 (H9) | 6.61 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.25 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 0.927 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 4.2 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2025 年,15 勝
- 最多三振賽季 (SO):2025 年,198 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2025 年,186.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2025 年,4.2
- 最低防禦率賽季 (ERA):2024 年,2.9
🎯 季後賽表現
布萊恩·吳 曾在季後賽中出賽 2 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 6.59,投球局數 (IP) 4.1, 累積三振 (SO) 2 次,戰績為 0 勝 0 敗。
布萊恩·吳 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 4 | 5 | 4.21 | 0.444 | 0 | 93 | 87.2 | 0.5 | 1.209 | 13 | 75 | 31 | 44 | 41 | 94 | 4.36 | 9.5 | 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7.7 | 3.2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 371 |
2024年 | 9 | 3 | 2.89 | 0.75 | 0 | 101 | 121.1 | 2.3 | 0.898 | 14 | 96 | 13 | 41 | 39 | 127 | 3.4 | 7.5 | 7.77 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 472 |
2025年 | 15 | 7 | 2.94 | 0.682 | 0 | 198 | 186.2 | 4.2 | 0.927 | 26 | 137 | 36 | 64 | 61 | 128 | 3.47 | 9.5 | 5.5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 6.6 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 731 |





