布萊斯·米勒 自 2023 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 3 個賽季,共登板 74 場。累積 24 勝 21 敗,防禦率(ERA)4.01,三振(SO)364 次,WHIP 1.127,WAR 3.6。
🧾 基本資料
| 姓名 | 布萊斯·米勒 |
| 出生日期 | 1998年8月23日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2023 年 |
📊 通算成績總覽
布萊斯·米勒 自 2023 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 3 個球季,登板 74 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 74 場 (MLB 歷代第 1,906 位) |
| 勝投 (W) | 24 勝 (MLB 歷代第 2,638 位) |
| 敗投 (L) | 21 敗 (MLB 歷代第 3,148 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.01 (MLB 歷代第 4,241 位) |
| 投球局數 (IP) | 402 局 (MLB 歷代第 2,976 位) |
| 三振 (SO) | 364 次 (MLB 歷代第 2,135 位) |
| 保送 (BB) | 105 次 (MLB 歷代第 3,721 位) |
| 被安打 (H) | 348 支 (MLB 歷代第 3,266 位) |
| 被全壘打 (HR) | 56 支 (MLB 歷代第 1,854 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 8.15 (MLB 歷代第 1,763 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.35 (MLB 歷代第 10,245 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 7.79 (MLB 歷代第 10,308 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.25 (MLB 歷代第 2,610 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.127 (MLB 歷代第 11,160 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 3.6 (MLB 歷代第 2,527 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,布萊斯·米勒 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 18 場 |
| 勝投 (W) | 4 勝 |
| 敗投 (L) | 6 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 5.68 |
| 投球局數 (IP) | 90.1 局 |
| 三振 (SO) | 74 次 |
| 保送 (BB) | 34 次 |
| 被安打 (H) | 93 支 |
| 被全壘打 (HR) | 17 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 7.37 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.39 |
| 每九局被安打 (H9) | 9.27 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.69 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.406 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.8 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2024 年,12 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,171 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2024 年,180.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2024 年,3.4
- 最低防禦率賽季 (ERA):2024 年,2.95
🎯 季後賽表現
布萊斯·米勒 曾在季後賽中出賽 3 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 2.55,投球局數 (IP) 14.1, 累積三振 (SO) 9 次,戰績為 1 勝 0 敗。
布萊斯·米勒 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 8 | 7 | 4.32 | 0.533 | 0 | 119 | 131.1 | 1 | 1.142 | 18 | 124 | 26 | 64 | 63 | 91 | 3.98 | 8.2 | 4.58 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.5 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 537 |
2024年 | 12 | 8 | 2.94 | 0.6 | 0 | 171 | 180.1 | 3.4 | 0.976 | 21 | 131 | 45 | 62 | 59 | 125 | 3.58 | 8.5 | 3.8 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 2.2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 704 |
2025年 | 4 | 6 | 5.68 | 0.4 | 0 | 74 | 90.1 | -0.8 | 1.406 | 17 | 93 | 34 | 57 | 57 | 67 | 5.17 | 7.4 | 2.18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 9.3 | 3.4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 392 |





