卡爾·昆崔爾 自 2019 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 7 個賽季,共登板 187 場。累積 47 勝 46 敗,防禦率(ERA)4.35,三振(SO)622 次,WHIP 1.334,WAR 7.5。
🧾 基本資料
| 姓名 | 卡爾·昆崔爾 |
| 出生日期 | 1995年2月10日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Left |
| MLB 初登場 | 2019 年 |
📊 通算成績總覽
卡爾·昆崔爾 自 2019 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 7 個球季,登板 187 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 149 場 (MLB 歷代第 1,092 位) |
| 後援結束 (GF) | 4 場 (MLB 歷代第 6,717 位) |
| 勝投 (W) | 47 勝 (MLB 歷代第 1,545 位) |
| 敗投 (L) | 46 敗 (MLB 歷代第 1,697 位) |
| 救援成功 (SV) | 1 次 (MLB 歷代第 3,556 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.35 (MLB 歷代第 5,508 位) |
| 投球局數 (IP) | 836.2 局 (MLB 歷代第 1,595 位) |
| 三振 (SO) | 622 次 (MLB 歷代第 1,213 位) |
| 保送 (BB) | 269 次 (MLB 歷代第 1,827 位) |
| 被安打 (H) | 847 支 (MLB 歷代第 1,577 位) |
| 被全壘打 (HR) | 112 支 (MLB 歷代第 839 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 6.69 (MLB 歷代第 3,244 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.89 (MLB 歷代第 8,882 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 9.11 (MLB 歷代第 6,891 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.2 (MLB 歷代第 2,799 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.334 (MLB 歷代第 8,759 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 7.5 (MLB 歷代第 1,588 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,卡爾·昆崔爾 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 26 場 |
| 勝投 (W) | 4 勝 |
| 敗投 (L) | 12 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 6.04 |
| 投球局數 (IP) | 117.2 局 |
| 三振 (SO) | 85 次 |
| 保送 (BB) | 35 次 |
| 被安打 (H) | 136 支 |
| 被全壘打 (HR) | 22 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 6.5 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.68 |
| 每九局被安打 (H9) | 10.4 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.68 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.453 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.6 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2022 年,15 勝
- 最多三振賽季 (SO):2022 年,128 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2022 年,186.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2021 年,3.7
- 最低防禦率賽季 (ERA):2020 年,2.25
🎯 季後賽表現
卡爾·昆崔爾 曾在季後賽中出賽 2 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 5.4,投球局數 (IP) 10, 累積三振 (SO) 8 次,戰績為 0 勝 2 敗。
卡爾·昆崔爾 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 6 | 8 | 5.16 | 0.429 | 0 | 89 | 103 | 0.4 | 1.301 | 15 | 106 | 28 | 61 | 59 | 81 | 4.28 | 7.8 | 3.18 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 9.3 | 2.4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 443 |
2020年 | 2 | 0 | 2.25 | 1 | 1 | 31 | 32 | 0.7 | 1.219 | 4 | 31 | 8 | 12 | 8 | 195 | 3.91 | 8.7 | 3.88 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 8.7 | 2.3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 135 |
2021年 | 8 | 3 | 2.89 | 0.727 | 0 | 121 | 149.2 | 3.7 | 1.176 | 16 | 129 | 47 | 55 | 48 | 149 | 4.07 | 7.3 | 2.57 | 22 | 40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.8 | 2.8 | 0 | 9 | 0 | 3 | 616 |
2022年 | 15 | 5 | 3.38 | 0.75 | 0 | 128 | 186.1 | 1.8 | 1.208 | 21 | 178 | 47 | 78 | 70 | 112 | 4.12 | 6.2 | 2.72 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.6 | 2.3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 770 |
2023年 | 4 | 7 | 5.24 | 0.364 | 0 | 58 | 99.2 | 0 | 1.465 | 11 | 111 | 35 | 59 | 58 | 81 | 4.79 | 5.2 | 1.66 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3.2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 444 |
2024年 | 8 | 11 | 4.98 | 0.421 | 0 | 110 | 148.1 | 1.5 | 1.517 | 23 | 156 | 69 | 83 | 82 | 93 | 5.32 | 6.7 | 1.59 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 9.5 | 4.2 | 1 | 11 | 0 | 6 | 656 |
2025年 | 4 | 12 | 6.04 | 0.25 | 0 | 85 | 117.2 | -0.6 | 1.453 | 22 | 136 | 35 | 81 | 79 | 73 | 5.14 | 6.5 | 2.43 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 10.4 | 2.7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 513 |





