卡米洛·杜瓦爾 自 2021 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 5 個賽季,共登板 297 場。累積 26 勝 19 敗,防禦率(ERA)3.39,三振(SO)354 次,WHIP 1.284,WAR 3.6。
🧾 基本資料
| 姓名 | 卡米洛·杜瓦爾 |
| 出生日期 | 1997年7月4日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2021 年 |
📊 通算成績總覽
卡米洛·杜瓦爾 自 2021 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 5 個球季,登板 297 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 0 場 (MLB 歷代第 8,004 位) |
| 後援結束 (GF) | 197 場 (MLB 歷代第 294 位) |
| 勝投 (W) | 26 勝 (MLB 歷代第 2,500 位) |
| 敗投 (L) | 19 敗 (MLB 歷代第 3,322 位) |
| 救援成功 (SV) | 108 次 (MLB 歷代第 153 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.39 (MLB 歷代第 2,244 位) |
| 投球局數 (IP) | 286.2 局 (MLB 歷代第 3,610 位) |
| 三振 (SO) | 354 次 (MLB 歷代第 2,193 位) |
| 保送 (BB) | 139 次 (MLB 歷代第 3,148 位) |
| 被安打 (H) | 229 支 (MLB 歷代第 4,045 位) |
| 被全壘打 (HR) | 20 支 (MLB 歷代第 3,812 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 11.11 (MLB 歷代第 264 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 4.36 (MLB 歷代第 4,210 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 7.19 (MLB 歷代第 10,933 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.63 (MLB 歷代第 6,723 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.284 (MLB 歷代第 9,711 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 3.6 (MLB 歷代第 2,527 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,卡米洛·杜瓦爾 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 0 場 |
| 後援結束 (GF) | 37 場 |
| 勝投 (W) | 4 勝 |
| 敗投 (L) | 3 敗 |
| 救援成功 (SV) | 16 次 |
| 防禦率 (ERA) | 3.58 |
| 投球局數 (IP) | 65.1 局 |
| 三振 (SO) | 72 次 |
| 保送 (BB) | 35 次 |
| 被安打 (H) | 51 支 |
| 被全壘打 (HR) | 4 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 9.92 |
| 每九局保送 (BB9) | 4.82 |
| 每九局被安打 (H9) | 7.03 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.55 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.316 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 0.3 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2022 年,6 勝
- 最多三振賽季 (SO):2023 年,87 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2022 年,67.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2022 年,1.8
- 最低防禦率賽季 (ERA):2022 年,2.54
🎯 季後賽表現
卡米洛·杜瓦爾 曾在季後賽中出賽 3 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 2.81,投球局數 (IP) 3.2, 累積三振 (SO) 2 次,戰績為 0 勝 1 敗。
卡米洛·杜瓦爾 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 5 | 1 | 3 | 0.833 | 3 | 37 | 27 | 0.6 | 1.037 | 4 | 19 | 9 | 10 | 9 | 139 | 3.47 | 12.3 | 4.11 | 0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 1.3 | 6.3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 109 |
2022年 | 6 | 6 | 2.53 | 0.5 | 27 | 80 | 67.2 | 1.8 | 1.241 | 4 | 54 | 30 | 27 | 19 | 156 | 2.98 | 10.6 | 2.67 | 0 | 68 | 51 | 0 | 0 | 0.5 | 7.2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 286 |
2023年 | 6 | 6 | 2.93 | 0.5 | 39 | 87 | 67.2 | 1.4 | 1.138 | 3 | 51 | 26 | 32 | 22 | 143 | 2.77 | 11.6 | 3.35 | 0 | 69 | 60 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 3.5 | 3 | 8 | 6 | 10 | 281 |
2024年 | 5 | 3 | 4.88 | 0.625 | 23 | 78 | 59 | -0.5 | 1.576 | 5 | 54 | 39 | 35 | 32 | 79 | 3.71 | 11.9 | 2 | 0 | 62 | 40 | 0 | 0 | 0.8 | 8.2 | 5.9 | 0 | 2 | 2 | 7 | 271 |
2025年 | 4 | 3 | 3.58 | 0.571 | 16 | 72 | 65.1 | 0.3 | 1.316 | 4 | 51 | 35 | 34 | 26 | 113 | 3.47 | 9.9 | 2.06 | 0 | 69 | 37 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 4.8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 278 |





