卡洛斯·卡拉斯科 自 2009 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 16 個賽季,共登板 335 場。累積 112 勝 105 敗,防禦率(ERA)4.22,三振(SO)1,696 次,WHIP 1.269,WAR 18.5。
🧾 基本資料
| 姓名 | 卡洛斯·卡拉斯科 |
| 出生日期 | 1987年3月21日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2009 年 |
📊 通算成績總覽
卡洛斯·卡拉斯科 自 2009 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 16 個球季,登板 335 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 286 場 (MLB 歷代第 397 位) |
| 後援結束 (GF) | 23 場 (MLB 歷代第 3,147 位) |
| 勝投 (W) | 112 勝 (MLB 歷代第 514 位) |
| 敗投 (L) | 105 敗 (MLB 歷代第 498 位) |
| 救援成功 (SV) | 2 次 (MLB 歷代第 2,904 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.22 (MLB 歷代第 5,057 位) |
| 投球局數 (IP) | 1687.1 局 (MLB 歷代第 645 位) |
| 完封 (SHO) | 4 場 (MLB 歷代第 1,230 位) |
| 完投 (CG) | 11 場 (MLB 歷代第 2,055 位) |
| 三振 (SO) | 1,696 次 (MLB 歷代第 164 位) |
| 保送 (BB) | 468 次 (MLB 歷代第 896 位) |
| 被安打 (H) | 1,673 支 (MLB 歷代第 641 位) |
| 被全壘打 (HR) | 221 支 (MLB 歷代第 203 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 9.05 (MLB 歷代第 974 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.5 (MLB 歷代第 9,928 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.92 (MLB 歷代第 7,704 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.18 (MLB 歷代第 2,895 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.269 (MLB 歷代第 9,904 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 18.5 (MLB 歷代第 664 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,卡洛斯·卡拉斯科 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 9 場 |
| 後援結束 (GF) | 2 場 |
| 勝投 (W) | 2 勝 |
| 敗投 (L) | 2 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 7.09 |
| 投球局數 (IP) | 45.2 局 |
| 三振 (SO) | 34 次 |
| 保送 (BB) | 17 次 |
| 被安打 (H) | 61 支 |
| 被全壘打 (HR) | 10 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 6.7 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.35 |
| 每九局被安打 (H9) | 12.02 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.97 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.708 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.8 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2017 年,18 勝
- 最多三振賽季 (SO):2018 年,231 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2017 年,200 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2017 年,5.2
- 最低防禦率賽季 (ERA):2014 年,2.55
🎯 季後賽表現
卡洛斯·卡拉斯科 曾在季後賽中出賽 3 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 4.06,投球局數 (IP) 13.3, 累積三振 (SO) 16 次,戰績為 0 勝 1 敗。
卡洛斯·卡拉斯科 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 0 | 4 | 8.87 | 0 | 0 | 11 | 22.1 | -0.7 | 2.284 | 6 | 40 | 11 | 23 | 22 | 49 | 7.08 | 4.4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 16.1 | 4.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 112 |
2010年 | 2 | 2 | 3.83 | 0.5 | 0 | 38 | 44.2 | 0.7 | 1.366 | 6 | 47 | 14 | 20 | 19 | 104 | 4.13 | 7.7 | 2.71 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 9.5 | 2.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 188 |
2011年 | 8 | 9 | 4.62 | 0.471 | 0 | 85 | 124.2 | 0.7 | 1.364 | 15 | 130 | 40 | 68 | 64 | 85 | 4.28 | 6.1 | 2.13 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 9.4 | 2.9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 536 |
2013年 | 1 | 4 | 6.75 | 0.2 | 0 | 30 | 46.2 | -0.9 | 1.757 | 4 | 64 | 18 | 36 | 35 | 57 | 4.1 | 5.8 | 1.67 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0.8 | 12.3 | 3.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 218 |
2014年 | 8 | 7 | 2.55 | 0.533 | 1 | 140 | 134 | 4.1 | 0.985 | 7 | 103 | 29 | 40 | 38 | 153 | 2.44 | 9.4 | 4.83 | 14 | 40 | 12 | 1 | 1 | 0.5 | 6.9 | 1.9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 529 |
2015年 | 14 | 12 | 3.63 | 0.538 | 0 | 216 | 183.2 | 3.9 | 1.073 | 18 | 154 | 43 | 75 | 74 | 119 | 2.84 | 10.6 | 5.02 | 30 | 30 | 0 | 3 | 1 | 0.9 | 7.5 | 2.1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 730 |
2016年 | 11 | 8 | 3.32 | 0.579 | 0 | 150 | 146.1 | 2.9 | 1.148 | 21 | 134 | 34 | 64 | 54 | 136 | 3.72 | 9.2 | 4.41 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 8.2 | 2.1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 599 |
2017年 | 18 | 6 | 3.29 | 0.75 | 0 | 226 | 200 | 5.2 | 1.095 | 21 | 173 | 46 | 73 | 73 | 139 | 3.1 | 10.2 | 4.91 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 7.8 | 2.1 | 0 | 10 | 2 | 10 | 798 |
2018年 | 17 | 10 | 3.38 | 0.63 | 0 | 231 | 192 | 4 | 1.125 | 21 | 173 | 43 | 78 | 72 | 128 | 2.94 | 10.8 | 5.37 | 30 | 32 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8.1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 9 | 784 |
2019年 | 6 | 7 | 5.29 | 0.462 | 1 | 96 | 80 | 0.1 | 1.35 | 18 | 92 | 16 | 48 | 47 | 89 | 4.41 | 10.8 | 6 | 12 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10.4 | 1.8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 341 |
2020年 | 3 | 4 | 2.91 | 0.429 | 0 | 82 | 68 | 1.5 | 1.206 | 8 | 55 | 27 | 22 | 22 | 153 | 3.59 | 10.9 | 3.04 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7.3 | 3.6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 280 |
2021年 | 1 | 5 | 6.04 | 0.167 | 0 | 50 | 53.2 | -0.8 | 1.435 | 12 | 59 | 18 | 39 | 36 | 67 | 5.22 | 8.4 | 2.78 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 237 |
2022年 | 15 | 7 | 3.97 | 0.682 | 0 | 152 | 152 | 1.2 | 1.329 | 17 | 161 | 41 | 71 | 67 | 97 | 3.53 | 9 | 3.71 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.5 | 2.4 | 0 | 8 | 2 | 5 | 645 |
2023年 | 3 | 8 | 6.8 | 0.273 | 0 | 66 | 90 | -1.4 | 1.7 | 18 | 115 | 38 | 71 | 68 | 61 | 5.86 | 6.6 | 1.74 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 11.5 | 3.8 | 1 | 6 | 0 | 3 | 417 |
2024年 | 3 | 10 | 5.64 | 0.231 | 0 | 89 | 103.2 | -1.2 | 1.399 | 19 | 112 | 33 | 68 | 65 | 72 | 4.93 | 7.7 | 2.7 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 9.7 | 2.9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 447 |
2025年 | 2 | 2 | 7.09 | 0.5 | 0 | 34 | 45.2 | -0.8 | 1.708 | 10 | 61 | 17 | 36 | 36 | 58 | 5.61 | 6.7 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212 |





