卡森·史畢爾斯 自 2023 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 3 個賽季,共登板 29 場。累積 5 勝 10 敗,防禦率(ERA)5.69,三振(SO)103 次,WHIP 1.573,WAR −0.3。
🧾 基本資料
| 姓名 | 卡森·史畢爾斯 |
| 出生日期 | 1997年11月11日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2023 年 |
📊 通算成績總覽
卡森·史畢爾斯 自 2023 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 3 個球季,登板 29 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 14 場 (MLB 歷代第 4,022 位) |
| 後援結束 (GF) | 6 場 (MLB 歷代第 5,982 位) |
| 勝投 (W) | 5 勝 (MLB 歷代第 5,076 位) |
| 敗投 (L) | 10 敗 (MLB 歷代第 4,450 位) |
| 救援成功 (SV) | 1 次 (MLB 歷代第 3,556 位) |
| 防禦率 (ERA) | 5.69 (MLB 歷代第 8,734 位) |
| 投球局數 (IP) | 117 局 (MLB 歷代第 5,278 位) |
| 三振 (SO) | 103 次 (MLB 歷代第 4,490 位) |
| 保送 (BB) | 41 次 (MLB 歷代第 5,644 位) |
| 被安打 (H) | 143 支 (MLB 歷代第 4,984 位) |
| 被全壘打 (HR) | 24 支 (MLB 歷代第 3,445 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 7.92 (MLB 歷代第 1,954 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.15 (MLB 歷代第 8,020 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 11 (MLB 歷代第 2,957 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.85 (MLB 歷代第 1,086 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.573 (MLB 歷代第 4,519 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.3 (MLB 歷代第 8,746 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,卡森·史畢爾斯 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 2 場 |
| 後援結束 (GF) | 1 場 |
| 勝投 (W) | 0 勝 |
| 敗投 (L) | 2 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 6.08 |
| 投球局數 (IP) | 13.1 局 |
| 三振 (SO) | 11 次 |
| 保送 (BB) | 7 次 |
| 被安打 (H) | 13 支 |
| 被全壘打 (HR) | 3 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 7.42 |
| 每九局保送 (BB9) | 4.73 |
| 每九局被安打 (H9) | 8.78 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 2.02 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.5 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 0.0 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2024 年,5 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,80 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2024 年,90.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2024 年,0.0
- 最低防禦率賽季 (ERA):2024 年,5.49
🎯 季後賽表現
卡森·史畢爾斯 沒有季後賽出賽紀錄。
卡森·史畢爾斯 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 0 | 1 | 6.92 | 0 | 1 | 12 | 13 | -0.3 | 1.923 | 1 | 18 | 7 | 12 | 10 | 69 | 4.02 | 8.3 | 1.71 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 12.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2024年 | 5 | 7 | 5.46 | 0.417 | 0 | 80 | 90.2 | 0 | 1.533 | 20 | 112 | 27 | 59 | 55 | 81 | 5.33 | 7.9 | 2.96 | 10 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11.1 | 2.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 410 |
2025年 | 0 | 2 | 6.08 | 0 | 0 | 11 | 13.1 | 0 | 1.5 | 3 | 13 | 7 | 9 | 9 | 77 | 6.21 | 7.4 | 1.57 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.8 | 4.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |





