凱西·麥茲 自 2020 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 5 個賽季,共登板 89 場。累積 23 勝 25 敗,防禦率(ERA)4.19,三振(SO)365 次,WHIP 1.289,WAR 4.6。
🧾 基本資料
| 姓名 | 凱西·麥茲 |
| 出生日期 | 1997年5月1日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2020 年 |
📊 通算成績總覽
凱西·麥茲 自 2020 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 5 個球季,登板 89 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 87 場 (MLB 歷代第 1,694 位) |
| 勝投 (W) | 23 勝 (MLB 歷代第 2,728 位) |
| 敗投 (L) | 25 敗 (MLB 歷代第 2,819 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.19 (MLB 歷代第 4,939 位) |
| 投球局數 (IP) | 440 局 (MLB 歷代第 2,783 位) |
| 完投 (CG) | 1 場 (MLB 歷代第 3,975 位) |
| 三振 (SO) | 365 次 (MLB 歷代第 2,129 位) |
| 保送 (BB) | 121 次 (MLB 歷代第 3,452 位) |
| 被安打 (H) | 446 支 (MLB 歷代第 2,765 位) |
| 被全壘打 (HR) | 64 支 (MLB 歷代第 1,624 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 7.47 (MLB 歷代第 2,349 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.48 (MLB 歷代第 9,964 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 9.12 (MLB 歷代第 6,859 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.31 (MLB 歷代第 2,350 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.289 (MLB 歷代第 9,612 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 4.6 (MLB 歷代第 2,219 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,凱西·麥茲 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 28 場 |
| 勝投 (W) | 14 勝 |
| 敗投 (L) | 6 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 3.87 |
| 投球局數 (IP) | 149 局 |
| 三振 (SO) | 139 次 |
| 保送 (BB) | 36 次 |
| 被安打 (H) | 153 支 |
| 被全壘打 (HR) | 21 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 8.4 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.17 |
| 每九局被安打 (H9) | 9.24 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.27 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.268 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.6 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2025 年,14 勝
- 最多三振賽季 (SO):2025 年,139 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2021 年,150.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2021 年,3.4
- 最低防禦率賽季 (ERA):2021 年,3.72
🎯 季後賽表現
凱西·麥茲 曾在季後賽中出賽 2 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 3,投球局數 (IP) 6, 累積三振 (SO) 7 次,戰績為 0 勝 0 敗。
凱西·麥茲 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 0 | 3 | 6.99 | 0 | 0 | 26 | 28.1 | -0.5 | 1.482 | 7 | 29 | 13 | 25 | 22 | 65 | 6.47 | 8.3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 9.2 | 4.1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 133 |
2021年 | 7 | 9 | 3.71 | 0.438 | 0 | 118 | 150.1 | 3.4 | 1.137 | 24 | 130 | 41 | 64 | 62 | 114 | 4.71 | 7.1 | 2.88 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | 7.8 | 2.5 | 0 | 11 | 0 | 7 | 612 |
2022年 | 0 | 1 | 5.4 | 0 | 0 | 4 | 10 | -0.1 | 1.5 | 1 | 13 | 2 | 6 | 6 | 75 | 4.21 | 3.6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 11.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2024年 | 2 | 6 | 4.49 | 0.25 | 0 | 78 | 102.1 | 0.2 | 1.466 | 11 | 121 | 29 | 57 | 51 | 91 | 3.95 | 6.9 | 2.69 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.6 | 2.6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 452 |
2025年 | 14 | 6 | 3.87 | 0.7 | 0 | 139 | 149 | 1.6 | 1.268 | 21 | 153 | 36 | 68 | 64 | 107 | 3.89 | 8.4 | 3.86 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 9.2 | 2.2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 627 |





