查理·莫頓 自 2008 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 18 個賽季,共登板 416 場。累積 147 勝 134 敗,防禦率(ERA)4.13,三振(SO)2,196 次,WHIP 1.324,WAR 18.6。
🧾 基本資料
| 姓名 | 查理·莫頓 |
| 出生日期 | 1983年11月12日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2008 年 |
📊 通算成績總覽
查理·莫頓 自 2008 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 18 個球季,登板 416 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 409 場 (MLB 歷代第 128 位) |
| 後援結束 (GF) | 1 場 (MLB 歷代第 8,724 位) |
| 勝投 (W) | 147 勝 (MLB 歷代第 274 位) |
| 敗投 (L) | 134 敗 (MLB 歷代第 252 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.13 (MLB 歷代第 4,680 位) |
| 投球局數 (IP) | 2267.2 局 (MLB 歷代第 322 位) |
| 完封 (SHO) | 2 場 (MLB 歷代第 1,720 位) |
| 完投 (CG) | 3 場 (MLB 歷代第 3,162 位) |
| 三振 (SO) | 2,196 次 (MLB 歷代第 70 位) |
| 保送 (BB) | 859 次 (MLB 歷代第 191 位) |
| 被安打 (H) | 2,143 支 (MLB 歷代第 376 位) |
| 被全壘打 (HR) | 226 支 (MLB 歷代第 188 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 8.72 (MLB 歷代第 1,354 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.41 (MLB 歷代第 7,110 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.51 (MLB 歷代第 8,857 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.9 (MLB 歷代第 4,758 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.324 (MLB 歷代第 9,002 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 18.6 (MLB 歷代第 656 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,查理·莫頓 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 27 場 |
| 後援結束 (GF) | 1 場 |
| 勝投 (W) | 9 勝 |
| 敗投 (L) | 11 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 5.83 |
| 投球局數 (IP) | 142 局 |
| 三振 (SO) | 149 次 |
| 保送 (BB) | 72 次 |
| 被安打 (H) | 152 支 |
| 被全壘打 (HR) | 23 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 9.44 |
| 每九局保送 (BB9) | 4.56 |
| 每九局被安打 (H9) | 9.63 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.46 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.577 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.8 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2019 年,16 勝
- 最多三振賽季 (SO):2019 年,240 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2019 年,194.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2019 年,4.9
- 最低防禦率賽季 (ERA):2019 年,3.06
🎯 季後賽表現
查理·莫頓 曾在季後賽中出賽 18 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 3.66,投球局數 (IP) 78.6, 累積三振 (SO) 92 次,戰績為 7 勝 5 敗。
查理·莫頓 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 4 | 8 | 6.15 | 0.333 | 0 | 48 | 74.2 | -1.1 | 1.621 | 9 | 80 | 41 | 56 | 51 | 68 | 5.14 | 5.8 | 1.17 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9.6 | 4.9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 345 |
2009年 | 5 | 9 | 4.55 | 0.357 | 0 | 62 | 97 | 0.6 | 1.464 | 7 | 102 | 40 | 49 | 49 | 92 | 4.15 | 5.8 | 1.55 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 9.5 | 3.7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 416 |
2010年 | 2 | 12 | 7.57 | 0.143 | 0 | 59 | 79.2 | -2.3 | 1.732 | 15 | 112 | 26 | 79 | 67 | 53 | 5.29 | 6.7 | 2.27 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 12.7 | 2.9 | 1 | 7 | 3 | 5 | 382 |
2011年 | 10 | 10 | 3.83 | 0.5 | 0 | 110 | 171.2 | 1.9 | 1.532 | 6 | 186 | 77 | 82 | 73 | 97 | 3.77 | 5.8 | 1.43 | 29 | 29 | 0 | 2 | 1 | 0.3 | 9.8 | 4 | 1 | 13 | 5 | 9 | 769 |
2012年 | 2 | 6 | 4.65 | 0.25 | 0 | 25 | 50.1 | -0.3 | 1.45 | 5 | 62 | 11 | 30 | 26 | 81 | 4.17 | 4.5 | 2.27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 11.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 223 |
2013年 | 7 | 4 | 3.26 | 0.636 | 0 | 85 | 116 | 0.6 | 1.284 | 6 | 113 | 36 | 51 | 42 | 109 | 3.6 | 6.6 | 2.36 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8.8 | 2.8 | 0 | 16 | 1 | 5 | 493 |
2014年 | 6 | 12 | 3.72 | 0.333 | 0 | 126 | 157.1 | 0.4 | 1.271 | 9 | 143 | 57 | 76 | 65 | 97 | 3.72 | 7.2 | 2.21 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8.2 | 3.3 | 0 | 19 | 2 | 8 | 666 |
2015年 | 9 | 9 | 4.81 | 0.5 | 0 | 96 | 129 | -0.8 | 1.38 | 13 | 137 | 41 | 77 | 69 | 81 | 4.19 | 6.7 | 2.34 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9.6 | 2.9 | 1 | 12 | 6 | 2 | 563 |
2016年 | 1 | 1 | 4.15 | 0.5 | 0 | 19 | 17.1 | 0.3 | 1.327 | 1 | 15 | 8 | 8 | 8 | 103 | 3.09 | 9.9 | 2.38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7.8 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 71 |
2017年 | 14 | 7 | 3.62 | 0.667 | 0 | 163 | 146.2 | 1.9 | 1.193 | 14 | 125 | 50 | 65 | 59 | 113 | 3.46 | 10 | 3.26 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 7.7 | 3.1 | 0 | 13 | 1 | 4 | 617 |
2018年 | 15 | 3 | 3.13 | 0.833 | 0 | 201 | 167 | 3.4 | 1.162 | 18 | 130 | 64 | 63 | 58 | 133 | 3.59 | 10.8 | 3.14 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3.4 | 0 | 16 | 0 | 4 | 695 |
2019年 | 16 | 6 | 3.05 | 0.727 | 0 | 240 | 194.2 | 4.9 | 1.084 | 15 | 154 | 57 | 71 | 66 | 144 | 2.81 | 11.1 | 4.21 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 7.1 | 2.6 | 1 | 12 | 0 | 5 | 790 |
2020年 | 2 | 2 | 4.74 | 0.5 | 0 | 42 | 38 | 0.2 | 1.395 | 4 | 43 | 10 | 21 | 20 | 87 | 3.45 | 9.9 | 4.2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 10.2 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 170 |
2021年 | 14 | 6 | 3.34 | 0.7 | 0 | 216 | 185.2 | 3.9 | 1.045 | 16 | 136 | 58 | 77 | 69 | 130 | 3.18 | 10.5 | 3.72 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 6.6 | 2.8 | 0 | 17 | 1 | 5 | 756 |
2022年 | 9 | 6 | 4.34 | 0.6 | 0 | 205 | 172 | 1.7 | 1.233 | 28 | 149 | 63 | 85 | 83 | 94 | 4.26 | 10.7 | 3.25 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.8 | 3.3 | 0 | 18 | 0 | 4 | 728 |
2023年 | 14 | 12 | 3.64 | 0.538 | 0 | 183 | 163.1 | 3 | 1.427 | 14 | 150 | 83 | 70 | 66 | 120 | 3.87 | 10.1 | 2.2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 8.3 | 4.6 | 2 | 12 | 2 | 4 | 716 |
2024年 | 8 | 10 | 4.19 | 0.444 | 0 | 167 | 165.1 | 1.1 | 1.325 | 23 | 154 | 65 | 85 | 77 | 99 | 4.46 | 9.1 | 2.57 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.4 | 3.5 | 1 | 18 | 1 | 2 | 701 |
2025年 | 9 | 11 | 5.83 | 0.45 | 0 | 149 | 142 | -0.8 | 1.577 | 23 | 152 | 72 | 94 | 92 | 70 | 4.96 | 9.4 | 2.07 | 27 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 9.6 | 4.6 | 2 | 14 | 2 | 3 | 654 |





