克里斯·巴希特 自 2014 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 11 個賽季,共登板 232 場。累積 83 勝 65 敗,防禦率(ERA)3.64,三振(SO)1,191 次,WHIP 1.246,WAR 18.3。
🧾 基本資料
| 姓名 | 克里斯·巴希特 |
| 出生日期 | 1989年2月22日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2014 年 |
📊 通算成績總覽
克里斯·巴希特 自 2014 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 11 個球季,登板 232 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 218 場 (MLB 歷代第 688 位) |
| 後援結束 (GF) | 6 場 (MLB 歷代第 5,982 位) |
| 勝投 (W) | 83 勝 (MLB 歷代第 823 位) |
| 敗投 (L) | 65 敗 (MLB 歷代第 1,156 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.64 (MLB 歷代第 2,935 位) |
| 投球局數 (IP) | 1278.2 局 (MLB 歷代第 989 位) |
| 完封 (SHO) | 2 場 (MLB 歷代第 1,720 位) |
| 完投 (CG) | 3 場 (MLB 歷代第 3,162 位) |
| 三振 (SO) | 1,191 次 (MLB 歷代第 396 位) |
| 保送 (BB) | 409 次 (MLB 歷代第 1,097 位) |
| 被安打 (H) | 1,184 支 (MLB 歷代第 1,077 位) |
| 被全壘打 (HR) | 143 支 (MLB 歷代第 571 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 8.38 (MLB 歷代第 1,588 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.88 (MLB 歷代第 8,928 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.33 (MLB 歷代第 9,281 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.01 (MLB 歷代第 3,929 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.246 (MLB 歷代第 10,217 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 18.3 (MLB 歷代第 670 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,克里斯·巴希特 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 31 場 |
| 勝投 (W) | 11 勝 |
| 敗投 (L) | 9 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 3.96 |
| 投球局數 (IP) | 170.1 局 |
| 完投 (CG) | 1 場 |
| 三振 (SO) | 166 次 |
| 保送 (BB) | 52 次 |
| 被安打 (H) | 174 支 |
| 被全壘打 (HR) | 22 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 8.77 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.75 |
| 每九局被安打 (H9) | 9.19 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.16 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.327 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 2.1 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2023 年,16 勝
- 最多三振賽季 (SO):2023 年,186 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2023 年,200 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2021 年,4.0
- 最低防禦率賽季 (ERA):2020 年,2.29
🎯 季後賽表現
克里斯·巴希特 曾在季後賽中出賽 10 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 3.1,投球局數 (IP) 23.2, 累積三振 (SO) 21 次,戰績為 1 勝 1 敗。
克里斯·巴希特 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 1 | 1 | 3.94 | 0.5 | 0 | 21 | 29.2 | 0.6 | 1.584 | 0 | 34 | 13 | 13 | 13 | 96 | 3.33 | 6.4 | 1.62 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 3.9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 137 |
2015年 | 1 | 8 | 3.56 | 0.111 | 0 | 64 | 86 | 1.2 | 1.256 | 5 | 78 | 30 | 36 | 34 | 110 | 3.76 | 6.7 | 2.13 | 13 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 8.2 | 3.1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 361 |
2016年 | 0 | 2 | 6.11 | 0 | 0 | 23 | 28 | -0.2 | 1.75 | 5 | 35 | 14 | 20 | 19 | 68 | 5.32 | 7.4 | 1.64 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 11.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 |
2018年 | 2 | 3 | 3.02 | 0.4 | 0 | 41 | 47.2 | 0.6 | 1.238 | 4 | 40 | 19 | 21 | 16 | 138 | 3.98 | 7.7 | 2.16 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7.6 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 204 |
2019年 | 10 | 5 | 3.81 | 0.667 | 0 | 141 | 144 | 2.1 | 1.194 | 21 | 125 | 47 | 66 | 61 | 113 | 4.4 | 8.8 | 3 | 25 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1.3 | 7.8 | 2.9 | 0 | 13 | 0 | 3 | 612 |
2020年 | 5 | 2 | 2.29 | 0.714 | 0 | 55 | 63 | 2.1 | 1.159 | 6 | 56 | 17 | 18 | 16 | 183 | 3.59 | 7.9 | 3.24 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 261 |
2021年 | 12 | 4 | 3.15 | 0.75 | 0 | 159 | 157.1 | 4 | 1.055 | 15 | 127 | 39 | 55 | 55 | 131 | 3.34 | 9.1 | 4.08 | 27 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 7.3 | 2.2 | 1 | 11 | 1 | 5 | 637 |
2022年 | 15 | 9 | 3.42 | 0.625 | 0 | 167 | 181.2 | 3.2 | 1.145 | 19 | 159 | 49 | 71 | 69 | 113 | 3.66 | 8.3 | 3.41 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 7.9 | 2.4 | 1 | 13 | 0 | 5 | 745 |
2023年 | 16 | 8 | 3.6 | 0.667 | 0 | 186 | 200 | 2.7 | 1.175 | 28 | 176 | 59 | 88 | 80 | 119 | 4.28 | 8.4 | 3.15 | 33 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 7.9 | 2.7 | 3 | 12 | 2 | 4 | 826 |
2024年 | 10 | 14 | 4.16 | 0.417 | 0 | 168 | 171 | -0.1 | 1.462 | 18 | 180 | 70 | 91 | 79 | 97 | 4.08 | 8.8 | 2.4 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9.5 | 3.7 | 2 | 16 | 2 | 2 | 758 |
2025年 | 11 | 9 | 3.96 | 0.55 | 0 | 166 | 170.1 | 2.1 | 1.327 | 22 | 174 | 52 | 80 | 75 | 108 | 4.01 | 8.8 | 3.19 | 31 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 9.2 | 2.7 | 3 | 13 | 0 | 4 | 736 |





