克里斯·弗萊克森 自 2017 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 8 個賽季,共登板 174 場。累積 35 勝 50 敗,防禦率(ERA)4.83,三振(SO)488 次,WHIP 1.471,WAR 3.1。
🧾 基本資料
| 姓名 | 克里斯·弗萊克森 |
| 出生日期 | 1994年7月1日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2017 年 |
📊 通算成績總覽
克里斯·弗萊克森 自 2017 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 8 個球季,登板 174 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 111 場 (MLB 歷代第 1,420 位) |
| 後援結束 (GF) | 39 場 (MLB 歷代第 2,109 位) |
| 勝投 (W) | 35 勝 (MLB 歷代第 2,013 位) |
| 敗投 (L) | 50 敗 (MLB 歷代第 1,552 位) |
| 救援成功 (SV) | 3 次 (MLB 歷代第 2,474 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.83 (MLB 歷代第 7,073 位) |
| 投球局數 (IP) | 691.1 局 (MLB 歷代第 1,923 位) |
| 三振 (SO) | 488 次 (MLB 歷代第 1,629 位) |
| 保送 (BB) | 258 次 (MLB 歷代第 1,911 位) |
| 被安打 (H) | 759 支 (MLB 歷代第 1,749 位) |
| 被全壘打 (HR) | 106 支 (MLB 歷代第 896 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 6.35 (MLB 歷代第 3,630 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.36 (MLB 歷代第 7,303 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 9.88 (MLB 歷代第 4,819 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.38 (MLB 歷代第 2,092 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.471 (MLB 歷代第 6,123 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 3.1 (MLB 歷代第 2,685 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,克里斯·弗萊克森 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 1 場 |
| 後援結束 (GF) | 12 場 |
| 勝投 (W) | 5 勝 |
| 敗投 (L) | 1 敗 |
| 救援成功 (SV) | 1 次 |
| 防禦率 (ERA) | 3.09 |
| 投球局數 (IP) | 43.2 局 |
| 三振 (SO) | 22 次 |
| 保送 (BB) | 12 次 |
| 被安打 (H) | 38 支 |
| 被全壘打 (HR) | 7 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 4.53 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.47 |
| 每九局被安打 (H9) | 7.83 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.44 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.145 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 0.4 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2021 年,14 勝
- 最多三振賽季 (SO):2021 年,125 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2021 年,179.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2021 年,3.4
- 最低防禦率賽季 (ERA):2025 年,3.12
🎯 季後賽表現
克里斯·弗萊克森 沒有季後賽出賽紀錄。
克里斯·弗萊克森 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 3 | 6 | 7.88 | 0.333 | 0 | 36 | 48 | -1.1 | 2.021 | 11 | 62 | 35 | 44 | 42 | 53 | 6.95 | 6.8 | 1.03 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 11.6 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 233 |
2018年 | 0 | 2 | 12.79 | 0 | 0 | 3 | 6.1 | -0.8 | 3.158 | 2 | 14 | 6 | 13 | 9 | 31 | 9.63 | 4.3 | 0.5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.8 | 19.9 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 |
2019年 | 0 | 3 | 6.59 | 0 | 0 | 10 | 13.2 | -0.4 | 2.049 | 1 | 15 | 13 | 12 | 10 | 64 | 5.56 | 6.6 | 0.77 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.7 | 9.9 | 8.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 70 |
2021年 | 14 | 6 | 3.61 | 0.7 | 0 | 125 | 179.2 | 3.4 | 1.252 | 19 | 185 | 40 | 74 | 72 | 114 | 3.89 | 6.3 | 3.13 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 741 |
2022年 | 8 | 9 | 3.73 | 0.471 | 2 | 95 | 137.2 | 1.2 | 1.329 | 17 | 132 | 51 | 61 | 57 | 99 | 4.49 | 6.2 | 1.86 | 22 | 33 | 11 | 0 | 0 | 1.1 | 8.6 | 3.3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 590 |
2023年 | 2 | 8 | 6.86 | 0.2 | 0 | 74 | 102.1 | -1.2 | 1.671 | 25 | 133 | 38 | 81 | 78 | 67 | 6.22 | 6.5 | 1.95 | 16 | 29 | 9 | 0 | 0 | 2.2 | 11.7 | 3.3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 466 |
2024年 | 3 | 15 | 4.95 | 0.167 | 0 | 123 | 160 | 1.6 | 1.519 | 24 | 180 | 63 | 95 | 88 | 83 | 4.8 | 6.9 | 1.95 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 10.1 | 3.5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 707 |
2025年 | 5 | 1 | 3.09 | 0.833 | 1 | 22 | 43.2 | 0.4 | 1.145 | 7 | 38 | 12 | 18 | 15 | 125 | 5.04 | 4.5 | 1.83 | 1 | 21 | 12 | 0 | 0 | 1.4 | 7.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 178 |





