克雷·霍姆斯 自 2018 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 8 個賽季,共登板 344 場。累積 36 勝 30 敗,防禦率(ERA)3.65,三振(SO)489 次,WHIP 1.302,WAR 6.3。
🧾 基本資料
| 姓名 | 克雷·霍姆斯 |
| 出生日期 | 1993年3月27日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2018 年 |
📊 通算成績總覽
克雷·霍姆斯 自 2018 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 8 個球季,登板 344 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 35 場 (MLB 歷代第 2,881 位) |
| 後援結束 (GF) | 154 場 (MLB 歷代第 446 位) |
| 勝投 (W) | 36 勝 (MLB 歷代第 1,967 位) |
| 敗投 (L) | 30 敗 (MLB 歷代第 2,459 位) |
| 救援成功 (SV) | 74 次 (MLB 歷代第 251 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.65 (MLB 歷代第 2,970 位) |
| 投球局數 (IP) | 503 局 (MLB 歷代第 2,540 位) |
| 三振 (SO) | 489 次 (MLB 歷代第 1,624 位) |
| 保送 (BB) | 219 次 (MLB 歷代第 2,251 位) |
| 被安打 (H) | 436 支 (MLB 歷代第 2,813 位) |
| 被全壘打 (HR) | 34 支 (MLB 歷代第 2,766 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 8.75 (MLB 歷代第 1,336 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.92 (MLB 歷代第 5,398 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 7.8 (MLB 歷代第 10,296 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.61 (MLB 歷代第 6,816 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.302 (MLB 歷代第 9,400 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 6.3 (MLB 歷代第 1,810 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,克雷·霍姆斯 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 31 場 |
| 勝投 (W) | 12 勝 |
| 敗投 (L) | 8 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 3.53 |
| 投球局數 (IP) | 165.2 局 |
| 三振 (SO) | 129 次 |
| 保送 (BB) | 66 次 |
| 被安打 (H) | 150 支 |
| 被全壘打 (HR) | 14 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 7.01 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.59 |
| 每九局被安打 (H9) | 8.15 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.76 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.304 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.9 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2025 年,12 勝
- 最多三振賽季 (SO):2025 年,129 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2025 年,165.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2025 年,1.9
- 最低防禦率賽季 (ERA):2020 年,0
🎯 季後賽表現
克雷·霍姆斯 曾在季後賽中出賽 18 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 1.5,投球局數 (IP) 18, 累積三振 (SO) 19 次,戰績為 3 勝 1 敗。
克雷·霍姆斯 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 1 | 3 | 6.84 | 0.25 | 0 | 21 | 26.1 | -0.5 | 2.013 | 2 | 30 | 23 | 21 | 20 | 58 | 5.4 | 7.2 | 0.91 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0.7 | 10.3 | 7.9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 129 |
2019年 | 1 | 2 | 5.58 | 0.333 | 0 | 56 | 50 | -0.4 | 1.62 | 5 | 45 | 36 | 36 | 31 | 78 | 4.97 | 10.1 | 1.56 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0.9 | 8.1 | 6.5 | 0 | 9 | 1 | 4 | 240 |
2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021年 | 8 | 4 | 3.6 | 0.667 | 0 | 78 | 70 | 1.3 | 1.171 | 5 | 53 | 29 | 32 | 28 | 120 | 3.28 | 10 | 2.69 | 0 | 69 | 15 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 3.7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 292 |
2022年 | 7 | 4 | 2.54 | 0.636 | 20 | 65 | 63.2 | 1.4 | 1.021 | 2 | 45 | 20 | 21 | 18 | 155 | 2.84 | 9.2 | 3.25 | 0 | 62 | 32 | 0 | 0 | 0.3 | 6.4 | 2.8 | 0 | 9 | 2 | 1 | 260 |
2023年 | 4 | 4 | 2.86 | 0.5 | 24 | 71 | 63 | 1.8 | 1.175 | 2 | 51 | 23 | 22 | 20 | 152 | 2.65 | 10.1 | 3.09 | 0 | 66 | 41 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 3.3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 262 |
2024年 | 3 | 5 | 3.14 | 0.375 | 30 | 68 | 63 | 0.7 | 1.302 | 4 | 60 | 22 | 29 | 22 | 131 | 3.02 | 9.7 | 3.09 | 0 | 67 | 50 | 0 | 0 | 0.6 | 8.6 | 3.1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 271 |
2025年 | 12 | 8 | 3.53 | 0.6 | 0 | 129 | 165.2 | 1.9 | 1.304 | 14 | 150 | 66 | 74 | 65 | 114 | 4.11 | 7 | 1.95 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 8.1 | 3.6 | 1 | 13 | 0 | 6 | 708 |





