寇爾·雷根斯 自 2022 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 4 個賽季,共登板 83 場。累積 21 勝 20 敗,防禦率(ERA)3.66,三振(SO)461 次,WHIP 1.188,WAR 7.5。
🧾 基本資料
| 姓名 | 寇爾·雷根斯 |
| 出生日期 | 1997年12月12日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Left |
| 打擊 | Left |
| MLB 初登場 | 2022 年 |
📊 通算成績總覽
寇爾·雷根斯 自 2022 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 4 個球季,登板 83 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 66 場 (MLB 歷代第 2,043 位) |
| 後援結束 (GF) | 1 場 (MLB 歷代第 8,724 位) |
| 勝投 (W) | 21 勝 (MLB 歷代第 2,898 位) |
| 敗投 (L) | 20 敗 (MLB 歷代第 3,234 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.66 (MLB 歷代第 3,002 位) |
| 投球局數 (IP) | 384 局 (MLB 歷代第 3,072 位) |
| 完投 (CG) | 1 場 (MLB 歷代第 3,975 位) |
| 三振 (SO) | 461 次 (MLB 歷代第 1,730 位) |
| 保送 (BB) | 144 次 (MLB 歷代第 3,078 位) |
| 被安打 (H) | 312 支 (MLB 歷代第 3,457 位) |
| 被全壘打 (HR) | 35 支 (MLB 歷代第 2,713 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 10.8 (MLB 歷代第 303 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.38 (MLB 歷代第 7,202 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 7.31 (MLB 歷代第 10,822 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.82 (MLB 歷代第 5,391 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.188 (MLB 歷代第 10,826 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 7.5 (MLB 歷代第 1,588 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,寇爾·雷根斯 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 13 場 |
| 勝投 (W) | 3 勝 |
| 敗投 (L) | 3 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 4.67 |
| 投球局數 (IP) | 61.2 局 |
| 三振 (SO) | 98 次 |
| 保送 (BB) | 20 次 |
| 被安打 (H) | 53 支 |
| 被全壘打 (HR) | 7 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 14.3 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.92 |
| 每九局被安打 (H9) | 7.74 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.02 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.184 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 0.2 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2024 年,11 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,223 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2024 年,186.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2024 年,5.0
- 最低防禦率賽季 (ERA):2024 年,3.14
🎯 季後賽表現
寇爾·雷根斯 曾在季後賽中出賽 2 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 0.9,投球局數 (IP) 10, 累積三振 (SO) 13 次,戰績為 1 勝 0 敗。
寇爾·雷根斯 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 0 | 3 | 4.95 | 0 | 0 | 27 | 40 | -0.1 | 1.475 | 6 | 43 | 16 | 24 | 22 | 81 | 4.91 | 6.1 | 1.69 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 9.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 174 |
2023年 | 7 | 5 | 3.47 | 0.583 | 0 | 113 | 96 | 2.4 | 1.156 | 7 | 70 | 41 | 40 | 37 | 128 | 3.19 | 10.6 | 2.76 | 12 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 6.6 | 3.8 | 0 | 2 | 1 | 6 | 392 |
2024年 | 11 | 9 | 3.14 | 0.55 | 0 | 223 | 186.1 | 5 | 1.143 | 15 | 146 | 67 | 71 | 65 | 135 | 2.99 | 10.8 | 3.33 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 7.1 | 3.2 | 0 | 6 | 1 | 11 | 762 |
2025年 | 3 | 3 | 4.67 | 0.5 | 0 | 98 | 61.2 | 0.2 | 1.184 | 7 | 53 | 20 | 33 | 32 | 88 | 2.5 | 14.3 | 4.9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.7 | 2.9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 257 |





