柯賓·伯恩斯 自 2018 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 8 個賽季,共登板 210 場。累積 63 勝 38 敗,防禦率(ERA)3.15,三振(SO)1,114 次,WHIP 1.07,WAR 19.1。
🧾 基本資料
| 姓名 | 柯賓·伯恩斯 |
| 出生日期 | 1994年10月22日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2018 年 |
📊 通算成績總覽
柯賓·伯恩斯 自 2018 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 8 個球季,登板 210 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 149 場 (MLB 歷代第 1,092 位) |
| 後援結束 (GF) | 16 場 (MLB 歷代第 3,905 位) |
| 勝投 (W) | 63 勝 (MLB 歷代第 1,172 位) |
| 敗投 (L) | 38 敗 (MLB 歷代第 2,021 位) |
| 救援成功 (SV) | 2 次 (MLB 歷代第 2,904 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.15 (MLB 歷代第 1,685 位) |
| 投球局數 (IP) | 968 局 (MLB 歷代第 1,367 位) |
| 三振 (SO) | 1,114 次 (MLB 歷代第 470 位) |
| 保送 (BB) | 280 次 (MLB 歷代第 1,753 位) |
| 被安打 (H) | 756 支 (MLB 歷代第 1,760 位) |
| 被全壘打 (HR) | 104 支 (MLB 歷代第 921 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 10.36 (MLB 歷代第 434 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.6 (MLB 歷代第 9,722 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 7.03 (MLB 歷代第 11,020 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.97 (MLB 歷代第 4,220 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.07 (MLB 歷代第 11,337 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 19.1 (MLB 歷代第 628 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,柯賓·伯恩斯 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 11 場 |
| 勝投 (W) | 3 勝 |
| 敗投 (L) | 2 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 2.66 |
| 投球局數 (IP) | 64.1 局 |
| 三振 (SO) | 63 次 |
| 保送 (BB) | 26 次 |
| 被安打 (H) | 49 支 |
| 被全壘打 (HR) | 7 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 8.81 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.64 |
| 每九局被安打 (H9) | 6.85 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.98 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.166 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 2.0 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2024 年,15 勝
- 最多三振賽季 (SO):2022 年,243 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2022 年,202 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2021 年,5.3
- 最低防禦率賽季 (ERA):2020 年,2.13
🎯 季後賽表現
柯賓·伯恩斯 曾在季後賽中出賽 9 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 2.33,投球局數 (IP) 27, 累積三振 (SO) 25 次,戰績為 1 勝 2 敗。
柯賓·伯恩斯 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 7 | 0 | 2.61 | 1 | 1 | 35 | 38 | 0.6 | 1 | 4 | 27 | 11 | 11 | 11 | 158 | 3.79 | 8.3 | 3.18 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0.9 | 6.4 | 2.6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 152 |
2019年 | 1 | 5 | 8.82 | 0.167 | 1 | 70 | 49 | -2.2 | 1.837 | 17 | 70 | 20 | 52 | 48 | 51 | 6.09 | 12.9 | 3.5 | 4 | 32 | 8 | 0 | 0 | 3.1 | 12.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 235 |
2020年 | 4 | 1 | 2.11 | 0.8 | 0 | 88 | 59.2 | 2.1 | 1.022 | 2 | 37 | 24 | 15 | 14 | 216 | 2.03 | 13.3 | 3.67 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 5.6 | 3.6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 240 |
2021年 | 11 | 5 | 2.43 | 0.688 | 0 | 234 | 167 | 5.3 | 0.94 | 7 | 123 | 34 | 47 | 45 | 170 | 1.63 | 12.6 | 6.88 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6.6 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 657 |
2022年 | 12 | 8 | 2.94 | 0.6 | 0 | 243 | 202 | 4.3 | 0.965 | 23 | 144 | 51 | 73 | 66 | 137 | 3.14 | 10.8 | 4.76 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.4 | 2.3 | 0 | 13 | 0 | 10 | 797 |
2023年 | 10 | 8 | 3.39 | 0.556 | 0 | 200 | 193.2 | 3.5 | 1.069 | 22 | 141 | 66 | 77 | 73 | 127 | 3.81 | 9.3 | 3.03 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6 | 3.1 | 1 | 8 | 0 | 10 | 784 |
2024年 | 15 | 9 | 2.92 | 0.625 | 0 | 181 | 194.1 | 3.5 | 1.096 | 22 | 165 | 48 | 76 | 63 | 128 | 3.55 | 8.4 | 3.77 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.6 | 2.2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 784 |
2025年 | 3 | 2 | 2.66 | 0.6 | 0 | 63 | 64.1 | 2 | 1.166 | 7 | 49 | 26 | 23 | 19 | 163 | 3.94 | 8.8 | 2.42 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 | 3.6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 265 |





