克里斯蒂安·哈維爾 自 2020 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 6 個賽季,共登板 124 場。累積 35 勝 22 敗,防禦率(ERA)3.66,三振(SO)598 次,WHIP 1.145,WAR 7.9。
🧾 基本資料
| 姓名 | 克里斯蒂安·哈維爾 |
| 出生日期 | 1997年3月26日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2020 年 |
📊 通算成績總覽
克里斯蒂安·哈維爾 自 2020 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 6 個球季,登板 124 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 90 場 (MLB 歷代第 1,655 位) |
| 後援結束 (GF) | 5 場 (MLB 歷代第 6,323 位) |
| 勝投 (W) | 35 勝 (MLB 歷代第 2,013 位) |
| 敗投 (L) | 22 敗 (MLB 歷代第 3,068 位) |
| 救援成功 (SV) | 2 次 (MLB 歷代第 2,904 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.66 (MLB 歷代第 3,002 位) |
| 投球局數 (IP) | 538 局 (MLB 歷代第 2,394 位) |
| 三振 (SO) | 598 次 (MLB 歷代第 1,281 位) |
| 保送 (BB) | 219 次 (MLB 歷代第 2,251 位) |
| 被安打 (H) | 397 支 (MLB 歷代第 3,018 位) |
| 被全壘打 (HR) | 76 支 (MLB 歷代第 1,341 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 10 (MLB 歷代第 540 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.66 (MLB 歷代第 6,216 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 6.64 (MLB 歷代第 11,243 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.27 (MLB 歷代第 2,533 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.145 (MLB 歷代第 11,074 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 7.9 (MLB 歷代第 1,525 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,克里斯蒂安·哈維爾 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 8 場 |
| 勝投 (W) | 2 勝 |
| 敗投 (L) | 4 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 4.62 |
| 投球局數 (IP) | 37 局 |
| 三振 (SO) | 34 次 |
| 保送 (BB) | 15 次 |
| 被安打 (H) | 32 支 |
| 被全壘打 (HR) | 3 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 8.27 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.65 |
| 每九局被安打 (H9) | 7.78 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.73 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.27 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 0.1 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2022 年,11 勝
- 最多三振賽季 (SO):2022 年,194 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2023 年,162 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2022 年,3.6
- 最低防禦率賽季 (ERA):2022 年,2.55
🎯 季後賽表現
克里斯蒂安·哈維爾 曾在季後賽中出賽 17 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 2.75,投球局數 (IP) 42.5, 累積三振 (SO) 60 次,戰績為 6 勝 2 敗。
克里斯蒂安·哈維爾 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 5 | 2 | 3.48 | 0.714 | 0 | 54 | 54.1 | 1.3 | 0.994 | 11 | 36 | 18 | 21 | 21 | 128 | 4.94 | 8.9 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 214 |
2021年 | 4 | 1 | 3.55 | 0.8 | 2 | 130 | 101.1 | 1.3 | 1.184 | 16 | 67 | 53 | 41 | 40 | 121 | 4.43 | 11.5 | 2.45 | 9 | 36 | 5 | 0 | 0 | 1.4 | 6 | 4.7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 424 |
2022年 | 11 | 9 | 2.54 | 0.55 | 0 | 194 | 148.2 | 3.6 | 0.948 | 17 | 89 | 52 | 44 | 42 | 150 | 3.16 | 11.7 | 3.73 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 | 3.1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 585 |
2023年 | 10 | 5 | 4.56 | 0.667 | 0 | 159 | 162 | 1.2 | 1.265 | 25 | 143 | 62 | 85 | 82 | 93 | 4.58 | 8.8 | 2.56 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.9 | 3.4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 687 |
2024年 | 3 | 1 | 3.89 | 0.75 | 0 | 27 | 34.2 | 0.4 | 1.413 | 4 | 30 | 19 | 16 | 15 | 102 | 4.75 | 7 | 1.42 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 |
2025年 | 2 | 4 | 4.62 | 0.333 | 0 | 34 | 37 | 0.1 | 1.27 | 3 | 32 | 15 | 22 | 19 | 91 | 3.65 | 8.3 | 2.27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 7.8 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 157 |





