丹恩·鄧寧 自 2020 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 6 個賽季,共登板 136 場。累積 28 勝 32 敗,防禦率(ERA)4.44,三振(SO)538 次,WHIP 1.37,WAR 3.7。
🧾 基本資料
| 姓名 | 丹恩·鄧寧 |
| 出生日期 | 1994年12月20日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2020 年 |
📊 通算成績總覽
丹恩·鄧寧 自 2020 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 6 個球季,登板 136 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 102 場 (MLB 歷代第 1,502 位) |
| 後援結束 (GF) | 14 場 (MLB 歷代第 4,194 位) |
| 勝投 (W) | 28 勝 (MLB 歷代第 2,386 位) |
| 敗投 (L) | 32 敗 (MLB 歷代第 2,351 位) |
| 救援成功 (SV) | 2 次 (MLB 歷代第 2,904 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.44 (MLB 歷代第 5,795 位) |
| 投球局數 (IP) | 593.1 局 (MLB 歷代第 2,215 位) |
| 三振 (SO) | 538 次 (MLB 歷代第 1,465 位) |
| 保送 (BB) | 220 次 (MLB 歷代第 2,236 位) |
| 被安打 (H) | 593 支 (MLB 歷代第 2,209 位) |
| 被全壘打 (HR) | 79 支 (MLB 歷代第 1,289 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 8.16 (MLB 歷代第 1,756 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.34 (MLB 歷代第 7,367 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.99 (MLB 歷代第 7,541 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.2 (MLB 歷代第 2,799 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.37 (MLB 歷代第 8,084 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 3.7 (MLB 歷代第 2,494 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,丹恩·鄧寧 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 0 場 |
| 後援結束 (GF) | 6 場 |
| 勝投 (W) | 0 勝 |
| 救援成功 (SV) | 2 次 |
| 防禦率 (ERA) | 6.97 |
| 投球局數 (IP) | 20.2 局 |
| 三振 (SO) | 21 次 |
| 保送 (BB) | 7 次 |
| 被安打 (H) | 24 支 |
| 被全壘打 (HR) | 4 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 9.15 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.05 |
| 每九局被安打 (H9) | 10.45 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.74 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.5 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.4 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2023 年,12 勝
- 最多三振賽季 (SO):2023 年,140 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2023 年,172.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2023 年,2.7
- 最低防禦率賽季 (ERA):2023 年,3.71
🎯 季後賽表現
丹恩·鄧寧 曾在季後賽中出賽 6 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 5,投球局數 (IP) 7.2, 累積三振 (SO) 5 次,戰績為 1 勝 1 敗。
丹恩·鄧寧 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 2 | 0 | 3.97 | 1 | 0 | 35 | 34 | 0.1 | 1.118 | 4 | 25 | 13 | 17 | 15 | 113 | 3.99 | 9.3 | 2.69 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6.6 | 3.4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 142 |
2021年 | 5 | 10 | 4.51 | 0.333 | 0 | 114 | 117.2 | 0.7 | 1.436 | 13 | 126 | 43 | 61 | 59 | 98 | 3.94 | 8.7 | 2.65 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.6 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 8 | 511 |
2022年 | 4 | 8 | 4.46 | 0.333 | 0 | 137 | 153.1 | 1.2 | 1.435 | 20 | 158 | 62 | 80 | 76 | 89 | 4.45 | 8 | 2.21 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9.3 | 3.6 | 0 | 11 | 0 | 6 | 671 |
2023年 | 12 | 7 | 3.7 | 0.632 | 0 | 140 | 172.2 | 2.7 | 1.263 | 20 | 163 | 55 | 73 | 71 | 116 | 4.27 | 7.3 | 2.55 | 26 | 35 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 2.9 | 0 | 10 | 0 | 6 | 722 |
2024年 | 5 | 7 | 5.31 | 0.417 | 0 | 91 | 95 | -0.6 | 1.442 | 18 | 97 | 40 | 60 | 56 | 75 | 5.17 | 8.6 | 2.28 | 15 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1.7 | 9.2 | 3.8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 421 |
2025年 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 2 | 21 | 20.2 | -0.4 | 1.5 | 4 | 24 | 7 | 17 | 16 | 58 | 5.07 | 9.1 | 3 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1.7 | 10.5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 95 |





