德文·威廉斯 自 2019 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 7 個賽季,共登板 308 場。累積 31 勝 16 敗,防禦率(ERA)2.45,三振(SO)465 次,WHIP 1.045,WAR 8.7。
🧾 基本資料
| 姓名 | 德文·威廉斯 |
| 出生日期 | 1994年9月21日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2019 年 |
📊 通算成績總覽
德文·威廉斯 自 2019 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 7 個球季,登板 308 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 0 場 (MLB 歷代第 8,004 位) |
| 後援結束 (GF) | 126 場 (MLB 歷代第 571 位) |
| 勝投 (W) | 31 勝 (MLB 歷代第 2,215 位) |
| 敗投 (L) | 16 敗 (MLB 歷代第 3,592 位) |
| 救援成功 (SV) | 86 次 (MLB 歷代第 210 位) |
| 防禦率 (ERA) | 2.45 (MLB 歷代第 831 位) |
| 投球局數 (IP) | 297.2 局 (MLB 歷代第 3,543 位) |
| 三振 (SO) | 465 次 (MLB 歷代第 1,715 位) |
| 保送 (BB) | 137 次 (MLB 歷代第 3,176 位) |
| 被安打 (H) | 174 支 (MLB 歷代第 4,576 位) |
| 被全壘打 (HR) | 20 支 (MLB 歷代第 3,812 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 14.06 (MLB 歷代第 47 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 4.14 (MLB 歷代第 4,778 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 5.26 (MLB 歷代第 11,537 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.6 (MLB 歷代第 6,875 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.045 (MLB 歷代第 11,391 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 8.7 (MLB 歷代第 1,417 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,德文·威廉斯 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 0 場 |
| 後援結束 (GF) | 29 場 |
| 勝投 (W) | 4 勝 |
| 敗投 (L) | 6 敗 |
| 救援成功 (SV) | 18 次 |
| 防禦率 (ERA) | 4.79 |
| 投球局數 (IP) | 62 局 |
| 三振 (SO) | 90 次 |
| 保送 (BB) | 25 次 |
| 被安打 (H) | 45 支 |
| 被全壘打 (HR) | 5 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 13.06 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.63 |
| 每九局被安打 (H9) | 6.53 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.73 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.129 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.3 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2021 年,8 勝
- 最多三振賽季 (SO):2022 年,96 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2025 年,62 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2023 年,2.6
- 最低防禦率賽季 (ERA):2020 年,0.33
🎯 季後賽表現
德文·威廉斯 曾在季後賽中出賽 7 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 10,投球局數 (IP) 5.4, 累積三振 (SO) 6 次,戰績為 1 勝 1 敗。
德文·威廉斯 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 14 | 13.2 | -0.1 | 1.756 | 2 | 18 | 6 | 9 | 6 | 115 | 4.82 | 9.2 | 2.33 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 11.9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 |
2020年 | 4 | 1 | 0.33 | 0.8 | 0 | 53 | 27 | 1.3 | 0.63 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1375 | 0.86 | 17.7 | 5.89 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 2.7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100 |
2021年 | 8 | 2 | 2.5 | 0.8 | 3 | 87 | 54 | 1.5 | 1.185 | 5 | 36 | 28 | 17 | 15 | 166 | 2.82 | 14.5 | 3.11 | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0.8 | 6 | 4.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 226 |
2022年 | 6 | 4 | 1.93 | 0.6 | 15 | 96 | 60.2 | 2.3 | 1.005 | 2 | 31 | 30 | 17 | 13 | 209 | 2.01 | 14.2 | 3.2 | 0 | 65 | 21 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 240 |
2023年 | 8 | 3 | 1.53 | 0.727 | 36 | 87 | 58.2 | 2.6 | 0.92 | 4 | 26 | 28 | 13 | 10 | 282 | 2.66 | 13.3 | 3.11 | 0 | 61 | 49 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 4.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 231 |
2024年 | 1 | 0 | 1.25 | 1 | 14 | 38 | 21.2 | 1.4 | 0.969 | 1 | 10 | 11 | 3 | 3 | 341 | 2.06 | 15.8 | 3.45 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0.4 | 4.2 | 4.6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 88 |
2025年 | 4 | 6 | 4.79 | 0.4 | 18 | 90 | 62 | -0.3 | 1.129 | 5 | 45 | 25 | 37 | 33 | 85 | 2.68 | 13.1 | 3.6 | 0 | 67 | 29 | 0 | 0 | 0.7 | 6.5 | 3.6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 259 |





