迪蘭·希斯 自 2019 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 7 個賽季,共登板 188 場。累積 65 勝 58 敗,防禦率(ERA)3.88,三振(SO)1,231 次,WHIP 1.265,WAR 16.6。
🧾 基本資料
| 姓名 | 迪蘭·希斯 |
| 出生日期 | 1995年12月28日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2019 年 |
📊 通算成績總覽
迪蘭·希斯 自 2019 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 7 個球季,登板 188 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 188 場 (MLB 歷代第 838 位) |
| 勝投 (W) | 65 勝 (MLB 歷代第 1,140 位) |
| 敗投 (L) | 58 敗 (MLB 歷代第 1,313 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.88 (MLB 歷代第 3,788 位) |
| 投球局數 (IP) | 1015.1 局 (MLB 歷代第 1,302 位) |
| 完封 (SHO) | 3 場 (MLB 歷代第 1,446 位) |
| 完投 (CG) | 3 場 (MLB 歷代第 3,162 位) |
| 三振 (SO) | 1,231 次 (MLB 歷代第 373 位) |
| 保送 (BB) | 430 次 (MLB 歷代第 1,024 位) |
| 被安打 (H) | 854 支 (MLB 歷代第 1,565 位) |
| 被全壘打 (HR) | 121 支 (MLB 歷代第 758 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 10.91 (MLB 歷代第 287 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.81 (MLB 歷代第 5,762 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 7.57 (MLB 歷代第 10,583 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.07 (MLB 歷代第 3,522 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.265 (MLB 歷代第 9,964 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 16.6 (MLB 歷代第 775 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,迪蘭·希斯 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 32 場 |
| 勝投 (W) | 8 勝 |
| 敗投 (L) | 12 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 4.55 |
| 投球局數 (IP) | 168 局 |
| 三振 (SO) | 215 次 |
| 保送 (BB) | 71 次 |
| 被安打 (H) | 152 支 |
| 被全壘打 (HR) | 21 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 11.52 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.8 |
| 每九局被安打 (H9) | 8.14 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.12 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.327 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.1 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2022 年,14 勝
- 最多三振賽季 (SO):2022 年,227 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2024 年,189.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2022 年,6.4
- 最低防禦率賽季 (ERA):2022 年,2.2
🎯 季後賽表現
迪蘭·希斯 曾在季後賽中出賽 5 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 9.52,投球局數 (IP) 10.4, 累積三振 (SO) 13 次,戰績為 0 勝 1 敗。
迪蘭·希斯 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 4 | 7 | 5.79 | 0.364 | 0 | 81 | 73 | -0.3 | 1.548 | 15 | 78 | 35 | 51 | 47 | 79 | 5.19 | 10 | 2.31 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.6 | 4.3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 326 |
2020年 | 5 | 4 | 4.01 | 0.556 | 0 | 44 | 58.1 | 0.1 | 1.44 | 12 | 50 | 34 | 30 | 26 | 111 | 6.36 | 6.8 | 1.29 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 7.7 | 5.2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 255 |
2021年 | 13 | 7 | 3.91 | 0.65 | 0 | 226 | 165.2 | 3 | 1.249 | 20 | 139 | 68 | 77 | 72 | 112 | 3.41 | 12.3 | 3.32 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 7.6 | 3.7 | 2 | 9 | 0 | 13 | 708 |
2022年 | 14 | 8 | 2.2 | 0.636 | 0 | 227 | 184 | 6.4 | 1.109 | 16 | 126 | 78 | 55 | 45 | 180 | 3.1 | 11.1 | 2.91 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 6.2 | 3.8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 747 |
2023年 | 7 | 9 | 4.58 | 0.438 | 0 | 214 | 177 | 2.2 | 1.418 | 19 | 172 | 79 | 98 | 90 | 97 | 3.72 | 10.9 | 2.71 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.7 | 4 | 0 | 9 | 3 | 14 | 784 |
2024年 | 14 | 11 | 3.47 | 0.56 | 0 | 224 | 189.1 | 4.1 | 1.067 | 18 | 137 | 65 | 80 | 73 | 118 | 3.1 | 10.6 | 3.45 | 33 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 6.5 | 3.1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 762 |
2025年 | 8 | 12 | 4.55 | 0.4 | 0 | 215 | 168 | 1.1 | 1.327 | 21 | 152 | 71 | 91 | 85 | 94 | 3.56 | 11.5 | 3.03 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.1 | 3.8 | 0 | 5 | 2 | 5 | 722 |





