狄倫·李 自 2021 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 5 個賽季,共登板 198 場。累積 12 勝 7 敗,防禦率(ERA)2.82,三振(SO)238 次,WHIP 1.067,WAR 3.4。
🧾 基本資料
| 姓名 | 狄倫·李 |
| 出生日期 | 1994年8月1日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Left |
| 打擊 | Left |
| MLB 初登場 | 2021 年 |
📊 通算成績總覽
狄倫·李 自 2021 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 5 個球季,登板 198 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 1 場 (MLB 歷代第 6,886 位) |
| 後援結束 (GF) | 21 場 (MLB 歷代第 3,339 位) |
| 勝投 (W) | 12 勝 (MLB 歷代第 3,781 位) |
| 敗投 (L) | 7 敗 (MLB 歷代第 5,066 位) |
| 救援成功 (SV) | 2 次 (MLB 歷代第 2,904 位) |
| 防禦率 (ERA) | 2.82 (MLB 歷代第 1,146 位) |
| 投球局數 (IP) | 204.1 局 (MLB 歷代第 4,215 位) |
| 三振 (SO) | 238 次 (MLB 歷代第 2,932 位) |
| 保送 (BB) | 49 次 (MLB 歷代第 5,275 位) |
| 被安打 (H) | 169 支 (MLB 歷代第 4,635 位) |
| 被全壘打 (HR) | 30 支 (MLB 歷代第 3,015 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 10.48 (MLB 歷代第 401 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.16 (MLB 歷代第 10,583 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 7.44 (MLB 歷代第 10,701 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.32 (MLB 歷代第 2,293 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.067 (MLB 歷代第 11,345 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 3.4 (MLB 歷代第 2,584 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,狄倫·李 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 0 場 |
| 後援結束 (GF) | 6 場 |
| 勝投 (W) | 2 勝 |
| 敗投 (L) | 4 敗 |
| 救援成功 (SV) | 2 次 |
| 防禦率 (ERA) | 3.29 |
| 投球局數 (IP) | 68.1 局 |
| 三振 (SO) | 76 次 |
| 保送 (BB) | 14 次 |
| 被安打 (H) | 53 支 |
| 被全壘打 (HR) | 13 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 10.01 |
| 每九局保送 (BB9) | 1.84 |
| 每九局被安打 (H9) | 6.98 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.71 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 0.98 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.0 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2022 年,5 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,76 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2025 年,68.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2022 年,1.3
- 最低防禦率賽季 (ERA):2024 年,2.13
🎯 季後賽表現
狄倫·李 曾在季後賽中出賽 7 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 4.22,投球局數 (IP) 6.4, 累積三振 (SO) 6 次,戰績為 0 勝 0 敗。
狄倫·李 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | -0.1 | 1.5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 57 | 6.67 | 13.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022年 | 5 | 1 | 2.13 | 0.833 | 0 | 59 | 50.2 | 1.3 | 0.987 | 5 | 40 | 10 | 16 | 12 | 193 | 2.66 | 10.5 | 5.9 | 0 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0.9 | 7.1 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 201 |
2023年 | 1 | 0 | 4.18 | 1 | 0 | 24 | 23.2 | -0.1 | 1.352 | 4 | 24 | 8 | 14 | 11 | 105 | 4.44 | 9.1 | 3 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 9.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2024年 | 4 | 2 | 2.11 | 0.667 | 0 | 76 | 59.2 | 1.3 | 1.106 | 7 | 49 | 17 | 19 | 14 | 197 | 3 | 11.5 | 4.47 | 0 | 52 | 8 | 0 | 0 | 1.1 | 7.4 | 2.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 240 |
2025年 | 2 | 4 | 3.29 | 0.333 | 2 | 76 | 68.1 | 1 | 0.98 | 13 | 53 | 14 | 27 | 25 | 126 | 4 | 10 | 5.43 | 0 | 74 | 6 | 0 | 0 | 1.7 | 7 | 1.8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 266 |





