伊曼紐·克拉塞 自 2019 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 6 個賽季,共登板 366 場。累積 21 勝 26 敗,防禦率(ERA)1.88,三振(SO)349 次,WHIP 0.936,WAR 12.3。
🧾 基本資料
| 姓名 | 伊曼紐·克拉塞 |
| 出生日期 | 1998年3月18日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2019 年 |
📊 通算成績總覽
伊曼紐·克拉塞 自 2019 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 6 個球季,登板 366 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 1 場 (MLB 歷代第 6,886 位) |
| 後援結束 (GF) | 297 場 (MLB 歷代第 122 位) |
| 勝投 (W) | 21 勝 (MLB 歷代第 2,898 位) |
| 敗投 (L) | 26 敗 (MLB 歷代第 2,736 位) |
| 救援成功 (SV) | 182 次 (MLB 歷代第 67 位) |
| 防禦率 (ERA) | 1.88 (MLB 歷代第 632 位) |
| 投球局數 (IP) | 360 局 (MLB 歷代第 3,203 位) |
| 三振 (SO) | 349 次 (MLB 歷代第 2,223 位) |
| 保送 (BB) | 70 次 (MLB 歷代第 4,560 位) |
| 被安打 (H) | 267 支 (MLB 歷代第 3,756 位) |
| 被全壘打 (HR) | 15 支 (MLB 歷代第 4,394 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 8.72 (MLB 歷代第 1,354 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 1.75 (MLB 歷代第 11,011 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 6.68 (MLB 歷代第 11,232 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.38 (MLB 歷代第 8,030 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 0.936 (MLB 歷代第 11,642 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 12.3 (MLB 歷代第 1,047 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,伊曼紐·克拉塞 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 0 場 |
| 後援結束 (GF) | 41 場 |
| 勝投 (W) | 5 勝 |
| 敗投 (L) | 3 敗 |
| 救援成功 (SV) | 24 次 |
| 防禦率 (ERA) | 3.23 |
| 投球局數 (IP) | 47.1 局 |
| 三振 (SO) | 47 次 |
| 保送 (BB) | 12 次 |
| 被安打 (H) | 46 支 |
| 被全壘打 (HR) | 2 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 8.94 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.28 |
| 每九局被安打 (H9) | 8.75 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.38 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.225 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 0.7 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2025 年,5 勝
- 最多三振賽季 (SO):2022 年,77 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2024 年,74.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2024 年,4.4
- 最低防禦率賽季 (ERA):2024 年,0.61
🎯 季後賽表現
伊曼紐·克拉塞 曾在季後賽中出賽 11 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 5.14,投球局數 (IP) 14, 累積三振 (SO) 14 次,戰績為 1 勝 2 敗。
伊曼紐·克拉塞 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 2 | 3 | 2.31 | 0.4 | 1 | 21 | 23.1 | 0.9 | 1.114 | 2 | 20 | 6 | 8 | 6 | 226 | 3.43 | 8.1 | 3.5 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0.8 | 7.7 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 94 |
2021年 | 4 | 5 | 1.29 | 0.444 | 24 | 74 | 69.2 | 2.8 | 0.962 | 2 | 51 | 16 | 18 | 10 | 333 | 2.11 | 9.6 | 4.63 | 0 | 71 | 51 | 0 | 0 | 0.3 | 6.6 | 2.1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 279 |
2022年 | 3 | 4 | 1.36 | 0.429 | 42 | 77 | 72.2 | 2.8 | 0.729 | 3 | 43 | 10 | 18 | 11 | 278 | 1.98 | 9.5 | 7.7 | 0 | 77 | 67 | 0 | 0 | 0.4 | 5.3 | 1.2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 271 |
2023年 | 3 | 9 | 3.22 | 0.25 | 44 | 64 | 72.2 | 0.7 | 1.156 | 4 | 68 | 16 | 37 | 26 | 132 | 2.91 | 7.9 | 4 | 0 | 75 | 65 | 0 | 0 | 0.5 | 8.4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 302 |
2024年 | 4 | 2 | 0.61 | 0.667 | 47 | 66 | 74.1 | 4.4 | 0.659 | 2 | 39 | 10 | 10 | 5 | 674 | 2.22 | 8 | 6.6 | 0 | 74 | 66 | 0 | 0 | 0.2 | 4.7 | 1.2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 270 |
2025年 | 5 | 3 | 3.23 | 0.625 | 24 | 47 | 47.1 | 0.7 | 1.225 | 2 | 46 | 12 | 20 | 17 | 130 | 2.71 | 8.9 | 3.92 | 0 | 48 | 41 | 0 | 0 | 0.4 | 8.7 | 2.3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 201 |





