赫曼·馬奎茲 自 2016 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 10 個賽季,共登板 203 場。累積 68 勝 72 敗,防禦率(ERA)4.67,三振(SO)1,069 次,WHIP 1.334,WAR 14.9。
🧾 基本資料
| 姓名 | 赫曼·馬奎茲 |
| 出生日期 | 1995年2月22日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2016 年 |
📊 通算成績總覽
赫曼·馬奎茲 自 2016 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 10 個球季,登板 203 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 200 場 (MLB 歷代第 775 位) |
| 勝投 (W) | 68 勝 (MLB 歷代第 1,069 位) |
| 敗投 (L) | 72 敗 (MLB 歷代第 1,007 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.67 (MLB 歷代第 6,639 位) |
| 投球局數 (IP) | 1146.1 局 (MLB 歷代第 1,139 位) |
| 完封 (SHO) | 2 場 (MLB 歷代第 1,720 位) |
| 完投 (CG) | 4 場 (MLB 歷代第 2,890 位) |
| 三振 (SO) | 1,069 次 (MLB 歷代第 507 位) |
| 保送 (BB) | 354 次 (MLB 歷代第 1,349 位) |
| 被安打 (H) | 1,175 支 (MLB 歷代第 1,093 位) |
| 被全壘打 (HR) | 165 支 (MLB 歷代第 426 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 8.39 (MLB 歷代第 1,582 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.78 (MLB 歷代第 9,226 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 9.23 (MLB 歷代第 6,552 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.3 (MLB 歷代第 2,392 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.334 (MLB 歷代第 8,759 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 14.9 (MLB 歷代第 863 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,赫曼·馬奎茲 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 26 場 |
| 勝投 (W) | 3 勝 |
| 敗投 (L) | 16 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 6.7 |
| 投球局數 (IP) | 126.1 局 |
| 三振 (SO) | 83 次 |
| 保送 (BB) | 48 次 |
| 被安打 (H) | 168 支 |
| 被全壘打 (HR) | 23 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 5.91 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.42 |
| 每九局被安打 (H9) | 11.97 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.64 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.71 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −1.1 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2018 年,14 勝
- 最多三振賽季 (SO):2018 年,230 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2018 年,196 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2018 年,4.2
- 最低防禦率賽季 (ERA):2018 年,3.77
🎯 季後賽表現
赫曼·馬奎茲 曾在季後賽中出賽 1 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 3.6,投球局數 (IP) 5, 累積三振 (SO) 5 次,戰績為 0 勝 1 敗。
赫曼·馬奎茲 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 1 | 1 | 5.23 | 0.5 | 0 | 15 | 20.2 | 0.2 | 1.645 | 2 | 28 | 6 | 12 | 12 | 94 | 4.26 | 6.5 | 2.5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 12.2 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98 |
2017年 | 11 | 7 | 4.39 | 0.611 | 0 | 147 | 162 | 3.5 | 1.377 | 25 | 174 | 49 | 82 | 79 | 115 | 4.4 | 8.2 | 3 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 9.7 | 2.7 | 0 | 8 | 3 | 6 | 701 |
2018年 | 14 | 11 | 3.77 | 0.56 | 0 | 230 | 196 | 4.2 | 1.204 | 24 | 179 | 57 | 90 | 82 | 125 | 3.4 | 10.6 | 4.04 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.2 | 2.6 | 0 | 8 | 5 | 8 | 817 |
2019年 | 12 | 5 | 4.76 | 0.706 | 0 | 175 | 174 | 2.8 | 1.201 | 29 | 174 | 35 | 96 | 92 | 108 | 4.06 | 9.1 | 5 | 28 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 9 | 1.8 | 1 | 5 | 0 | 14 | 721 |
2020年 | 4 | 6 | 3.75 | 0.4 | 0 | 73 | 81.2 | 1.4 | 1.261 | 6 | 78 | 25 | 41 | 34 | 138 | 3.28 | 8 | 2.92 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 8.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 344 |
2021年 | 12 | 11 | 4.4 | 0.522 | 0 | 176 | 180 | 2.4 | 1.272 | 21 | 165 | 64 | 92 | 88 | 109 | 3.86 | 8.8 | 2.75 | 32 | 32 | 0 | 3 | 1 | 1.1 | 8.3 | 3.2 | 0 | 4 | 5 | 15 | 756 |
2022年 | 9 | 13 | 4.95 | 0.409 | 0 | 150 | 181.2 | 1.4 | 1.365 | 30 | 185 | 63 | 109 | 100 | 93 | 4.71 | 7.4 | 2.38 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2 | 3.1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 779 |
2023年 | 2 | 2 | 4.95 | 0.5 | 0 | 17 | 20 | 0.2 | 1.1 | 4 | 19 | 3 | 11 | 11 | 102 | 4.61 | 7.7 | 5.67 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.6 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2024年 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 3 | 4 | -0.1 | 2.25 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 74 | 7.92 | 6.8 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 11.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2025年 | 3 | 16 | 6.7 | 0.158 | 0 | 83 | 126.1 | -1.1 | 1.71 | 23 | 168 | 48 | 106 | 94 | 73 | 5.47 | 5.9 | 1.73 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 12 | 3.4 | 0 | 6 | 1 | 6 | 591 |





