葛瑞芬·賈克斯 自 2021 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 5 個賽季,共登板 299 場。累積 23 勝 31 敗,防禦率(ERA)4.04,三振(SO)405 次,WHIP 1.152,WAR 3.9。
🧾 基本資料
| 姓名 | 葛瑞芬·賈克斯 |
| 出生日期 | 1994年11月22日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2021 年 |
📊 通算成績總覽
葛瑞芬·賈克斯 自 2021 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 5 個球季,登板 299 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 16 場 (MLB 歷代第 3,874 位) |
| 後援結束 (GF) | 48 場 (MLB 歷代第 1,745 位) |
| 勝投 (W) | 23 勝 (MLB 歷代第 2,728 位) |
| 敗投 (L) | 31 敗 (MLB 歷代第 2,403 位) |
| 救援成功 (SV) | 15 次 (MLB 歷代第 955 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.04 (MLB 歷代第 4,357 位) |
| 投球局數 (IP) | 356.2 局 (MLB 歷代第 3,226 位) |
| 三振 (SO) | 405 次 (MLB 歷代第 1,961 位) |
| 保送 (BB) | 104 次 (MLB 歷代第 3,739 位) |
| 被安打 (H) | 307 支 (MLB 歷代第 3,488 位) |
| 被全壘打 (HR) | 46 支 (MLB 歷代第 2,196 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 10.22 (MLB 歷代第 464 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.62 (MLB 歷代第 9,668 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 7.75 (MLB 歷代第 10,363 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.16 (MLB 歷代第 3,001 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.152 (MLB 歷代第 11,035 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 3.9 (MLB 歷代第 2,430 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,葛瑞芬·賈克斯 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 2 場 |
| 後援結束 (GF) | 6 場 |
| 勝投 (W) | 1 勝 |
| 敗投 (L) | 7 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 4.23 |
| 投球局數 (IP) | 66 局 |
| 三振 (SO) | 99 次 |
| 保送 (BB) | 21 次 |
| 被安打 (H) | 64 支 |
| 被全壘打 (HR) | 7 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 13.5 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.86 |
| 每九局被安打 (H9) | 8.73 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.95 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.288 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 0.5 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2022 年,7 勝
- 最多三振賽季 (SO):2025 年,99 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2021 年,82 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2024 年,2.8
- 最低防禦率賽季 (ERA):2024 年,2.03
🎯 季後賽表現
葛瑞芬·賈克斯 曾在季後賽中出賽 4 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 0,投球局數 (IP) 3.2, 累積三振 (SO) 5 次,戰績為 0 勝 0 敗。
葛瑞芬·賈克斯 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 4 | 5 | 6.37 | 0.444 | 0 | 65 | 82 | -1.1 | 1.354 | 23 | 82 | 29 | 62 | 58 | 67 | 6.47 | 7.1 | 2.24 | 14 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 9 | 3.2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 360 |
2022年 | 7 | 4 | 3.36 | 0.636 | 1 | 78 | 72.1 | 1 | 1.051 | 7 | 56 | 20 | 29 | 27 | 116 | 3.17 | 9.7 | 3.9 | 0 | 65 | 10 | 0 | 0 | 0.9 | 7 | 2.5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 290 |
2023年 | 6 | 10 | 3.86 | 0.375 | 4 | 68 | 65.1 | 0.7 | 1.179 | 5 | 58 | 19 | 30 | 28 | 114 | 3.22 | 9.4 | 3.58 | 0 | 71 | 14 | 0 | 0 | 0.7 | 8 | 2.6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 274 |
2024年 | 5 | 5 | 2.03 | 0.5 | 10 | 95 | 71 | 2.8 | 0.873 | 4 | 47 | 15 | 19 | 16 | 205 | 1.94 | 12 | 6.33 | 0 | 72 | 16 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 1.9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 276 |
2025年 | 1 | 7 | 4.23 | 0.125 | 0 | 99 | 66 | 0.5 | 1.288 | 7 | 64 | 21 | 33 | 31 | 101 | 2.51 | 13.5 | 4.71 | 2 | 73 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8.7 | 2.9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 283 |





