詹姆森·泰昂 自 2016 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 9 個賽季,共登板 224 場。累積 82 勝 60 敗,防禦率(ERA)3.87,三振(SO)1,073 次,WHIP 1.193,WAR 15.5。
🧾 基本資料
| 姓名 | 詹姆森·泰昂 |
| 出生日期 | 1991年11月18日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2016 年 |
📊 通算成績總覽
詹姆森·泰昂 自 2016 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 9 個球季,登板 224 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 223 場 (MLB 歷代第 667 位) |
| 後援結束 (GF) | 1 場 (MLB 歷代第 8,724 位) |
| 勝投 (W) | 82 勝 (MLB 歷代第 840 位) |
| 敗投 (L) | 60 敗 (MLB 歷代第 1,266 位) |
| 救援成功 (SV) | 1 次 (MLB 歷代第 3,556 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.87 (MLB 歷代第 3,755 位) |
| 投球局數 (IP) | 1237 局 (MLB 歷代第 1,039 位) |
| 完封 (SHO) | 1 場 (MLB 歷代第 2,154 位) |
| 完投 (CG) | 3 場 (MLB 歷代第 3,162 位) |
| 三振 (SO) | 1,073 次 (MLB 歷代第 500 位) |
| 保送 (BB) | 294 次 (MLB 歷代第 1,644 位) |
| 被安打 (H) | 1,182 支 (MLB 歷代第 1,078 位) |
| 被全壘打 (HR) | 170 支 (MLB 歷代第 409 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 7.81 (MLB 歷代第 2,045 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.14 (MLB 歷代第 10,604 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.6 (MLB 歷代第 8,592 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.24 (MLB 歷代第 2,651 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.193 (MLB 歷代第 10,786 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 15.5 (MLB 歷代第 832 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,詹姆森·泰昂 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 23 場 |
| 勝投 (W) | 11 勝 |
| 敗投 (L) | 7 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 3.68 |
| 投球局數 (IP) | 129.2 局 |
| 三振 (SO) | 98 次 |
| 保送 (BB) | 27 次 |
| 被安打 (H) | 110 支 |
| 被全壘打 (HR) | 24 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 6.8 |
| 每九局保送 (BB9) | 1.87 |
| 每九局被安打 (H9) | 7.63 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.67 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.057 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.3 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2018 年,14 勝
- 最多三振賽季 (SO):2018 年,179 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2018 年,191 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2018 年,4.8
- 最低防禦率賽季 (ERA):2018 年,3.2
🎯 季後賽表現
詹姆森·泰昂 曾在季後賽中出賽 4 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 3.72,投球局數 (IP) 12.1, 累積三振 (SO) 7 次,戰績為 0 勝 1 敗。
詹姆森·泰昂 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 5 | 4 | 3.38 | 0.556 | 0 | 85 | 104 | 2.4 | 1.115 | 13 | 99 | 17 | 40 | 39 | 123 | 3.71 | 7.4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.6 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 418 |
2017年 | 8 | 7 | 4.44 | 0.533 | 0 | 125 | 133.2 | 1.2 | 1.481 | 11 | 152 | 46 | 69 | 66 | 96 | 3.48 | 8.4 | 2.72 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 10.2 | 3.1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 587 |
2018年 | 14 | 10 | 3.2 | 0.583 | 0 | 179 | 191 | 4.8 | 1.178 | 20 | 179 | 46 | 69 | 68 | 122 | 3.46 | 8.4 | 3.89 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 0.9 | 8.4 | 2.2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 785 |
2019年 | 2 | 3 | 4.1 | 0.4 | 0 | 30 | 37.1 | 0.2 | 1.125 | 4 | 34 | 8 | 24 | 17 | 106 | 3.8 | 7.2 | 3.75 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.2 | 1.9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 158 |
2021年 | 8 | 6 | 4.3 | 0.571 | 0 | 140 | 144.1 | 2.3 | 1.206 | 24 | 130 | 44 | 73 | 69 | 100 | 4.43 | 8.7 | 3.18 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1 | 2.7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 603 |
2022年 | 14 | 5 | 3.91 | 0.737 | 0 | 151 | 177.1 | 1.4 | 1.128 | 26 | 168 | 32 | 78 | 77 | 101 | 3.94 | 7.7 | 4.72 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.5 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 728 |
2023年 | 8 | 10 | 4.84 | 0.444 | 1 | 140 | 154.1 | -0.4 | 1.276 | 27 | 156 | 41 | 96 | 83 | 88 | 4.61 | 8.2 | 3.41 | 29 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 9.1 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 655 |
2024年 | 12 | 8 | 3.27 | 0.6 | 0 | 125 | 165.1 | 2.3 | 1.131 | 21 | 154 | 33 | 67 | 60 | 122 | 3.92 | 6.8 | 3.79 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.4 | 1.8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 675 |
2025年 | 11 | 7 | 3.68 | 0.611 | 0 | 98 | 129.2 | 1.3 | 1.057 | 24 | 110 | 27 | 54 | 53 | 105 | 4.65 | 6.8 | 3.63 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 7.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 519 |





