哈維爾·阿薩德 自 2022 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 4 個賽季,共登板 78 場。累積 18 勝 12 敗,防禦率(ERA)3.43,三振(SO)271 次,WHIP 1.329,WAR 5.2。
🧾 基本資料
| 姓名 | 哈維爾·阿薩德 |
| 出生日期 | 1997年7月30日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2022 年 |
📊 通算成績總覽
哈維爾·阿薩德 自 2022 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 4 個球季,登板 78 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 54 場 (MLB 歷代第 2,316 位) |
| 後援結束 (GF) | 9 場 (MLB 歷代第 5,179 位) |
| 勝投 (W) | 18 勝 (MLB 歷代第 3,137 位) |
| 敗投 (L) | 12 敗 (MLB 歷代第 4,098 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.43 (MLB 歷代第 2,323 位) |
| 投球局數 (IP) | 331 局 (MLB 歷代第 3,352 位) |
| 三振 (SO) | 271 次 (MLB 歷代第 2,693 位) |
| 保送 (BB) | 136 次 (MLB 歷代第 3,196 位) |
| 被安打 (H) | 304 支 (MLB 歷代第 3,510 位) |
| 被全壘打 (HR) | 40 支 (MLB 歷代第 2,480 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 7.37 (MLB 歷代第 2,437 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.7 (MLB 歷代第 6,093 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.27 (MLB 歷代第 9,426 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.09 (MLB 歷代第 3,400 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.329 (MLB 歷代第 8,898 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 5.2 (MLB 歷代第 2,046 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,哈維爾·阿薩德 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 7 場 |
| 勝投 (W) | 4 勝 |
| 敗投 (L) | 1 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 3.65 |
| 投球局數 (IP) | 37 局 |
| 三振 (SO) | 23 次 |
| 保送 (BB) | 12 次 |
| 被安打 (H) | 33 支 |
| 被全壘打 (HR) | 3 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 5.59 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.92 |
| 每九局被安打 (H9) | 8.03 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.73 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.216 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 0.4 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2024 年,7 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,124 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2024 年,147 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2023 年,2.1
- 最低防禦率賽季 (ERA):2023 年,3.05
🎯 季後賽表現
哈維爾·阿薩德 沒有季後賽出賽紀錄。
哈維爾·阿薩德 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2 | 2 | 3.11 | 0.5 | 0 | 30 | 37.2 | 1 | 1.46 | 4 | 35 | 20 | 14 | 13 | 136 | 4.49 | 7.2 | 1.5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 |
2023年 | 5 | 3 | 3.05 | 0.625 | 0 | 94 | 109.1 | 2.1 | 1.226 | 13 | 93 | 41 | 38 | 37 | 140 | 4.29 | 7.7 | 2.29 | 10 | 32 | 9 | 0 | 0 | 1.1 | 7.7 | 3.4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 449 |
2024年 | 7 | 6 | 3.73 | 0.538 | 0 | 124 | 147 | 1.7 | 1.401 | 20 | 143 | 63 | 64 | 61 | 107 | 4.64 | 7.6 | 1.97 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.8 | 3.9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 638 |
2025年 | 4 | 1 | 3.65 | 0.8 | 0 | 23 | 37 | 0.4 | 1.216 | 3 | 33 | 12 | 15 | 15 | 106 | 4.24 | 5.6 | 1.92 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 8 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 153 |





