喬恩·葛雷 自 2015 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 11 個賽季,共登板 234 場。累積 75 勝 71 敗,防禦率(ERA)4.49,三振(SO)1,223 次,WHIP 1.311,WAR 14.4。
🧾 基本資料
| 姓名 | 喬恩·葛雷 |
| 出生日期 | 1991年11月5日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2015 年 |
📊 通算成績總覽
喬恩·葛雷 自 2015 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 11 個球季,登板 234 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 223 場 (MLB 歷代第 667 位) |
| 後援結束 (GF) | 3 場 (MLB 歷代第 7,196 位) |
| 勝投 (W) | 75 勝 (MLB 歷代第 945 位) |
| 敗投 (L) | 71 敗 (MLB 歷代第 1,029 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.49 (MLB 歷代第 5,950 位) |
| 投球局數 (IP) | 1230.2 局 (MLB 歷代第 1,049 位) |
| 完封 (SHO) | 1 場 (MLB 歷代第 2,154 位) |
| 完投 (CG) | 2 場 (MLB 歷代第 3,492 位) |
| 三振 (SO) | 1,223 次 (MLB 歷代第 378 位) |
| 保送 (BB) | 407 次 (MLB 歷代第 1,102 位) |
| 被安打 (H) | 1,206 支 (MLB 歷代第 1,053 位) |
| 被全壘打 (HR) | 160 支 (MLB 歷代第 459 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 8.94 (MLB 歷代第 1,227 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.98 (MLB 歷代第 8,648 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.82 (MLB 歷代第 7,999 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.17 (MLB 歷代第 2,929 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.311 (MLB 歷代第 9,244 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 14.4 (MLB 歷代第 890 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,喬恩·葛雷 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 0 場 |
| 勝投 (W) | 1 勝 |
| 敗投 (L) | 1 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 7.71 |
| 投球局數 (IP) | 14 局 |
| 三振 (SO) | 12 次 |
| 保送 (BB) | 6 次 |
| 被安打 (H) | 15 支 |
| 被全壘打 (HR) | 5 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 7.71 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.86 |
| 每九局被安打 (H9) | 9.64 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 3.21 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.5 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.6 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2018 年,12 勝
- 最多三振賽季 (SO):2016 年,185 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2018 年,172.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2019 年,3.6
- 最低防禦率賽季 (ERA):2017 年,3.68
🎯 季後賽表現
喬恩·葛雷 曾在季後賽中出賽 4 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 7.14,投球局數 (IP) 6.3, 累積三振 (SO) 10 次,戰績為 1 勝 1 敗。
喬恩·葛雷 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 0 | 2 | 5.53 | 0 | 0 | 40 | 40.2 | 0.2 | 1.623 | 4 | 52 | 14 | 26 | 25 | 84 | 3.63 | 8.9 | 2.86 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 11.5 | 3.1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 185 |
2016年 | 10 | 10 | 4.61 | 0.5 | 0 | 185 | 168 | 2 | 1.262 | 18 | 153 | 59 | 92 | 86 | 105 | 3.6 | 9.9 | 3.14 | 29 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.2 | 3.2 | 0 | 12 | 2 | 7 | 712 |
2017年 | 10 | 4 | 3.67 | 0.714 | 0 | 112 | 110.1 | 3.2 | 1.296 | 10 | 113 | 30 | 47 | 45 | 138 | 3.18 | 9.1 | 3.73 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 9.2 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 461 |
2018年 | 12 | 9 | 5.12 | 0.571 | 0 | 183 | 172.1 | 1.3 | 1.346 | 27 | 180 | 52 | 102 | 98 | 92 | 4.08 | 9.6 | 3.52 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 9.4 | 2.7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 743 |
2019年 | 11 | 8 | 3.84 | 0.579 | 0 | 150 | 150 | 3.6 | 1.353 | 19 | 147 | 56 | 70 | 64 | 134 | 4.06 | 9 | 2.68 | 25 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 8.8 | 3.4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 637 |
2020年 | 2 | 4 | 6.69 | 0.333 | 0 | 22 | 39 | -0.3 | 1.436 | 6 | 45 | 11 | 31 | 29 | 78 | 5.06 | 5.1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 10.4 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 174 |
2021年 | 8 | 12 | 4.59 | 0.4 | 0 | 157 | 149 | 1.6 | 1.329 | 21 | 140 | 58 | 83 | 76 | 105 | 4.22 | 9.5 | 2.71 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.5 | 3.5 | 0 | 8 | 2 | 7 | 644 |
2022年 | 7 | 7 | 3.96 | 0.5 | 0 | 134 | 127.1 | 1.3 | 1.131 | 17 | 105 | 39 | 61 | 56 | 100 | 3.8 | 9.5 | 3.44 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.4 | 2.8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 521 |
2023年 | 9 | 8 | 4.12 | 0.529 | 0 | 142 | 157.1 | 1.7 | 1.29 | 22 | 149 | 54 | 75 | 72 | 104 | 4.47 | 8.1 | 2.63 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 8.5 | 3.1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 656 |
2024年 | 5 | 6 | 4.47 | 0.455 | 0 | 86 | 102.2 | 0.4 | 1.315 | 11 | 107 | 28 | 54 | 51 | 88 | 3.7 | 7.5 | 3.07 | 19 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.4 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 439 |
2025年 | 1 | 1 | 7.71 | 0.5 | 0 | 12 | 14 | -0.6 | 1.5 | 5 | 15 | 6 | 12 | 12 | 49 | 7.35 | 7.7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 9.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |





