荷西·貝瑞歐斯 自 2016 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 10 個賽季,共登板 275 場。累積 108 勝 82 敗,防禦率(ERA)4.08,三振(SO)1,481 次,WHIP 1.239,WAR 17.0。
🧾 基本資料
| 姓名 | 荷西·貝瑞歐斯 |
| 出生日期 | 1994年5月27日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2016 年 |
📊 通算成績總覽
荷西·貝瑞歐斯 自 2016 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 10 個球季,登板 275 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 273 場 (MLB 歷代第 440 位) |
| 勝投 (W) | 108 勝 (MLB 歷代第 549 位) |
| 敗投 (L) | 82 敗 (MLB 歷代第 836 位) |
| 防禦率 (ERA) | 4.08 (MLB 歷代第 4,498 位) |
| 投球局數 (IP) | 1571.2 局 (MLB 歷代第 719 位) |
| 完封 (SHO) | 1 場 (MLB 歷代第 2,154 位) |
| 完投 (CG) | 5 場 (MLB 歷代第 2,696 位) |
| 三振 (SO) | 1,481 次 (MLB 歷代第 245 位) |
| 保送 (BB) | 473 次 (MLB 歷代第 887 位) |
| 被安打 (H) | 1,474 支 (MLB 歷代第 797 位) |
| 被全壘打 (HR) | 219 支 (MLB 歷代第 211 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 8.48 (MLB 歷代第 1,517 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 2.71 (MLB 歷代第 9,419 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.44 (MLB 歷代第 9,015 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.25 (MLB 歷代第 2,610 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.239 (MLB 歷代第 10,323 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 17.0 (MLB 歷代第 746 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,荷西·貝瑞歐斯 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 30 場 |
| 勝投 (W) | 9 勝 |
| 敗投 (L) | 5 敗 |
| 防禦率 (ERA) | 4.17 |
| 投球局數 (IP) | 166 局 |
| 三振 (SO) | 138 次 |
| 保送 (BB) | 56 次 |
| 被安打 (H) | 160 支 |
| 被全壘打 (HR) | 26 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 7.48 |
| 每九局保送 (BB9) | 3.04 |
| 每九局被安打 (H9) | 8.67 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 1.41 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.301 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.3 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2024 年,16 勝
- 最多三振賽季 (SO):2021 年,204 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2019 年,200.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2019 年,3.6
- 最低防禦率賽季 (ERA):2021 年,3.52
🎯 季後賽表現
荷西·貝瑞歐斯 曾在季後賽中出賽 4 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 3.6,投球局數 (IP) 15, 累積三振 (SO) 19 次,戰績為 0 勝 2 敗。
荷西·貝瑞歐斯 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 3 | 7 | 8.02 | 0.3 | 0 | 49 | 58.1 | -1.6 | 1.869 | 12 | 74 | 35 | 56 | 52 | 53 | 6.2 | 7.6 | 1.4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 11.4 | 5.4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 281 |
2017年 | 14 | 8 | 3.89 | 0.636 | 0 | 139 | 145.2 | 1.9 | 1.229 | 15 | 131 | 48 | 71 | 63 | 114 | 3.84 | 8.6 | 2.9 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8.1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 7 | 616 |
2018年 | 12 | 11 | 3.84 | 0.522 | 0 | 202 | 192.1 | 3.5 | 1.144 | 25 | 159 | 61 | 83 | 82 | 111 | 3.9 | 9.5 | 3.31 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 1.2 | 7.4 | 2.9 | 0 | 13 | 1 | 2 | 797 |
2019年 | 14 | 8 | 3.68 | 0.636 | 0 | 195 | 200.1 | 3.6 | 1.223 | 26 | 194 | 51 | 94 | 82 | 123 | 3.85 | 8.8 | 3.82 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 8.7 | 2.3 | 1 | 9 | 0 | 8 | 842 |
2020年 | 5 | 4 | 4 | 0.556 | 0 | 68 | 63 | 0.7 | 1.317 | 8 | 57 | 26 | 28 | 28 | 108 | 4.06 | 9.7 | 2.62 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.1 | 3.7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 271 |
2021年 | 12 | 9 | 3.52 | 0.571 | 0 | 204 | 192 | 3.4 | 1.063 | 22 | 159 | 45 | 83 | 75 | 123 | 3.47 | 9.6 | 4.53 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 2.1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 781 |
2022年 | 12 | 7 | 5.23 | 0.632 | 0 | 149 | 172 | -0.6 | 1.419 | 29 | 199 | 45 | 103 | 100 | 74 | 4.55 | 7.8 | 3.31 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.4 | 2.4 | 0 | 11 | 0 | 3 | 753 |
2023年 | 11 | 12 | 3.65 | 0.478 | 0 | 184 | 189.2 | 2.5 | 1.186 | 25 | 173 | 52 | 82 | 77 | 117 | 3.99 | 8.7 | 3.54 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.2 | 2.5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 782 |
2024年 | 16 | 11 | 3.6 | 0.593 | 0 | 153 | 192.1 | 2.3 | 1.154 | 31 | 168 | 54 | 79 | 77 | 112 | 4.72 | 7.2 | 2.83 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 7.9 | 2.5 | 0 | 13 | 1 | 1 | 786 |
2025年 | 9 | 5 | 4.17 | 0.643 | 0 | 138 | 166 | 1.3 | 1.301 | 26 | 160 | 56 | 86 | 77 | 102 | 4.65 | 7.5 | 2.46 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 8.7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 698 |





