佐佐木主浩 自 2000 年起至 2003 年間在大聯盟(MLB)出賽 4 個賽季,共登板 228 場。累積 7 勝 16 敗,防禦率(ERA)3.14,三振(SO)242 次,WHIP 1.084,WAR 3.7。
🧾 基本資料
| 姓名 | 佐佐木主浩 |
| 出生日期 | 1968年2月22日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2000 年 |
📊 通算成績總覽
佐佐木主浩 自 2000 年至 2003 年間於大聯盟出賽共 4 個球季,登板 228 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 0 場 (MLB 歷代第 8,004 位) |
| 後援結束 (GF) | 201 場 (MLB 歷代第 282 位) |
| 勝投 (W) | 7 勝 (MLB 歷代第 4,605 位) |
| 敗投 (L) | 16 敗 (MLB 歷代第 3,592 位) |
| 救援成功 (SV) | 129 次 (MLB 歷代第 117 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.14 (MLB 歷代第 1,660 位) |
| 投球局數 (IP) | 223.1 局 (MLB 歷代第 4,059 位) |
| 三振 (SO) | 242 次 (MLB 歷代第 2,902 位) |
| 保送 (BB) | 77 次 (MLB 歷代第 4,350 位) |
| 被安打 (H) | 165 支 (MLB 歷代第 4,688 位) |
| 被全壘打 (HR) | 24 支 (MLB 歷代第 3,445 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 9.75 (MLB 歷代第 631 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.1 (MLB 歷代第 8,176 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 6.65 (MLB 歷代第 11,239 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.97 (MLB 歷代第 4,220 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.084 (MLB 歷代第 11,308 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 3.7 (MLB 歷代第 2,494 位) |
📊 最後一季成績(2003 年)
在 2003 年的最後一個球季,佐佐木主浩 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 0 場 |
| 後援結束 (GF) | 25 場 |
| 勝投 (W) | 1 勝 |
| 敗投 (L) | 2 敗 |
| 救援成功 (SV) | 10 次 |
| 防禦率 (ERA) | 4.05 |
| 投球局數 (IP) | 33.1 局 |
| 三振 (SO) | 29 次 |
| 保送 (BB) | 15 次 |
| 被安打 (H) | 31 支 |
| 被全壘打 (HR) | 2 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 7.83 |
| 每九局保送 (BB9) | 4.05 |
| 每九局被安打 (H9) | 8.37 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.54 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.38 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 0.1 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2002 年,4 勝
- 最多三振賽季 (SO):2000 年,78 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2001 年,66.2 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2000 年,1.3
- 最低防禦率賽季 (ERA):2002 年,2.54
🎯 季後賽表現
佐佐木主浩 曾在季後賽中出賽 8 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 2.47,投球局數 (IP) 7.3, 累積三振 (SO) 13 次,戰績為 0 勝 1 敗。
佐佐木主浩 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 2 | 5 | 3.16 | 0.286 | 37 | 78 | 62.2 | 1.3 | 1.165 | 10 | 42 | 31 | 25 | 22 | 146 | 4.3 | 11.2 | 2.52 | 0 | 63 | 58 | 0 | 0 | 1.4 | 6 | 4.5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 265 |
2001年 | 0 | 4 | 3.24 | 0 | 45 | 62 | 66.2 | 1.1 | 0.885 | 6 | 48 | 11 | 24 | 24 | 128 | 3.03 | 8.4 | 5.64 | 0 | 69 | 63 | 0 | 0 | 0.8 | 6.5 | 1.5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 261 |
2002年 | 4 | 5 | 2.52 | 0.444 | 37 | 73 | 60.2 | 1.2 | 1.055 | 6 | 44 | 20 | 24 | 17 | 169 | 2.93 | 10.8 | 3.65 | 0 | 61 | 55 | 0 | 0 | 0.9 | 6.5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 249 |
2003年 | 1 | 2 | 4.05 | 0.333 | 10 | 29 | 33.1 | 0.1 | 1.38 | 2 | 31 | 15 | 17 | 15 | 107 | 3.51 | 7.8 | 1.93 | 0 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0.5 | 8.4 | 4.1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 150 |





