凱文·金克爾 自 2019 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 7 個賽季,共登板 267 場。累積 22 勝 12 敗,防禦率(ERA)3.86,三振(SO)283 次,WHIP 1.274,WAR 1.2。
🧾 基本資料
| 姓名 | 凱文·金克爾 |
| 出生日期 | 1994年3月24日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Left |
| MLB 初登場 | 2019 年 |
📊 通算成績總覽
凱文·金克爾 自 2019 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 7 個球季,登板 267 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 0 場 (MLB 歷代第 8,004 位) |
| 後援結束 (GF) | 62 場 (MLB 歷代第 1,358 位) |
| 勝投 (W) | 22 勝 (MLB 歷代第 2,816 位) |
| 敗投 (L) | 12 敗 (MLB 歷代第 4,098 位) |
| 救援成功 (SV) | 16 次 (MLB 歷代第 907 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.86 (MLB 歷代第 3,680 位) |
| 投球局數 (IP) | 259 局 (MLB 歷代第 3,791 位) |
| 三振 (SO) | 283 次 (MLB 歷代第 2,601 位) |
| 保送 (BB) | 98 次 (MLB 歷代第 3,850 位) |
| 被安打 (H) | 232 支 (MLB 歷代第 4,007 位) |
| 被全壘打 (HR) | 24 支 (MLB 歷代第 3,445 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 9.83 (MLB 歷代第 596 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.41 (MLB 歷代第 7,110 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.06 (MLB 歷代第 9,861 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 0.83 (MLB 歷代第 5,318 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.274 (MLB 歷代第 9,848 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.2 (MLB 歷代第 3,692 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,凱文·金克爾 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 0 場 |
| 後援結束 (GF) | 9 場 |
| 勝投 (W) | 1 勝 |
| 敗投 (L) | 4 敗 |
| 救援成功 (SV) | 3 次 |
| 防禦率 (ERA) | 7.36 |
| 投球局數 (IP) | 25.2 局 |
| 三振 (SO) | 29 次 |
| 保送 (BB) | 13 次 |
| 被安打 (H) | 29 支 |
| 被全壘打 (HR) | 2 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 10.17 |
| 每九局保送 (BB9) | 4.56 |
| 每九局被安打 (H9) | 10.17 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.7 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.636 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | −0.8 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2023 年,9 勝
- 最多三振賽季 (SO):2024 年,77 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2024 年,70 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2023 年,1.3
- 最低防禦率賽季 (ERA):2019 年,1.49
🎯 季後賽表現
凱文·金克爾 曾在季後賽中出賽 10 場。 他在這些比賽中投出防禦率 (ERA) 0,投球局數 (IP) 11.2, 累積三振 (SO) 15 次,戰績為 1 勝 0 敗。
凱文·金克爾 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 3 | 0 | 1.48 | 1 | 2 | 28 | 24.1 | 0.7 | 0.986 | 2 | 15 | 9 | 7 | 4 | 304 | 3.09 | 10.4 | 3.11 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0.7 | 5.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 |
2020年 | 0 | 2 | 6.75 | 0 | 1 | 18 | 16 | -0.3 | 2.125 | 3 | 21 | 13 | 13 | 12 | 68 | 5.82 | 10.1 | 1.38 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1.7 | 11.8 | 7.3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 79 |
2021年 | 0 | 1 | 6.35 | 0 | 0 | 31 | 28.1 | -0.6 | 1.553 | 7 | 30 | 14 | 24 | 20 | 67 | 5.89 | 9.8 | 2.21 | 0 | 32 | 9 | 0 | 0 | 2.2 | 9.5 | 4.4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 129 |
2022年 | 1 | 1 | 3.38 | 0.5 | 1 | 30 | 29.1 | 0.1 | 1.295 | 1 | 27 | 11 | 14 | 11 | 120 | 2.74 | 9.2 | 2.73 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 8.3 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 124 |
2023年 | 9 | 1 | 2.48 | 0.9 | 4 | 70 | 65.1 | 1.3 | 0.98 | 3 | 41 | 23 | 24 | 18 | 178 | 2.86 | 9.6 | 3.04 | 0 | 60 | 19 | 0 | 0 | 0.4 | 5.6 | 3.2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 254 |
2024年 | 8 | 3 | 3.21 | 0.727 | 5 | 77 | 70 | 0.8 | 1.2 | 6 | 69 | 15 | 31 | 25 | 131 | 2.85 | 9.9 | 5.13 | 0 | 72 | 16 | 0 | 0 | 0.8 | 8.9 | 1.9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 291 |
2025年 | 1 | 4 | 7.36 | 0.2 | 3 | 29 | 25.2 | -0.8 | 1.636 | 2 | 29 | 13 | 22 | 21 | 59 | 3.64 | 10.2 | 2.23 | 0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0.7 | 10.2 | 4.6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 121 |





