凱爾·芬尼根 自 2020 年起至 2025 年間在大聯盟(MLB)出賽 6 個賽季,共登板 347 場。累積 26 勝 30 敗,防禦率(ERA)3.55,三振(SO)343 次,WHIP 1.284,WAR 4.2。
🧾 基本資料
| 姓名 | 凱爾·芬尼根 |
| 出生日期 | 1991年9月4日 |
| 國籍 | |
| 守位 | Pitcher |
| 投球 | Right |
| 打擊 | Right |
| MLB 初登場 | 2020 年 |
📊 通算成績總覽
凱爾·芬尼根 自 2020 年至 2025 年間於大聯盟出賽共 6 個球季,登板 347 場。 以下為其主要累積數據與 MLB 歷史排名:
| 先發場次 (GS) | 0 場 (MLB 歷代第 8,004 位) |
| 後援結束 (GF) | 194 場 (MLB 歷代第 305 位) |
| 勝投 (W) | 26 勝 (MLB 歷代第 2,500 位) |
| 敗投 (L) | 30 敗 (MLB 歷代第 2,459 位) |
| 救援成功 (SV) | 112 次 (MLB 歷代第 145 位) |
| 防禦率 (ERA) | 3.55 (MLB 歷代第 2,670 位) |
| 投球局數 (IP) | 347.1 局 (MLB 歷代第 3,269 位) |
| 三振 (SO) | 343 次 (MLB 歷代第 2,260 位) |
| 保送 (BB) | 135 次 (MLB 歷代第 3,215 位) |
| 被安打 (H) | 311 支 (MLB 歷代第 3,466 位) |
| 被全壘打 (HR) | 44 支 (MLB 歷代第 2,288 位) |
| 每九局三振數 (SO9) | 8.89 (MLB 歷代第 1,255 位) |
| 每九局保送數 (BB9) | 3.5 (MLB 歷代第 6,795 位) |
| 每九局被安打數 (H9) | 8.06 (MLB 歷代第 9,861 位) |
| 每九局被全壘打數 (HR9) | 1.14 (MLB 歷代第 3,101 位) |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.284 (MLB 歷代第 9,711 位) |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 4.2 (MLB 歷代第 2,328 位) |
📊 最後一季成績(2025 年)
在 2025 年的最後一個球季,凱爾·芬尼根 取得了以下成績:
| 先發場次 (GS) | 0 場 |
| 後援結束 (GF) | 38 場 |
| 勝投 (W) | 4 勝 |
| 敗投 (L) | 4 敗 |
| 救援成功 (SV) | 24 次 |
| 防禦率 (ERA) | 3.47 |
| 投球局數 (IP) | 57 局 |
| 三振 (SO) | 55 次 |
| 保送 (BB) | 18 次 |
| 被安打 (H) | 45 支 |
| 被全壘打 (HR) | 4 支 |
| 每九局三振 (SO9) | 8.68 |
| 每九局保送 (BB9) | 2.84 |
| 每九局被安打 (H9) | 7.11 |
| 每九局被全壘打 (HR9) | 0.63 |
| 每局被上壘率 (WHIP) | 1.105 |
| 勝場貢獻值 (WAR) | 1.0 |
📈 賽季高光表現
- 最多勝投賽季 (W):2023 年,7 勝
- 最多三振賽季 (SO):2022 年,70 次
- 最多投球局數賽季 (IP):2023 年,69.1 局
- 最高勝場貢獻值賽季 (WAR):2022 年,1.0
- 最低防禦率賽季 (ERA):2020 年,2.98
🎯 季後賽表現
凱爾·芬尼根 沒有季後賽出賽紀錄。
凱爾·芬尼根 生涯主要投手數據
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 1 | 0 | 2.92 | 1 | 0 | 27 | 24.2 | 0.9 | 1.378 | 2 | 21 | 13 | 10 | 8 | 154 | 3.76 | 9.9 | 2.08 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0.7 | 7.7 | 4.7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 107 |
2021年 | 5 | 9 | 3.55 | 0.357 | 11 | 68 | 66 | -0.6 | 1.485 | 9 | 64 | 34 | 39 | 26 | 115 | 4.52 | 9.3 | 2 | 0 | 68 | 24 | 0 | 0 | 1.2 | 8.7 | 4.6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 294 |
2022年 | 6 | 4 | 3.51 | 0.6 | 11 | 70 | 66.2 | 1 | 1.14 | 9 | 54 | 22 | 28 | 26 | 113 | 3.76 | 9.5 | 3.18 | 0 | 66 | 24 | 0 | 0 | 1.2 | 7.3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 268 |
2023年 | 7 | 5 | 3.76 | 0.583 | 28 | 63 | 69.1 | 0.9 | 1.298 | 11 | 66 | 24 | 33 | 29 | 114 | 4.58 | 8.2 | 2.63 | 0 | 67 | 46 | 0 | 0 | 1.4 | 8.6 | 3.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 288 |
2024年 | 3 | 8 | 3.68 | 0.273 | 38 | 60 | 63.2 | 1 | 1.335 | 9 | 61 | 24 | 31 | 26 | 110 | 4.25 | 8.5 | 2.5 | 0 | 65 | 58 | 0 | 0 | 1.3 | 8.6 | 3.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 271 |
2025年 | 4 | 4 | 3.47 | 0.5 | 24 | 55 | 57 | 1 | 1.105 | 4 | 45 | 18 | 24 | 22 | 120 | 3.12 | 8.7 | 3.06 | 0 | 56 | 38 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 2.8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 229 |





